Nama Jumlah Agama Berdasarkan Jenis Kelamin
Sektoral Kependudukan
Deskripsi Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)
Tahun 2025
Keterangan Berdasarkan DKB Tahun 2025 Semester 1
Dibuat pada 14 October 2025 06:42
Diperbarui pada 28 October 2025 04:25
Dilihat 8
Provider Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 16 October 2025 01:24
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH ISLAM ISLAM KRISTEN KRISTEN KATHOLIK KATHOLIK HINDU HINDU BUDHA BUDHA KHONGHUCU KHONGHUCU KEPERCAYAAN KEPERCAYAAN
(LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR)
1 8207 PULAU MOROTAI 26514 25434 16106 14742 244 187 0 0 0 0 1 0 0 0
2 820701 MOROTAI SELATAN 14659 14211 2013 1863 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8207012001 GOTALAMO 2104 2167 41 25 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8207012002 DARUBA 1726 1643 134 116 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8207012003 DARAME 864 861 572 544 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8207012004 WAWAMA 1062 1045 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8207012005 PANDANGA 766 682 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8207012006 JUANGA 622 619 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8207012007 TOTODOKU 496 475 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8207012008 MOMOJIU 355 364 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8207012009 SABATAI BARU 3 0 453 471 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8207012010 SABATAI TUA 506 529 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 8207012011 DAEO 764 749 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8207012012 DEHEGILA 527 514 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8207012013 PILOWO 151 143 255 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 8207012014 GALO-GALO 354 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 8207012015 KOLORAY 351 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8207012016 YAYASAN 642 615 69 62 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 8207012017 JOUBELA 651 639 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8207012018 AHA 203 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8207012019 MUHAJIRIN 763 722 18 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 8207012020 MANDIRI 170 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 8207012021 FALILA 15 12 173 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 8207012022 SABALA 265 276 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 8207012023 DAEO MAJIKO 493 485 127 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 8207012024 MORODADI 481 438 9 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 8207012025 NAKAMURA 325 304 80 70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 820702 MOROTAI SELATAN BARAT 2483 2346 2672 2442 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0
29 8207022001 WAYABULA 408 399 161 141 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 8207022002 TILEY 443 415 39 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8207022003 NGELE-NGELE KECIL 253 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 8207022004 CUCUMARE 498 416 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 8207022005 ARU IRIAN 7 2 180 168 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 8207022006 WARINGIN 238 237 219 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 8207022007 TUTUHU 1 2 529 468 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 8207022008 CIO GERONG 1 0 324 320 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 8207022014 NGELE-NGELE BESAR 164 158 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 8207022015 RAJA 11 16 431 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 8207022016 CIO DALAM 0 0 251 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 8207022017 USBAR PANTAI 183 194 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 8207022018 TILEY PANTAI 7 5 305 305 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
42 8207022019 CIO MALOLEO 1 4 233 216 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 8207022020 BOBULA 268 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 820703 MOROTAI JAYA 1830 1669 3596 3210 171 121 0 0 0 0 0 0 0 0
45 8207032001 PANGEO 450 418 62 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 8207032002 SOPI 561 508 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 8207032003 BERE BERE KECIL 0 0 359 308 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 8207032004 TITIGOGOLI 1 0 287 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 8207032005 HAPO 352 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 8207032006 LIBANO 0 0 252 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 8207032007 ARU 5 6 258 232 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
52 8207032008 TOWARA 169 146 178 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 8207032009 CENDANA 5 6 323 308 141 102 0 0 0 0 0 0 0 0
54 8207032010 PODIMOR PADANGE 6 4 134 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 8207032011 SOPI MAJIKO 28 18 988 884 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
56 8207032012 GORUGO 0 0 293 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 8207032013 LOLEO 253 260 205 172 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0
58 8207032014 CEMPAKA 0 1 212 180 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 820704 MOROTAI UTARA 3284 3135 3159 2883 8 10 0 0 0 0 1 0 0 0
60 8207042001 BERE-BERE 413 395 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 8207042002 SAKITA 2 2 517 482 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
62 8207042003 TAWAKALI 0 0 376 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 8207042004 YAO 5 7 559 473 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 8207042005 BIDO 2 3 585 554 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
65 8207042006 GORUA 421 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 8207042007 KORAGO 1 0 484 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 8207042008 LUSUO 669 626 60 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 8207042009 KENARI 505 480 9 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
69 8207042010 LOLEO JAYA 5 3 535 485 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 8207042011 MABA 305 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 8207042012 TANJUNG SALEH 358 392 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 8207042013 GOA HIRA 230 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 8207042014 GORUA SELATAN 368 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 820705 MOROTAI TIMUR 4236 4054 2094 1932 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75 8207052001 BUHO-BUHO 10 8 422 390 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 8207052002 WEWEMO 351 310 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 8207052003 MIRA 456 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 8207052004 LIFAO 0 0 168 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 8207052005 RAHMAT 454 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 8207052006 SAMBIKI TUA 356 354 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 8207052007 SANGOWO 381 388 124 102 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82 8207052008 SAMBIKI BARU 51 56 530 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 8207052009 SANGOWO BARAT 671 648 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 8207052010 SANGOWO TIMUR 721 683 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 8207052011 SESELI JAYA 5 5 430 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 8207052012 HINO 15 17 251 243 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 8207052013 GOSOMA MALUKU 128 117 149 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 8207052014 GAMLAMO 319 313 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 8207052015 DOKU MIRA 318 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 820706 PULAU RAO 22 19 2572 2412 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
91 8207062001 POSI-POSI 10 11 647 600 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 8207062002 ARU BURUNG 2 3 358 338 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 8207062003 LOU MADORO 4 3 427 404 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
94 8207062004 LEO-LEO 3 2 879 806 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 8207062005 SAMI NYAMAU 3 0 261 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved