Nama Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran
Sektoral Kependudukan
Deskripsi Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)
Tahun 2024
Keterangan Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 1
Dibuat pada 14 October 2025 07:14
Diperbarui pada 28 October 2025 13:11
Dilihat 11
Provider Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 16 October 2025 01:23
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH WAJIB AKTA WAJIB AKTA WAJIB AKTA MEMILIKI MEMILIKI MEMILIKI BELUM MEMILIKI BELUM MEMILIKI BELUM MEMILIKI PERSEN (AWAL)
(AWAL - LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (AWAL-LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (AWAL-LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (%)
1 82.07 PULAU MOROTAI 42189 39671 81860 22680 20650 43330 19509 19021 38530 52.93
2 82.07.01 MOROTAI SELATAN 16426 15828 32254 9364 8667 18031 7062 7161 14223 55.9
3 82.07.01.2001 GOTALAMO 2085 2142 4227 1181 1179 2360 904 963 1867 55.83
4 82.07.01.2002 DARUBA 1831 1708 3539 1084 973 2057 747 735 1482 58.12
5 82.07.01.2003 DARAME 1447 1398 2845 778 741 1519 669 657 1326 53.39
6 82.07.01.2004 WAWAMA 1040 1016 2056 611 546 1157 429 470 899 56.27
7 82.07.01.2005 PANDANGA 785 712 1497 447 355 802 338 357 695 53.57
8 82.07.01.2006 JUANGA 638 621 1259 355 335 690 283 286 569 54.81
9 82.07.01.2007 TOTODOKU 479 469 948 299 265 564 180 204 384 59.49
10 82.07.01.2008 MOMOJIU 352 355 707 213 203 416 139 152 291 58.84
11 82.07.01.2009 SABATAI BARU 460 477 937 222 246 468 238 231 469 49.95
12 82.07.01.2010 SABATAI TUA 493 520 1013 283 281 564 210 239 449 55.68
13 82.07.01.2011 DAEO 760 740 1500 453 412 865 307 328 635 57.67
14 82.07.01.2012 DEHEGILA 516 504 1020 295 280 575 221 224 445 56.37
15 82.07.01.2013 PILOWO 408 350 758 235 204 439 173 146 319 57.92
16 82.07.01.2014 GALO-GALO 348 271 619 192 144 336 156 127 283 54.28
17 82.07.01.2015 KOLORAY 355 303 658 199 158 357 156 145 301 54.26
18 82.07.01.2016 YAYASAN 710 690 1400 384 361 745 326 329 655 53.21
19 82.07.01.2017 JOUBELA 648 638 1286 382 360 742 266 278 544 57.7
20 82.07.01.2018 AHA 212 177 389 127 113 240 85 64 149 61.7
21 82.07.01.2019 MUHAJIRIN 735 725 1460 435 423 858 300 302 602 58.77
22 82.07.01.2020 MANDIRI 172 174 346 105 104 209 67 70 137 60.4
23 82.07.01.2021 FALILA 179 170 349 94 98 192 85 72 157 55.01
24 82.07.01.2022 SABALA 267 267 534 141 134 275 126 133 259 51.5
25 82.07.01.2023 DAEO MAJIKO 619 586 1205 332 296 628 287 290 577 52.12
26 82.07.01.2024 MORODADI 475 439 914 261 236 497 214 203 417 54.38
27 82.07.01.2025 NAKAMURA 412 376 788 256 220 476 156 156 312 60.41
28 82.07.02 MOROTAI SELATAN BARAT 5081 4703 9784 2589 2373 4962 2492 2330 4822 50.72
29 82.07.02.2001 WAYABULA 551 532 1083 291 274 565 260 258 518 52.17
30 82.07.02.2002 TILEY 479 432 911 253 231 484 226 201 427 53.13
31 82.07.02.2003 NGELE-NGELE KECIL 247 232 479 129 125 254 118 107 225 53.03
32 82.07.02.2004 CUCUMARE 500 416 916 306 231 537 194 185 379 58.62
33 82.07.02.2005 ARU IRIAN 187 166 353 87 78 165 100 88 188 46.74
34 82.07.02.2006 WARINGIN 450 381 831 248 188 436 202 193 395 52.47
35 82.07.02.2007 TUTUHU 496 445 941 234 203 437 262 242 504 46.44
36 82.07.02.2008 CIO GERONG 325 322 647 144 137 281 181 185 366 43.43
37 82.07.02.2014 NGELE-NGELE BESAR 173 166 339 106 94 200 67 72 139 59
38 82.07.02.2015 RAJA 431 402 833 193 186 379 238 216 454 45.5
39 82.07.02.2016 CIO DALAM 239 209 448 101 98 199 138 111 249 44.42
40 82.07.02.2017 USBAR PANTAI 183 198 381 86 120 206 97 78 175 54.07
41 82.07.02.2018 TILEY PANTAI 309 306 615 157 156 313 152 150 302 50.89
42 82.07.02.2019 CIO MALOLEO 239 227 466 106 107 213 133 120 253 45.71
43 82.07.02.2020 BOBULA 272 269 541 148 145 293 124 124 248 54.16
44 82.07.03 MOROTAI JAYA 5512 4964 10476 2862 2520 5382 2650 2444 5094 51.37
45 82.07.03.2001 PANGEO 503 457 960 278 234 512 225 223 448 53.33
46 82.07.03.2002 SOPI 612 556 1168 322 279 601 290 277 567 51.46
47 82.07.03.2003 BERE BERE KECIL 354 311 665 164 151 315 190 160 350 47.37
48 82.07.03.2004 TITIGOGOLI 292 270 562 163 133 296 129 137 266 52.67
49 82.07.03.2005 HAPO 345 297 642 212 170 382 133 127 260 59.5
50 82.07.03.2006 LIBANO 245 245 490 117 123 240 128 122 250 48.98
51 82.07.03.2007 ARU 259 239 498 126 124 250 133 115 248 50.2
52 82.07.03.2008 TOWARA 341 316 657 174 166 340 167 150 317 51.75
53 82.07.03.2009 CENDANA 464 426 890 247 225 472 217 201 418 53.03
54 82.07.03.2010 PODIMOR PADANGE 134 113 247 74 62 136 60 51 111 55.06
55 82.07.03.2011 SOPI MAJIKO 984 894 1878 475 429 904 509 465 974 48.14
56 82.07.03.2012 GORUGO 292 234 526 149 112 261 143 122 265 49.62
57 82.07.03.2013 LOLEO 466 425 891 238 220 458 228 205 433 51.4
58 82.07.03.2014 CEMPAKA 221 181 402 123 92 215 98 89 187 53.48
59 82.07.04 MOROTAI UTARA 6393 5915 12308 3243 2928 6171 3150 2987 6137 50.14
60 82.07.04.2001 BERE-BERE 410 392 802 249 199 448 161 193 354 55.86
61 82.07.04.2002 SAKITA 525 484 1009 242 217 459 283 267 550 45.49
62 82.07.04.2003 TAWAKALI 382 348 730 199 168 367 183 180 363 50.27
63 82.07.04.2004 YAO 556 471 1027 265 225 490 291 246 537 47.71
64 82.07.04.2005 BIDO 584 544 1128 300 288 588 284 256 540 52.13
65 82.07.04.2006 GORUA 409 349 758 221 168 389 188 181 369 51.32
66 82.07.04.2007 KORAGO 485 427 912 232 199 431 253 228 481 47.26
67 82.07.04.2008 LUSUO 700 660 1360 353 327 680 347 333 680 50
68 82.07.04.2009 KENARI 520 491 1011 269 248 517 251 243 494 51.14
69 82.07.04.2010 LOLEO JAYA 545 484 1029 252 216 468 293 268 561 45.48
70 82.07.04.2011 MABA 299 316 615 165 172 337 134 144 278 54.8
71 82.07.04.2012 TANJUNG SALEH 401 409 810 200 224 424 201 185 386 52.35
72 82.07.04.2013 GOA HIRA 225 219 444 108 114 222 117 105 222 50
73 82.07.04.2014 GORUA SELATAN 352 321 673 188 163 351 164 158 322 52.15
74 82.07.05 MOROTAI TIMUR 6190 5852 12042 3452 3138 6590 2738 2714 5452 54.73
75 82.07.05.2001 BUHO-BUHO 432 398 830 222 201 423 210 197 407 50.96
76 82.07.05.2002 WEWEMO 354 317 671 205 175 380 149 142 291 56.63
77 82.07.05.2003 MIRA 450 448 898 259 234 493 191 214 405 54.9
78 82.07.05.2004 LIFAO 169 152 321 99 76 175 70 76 146 54.52
79 82.07.05.2005 RAHMAT 435 397 832 271 238 509 164 159 323 61.18
80 82.07.05.2006 SAMBIKI TUA 335 334 669 189 179 368 146 155 301 55.01
81 82.07.05.2007 SANGOWO 480 464 944 285 263 548 195 201 396 58.05
82 82.07.05.2008 SAMBIKI BARU 565 551 1116 264 248 512 301 303 604 45.88
83 82.07.05.2009 SANGOWO BARAT 678 644 1322 391 376 767 287 268 555 58.02
84 82.07.05.2010 SANGOWO TIMUR 712 672 1384 410 397 807 302 275 577 58.31
85 82.07.05.2011 SESELI JAYA 420 355 775 202 155 357 218 200 418 46.06
86 82.07.05.2012 HINO 257 252 509 126 123 249 131 129 260 48.92
87 82.07.05.2013 GOSOMA MALUKU 276 258 534 145 133 278 131 125 256 52.06
88 82.07.05.2014 GAMLAMO 312 317 629 184 175 359 128 142 270 57.07
89 82.07.05.2015 DOKU MIRA 315 293 608 200 165 365 115 128 243 60.03
90 82.07.06 PULAU RAO 2587 2409 4996 1170 1024 2194 1417 1385 2802 43.92
91 82.07.06.2001 POSI-POSI 657 613 1270 317 274 591 340 339 679 46.54
92 82.07.06.2002 ARU BURUNG 365 335 700 175 150 325 190 185 375 46.43
93 82.07.06.2003 LOU MADORO 423 404 827 177 168 345 246 236 482 41.72
94 82.07.06.2004 LEO-LEO 883 799 1682 396 334 730 487 465 952 43.4
95 82.07.06.2005 SAMI NYAMAU 259 258 517 105 98 203 154 160 314 39.26

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved