Nama Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran
Sektoral Kependudukan
Deskripsi Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)
Tahun 2024
Keterangan Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 2
Dibuat pada 14 October 2025 07:15
Diperbarui pada 28 October 2025 14:59
Dilihat 12
Provider Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 16 October 2025 01:23
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH WAJIB AKTA WAJIB AKTA WAJIB AKTA MEMILIKI MEMILIKI MEMILIKI BELUM MEMILIKI BELUM MEMILIKI BELUM MEMILIKI PERSEN (AWAL)
(AWAL - LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (AWAL-LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (AWAL-LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (%)
1 82.07 PULAU MOROTAI 42749 40164 82913 23346 21260 44606 19403 18904 38307 53.8
2 82.07.01 MOROTAI SELATAN 16646 15993 32639 9638 8908 18546 7008 7085 14093 56.82
3 82.07.01.2001 GOTALAMO 2113 2171 4284 1212 1214 2426 901 957 1858 56.63
4 82.07.01.2002 DARUBA 1849 1742 3591 1107 1015 2122 742 727 1469 59.09
5 82.07.01.2003 DARAME 1455 1410 2865 796 752 1548 659 658 1317 54.03
6 82.07.01.2004 WAWAMA 1061 1038 2099 633 566 1199 428 472 900 57.12
7 82.07.01.2005 PANDANGA 803 713 1516 464 368 832 339 345 684 54.88
8 82.07.01.2006 JUANGA 657 639 1296 371 355 726 286 284 570 56.02
9 82.07.01.2007 TOTODOKU 500 477 977 317 272 589 183 205 388 60.29
10 82.07.01.2008 MOMOJIU 358 361 719 221 211 432 137 150 287 60.08
11 82.07.01.2009 SABATAI BARU 458 469 927 223 242 465 235 227 462 50.16
12 82.07.01.2010 SABATAI TUA 504 518 1022 293 282 575 211 236 447 56.26
13 82.07.01.2011 DAEO 763 746 1509 462 424 886 301 322 623 58.71
14 82.07.01.2012 DEHEGILA 520 508 1028 304 288 592 216 220 436 57.59
15 82.07.01.2013 PILOWO 406 348 754 237 203 440 169 145 314 58.36
16 82.07.01.2014 GALO-GALO 358 279 637 206 154 360 152 125 277 56.51
17 82.07.01.2015 KOLORAY 355 304 659 201 159 360 154 145 299 54.63
18 82.07.01.2016 YAYASAN 710 695 1405 389 371 760 321 324 645 54.09
19 82.07.01.2017 JOUBELA 655 642 1297 390 370 760 265 272 537 58.6
20 82.07.01.2018 AHA 213 182 395 129 119 248 84 63 147 62.78
21 82.07.01.2019 MUHAJIRIN 768 728 1496 465 424 889 303 304 607 59.43
22 82.07.01.2020 MANDIRI 169 168 337 106 101 207 63 67 130 61.42
23 82.07.01.2021 FALILA 185 176 361 100 103 203 85 73 158 56.23
24 82.07.01.2022 SABALA 265 269 534 143 142 285 122 127 249 53.37
25 82.07.01.2023 DAEO MAJIKO 617 585 1202 336 301 637 281 284 565 53
26 82.07.01.2024 MORODADI 493 448 941 272 246 518 221 202 423 55.05
27 82.07.01.2025 NAKAMURA 411 377 788 261 226 487 150 151 301 61.8
28 82.07.02 MOROTAI SELATAN BARAT 5138 4762 9900 2655 2447 5102 2483 2315 4798 51.54
29 82.07.02.2001 WAYABULA 567 533 1100 302 284 586 265 249 514 53.27
30 82.07.02.2002 TILEY 484 445 929 259 242 501 225 203 428 53.93
31 82.07.02.2003 NGELE-NGELE KECIL 252 239 491 133 131 264 119 108 227 53.77
32 82.07.02.2004 CUCUMARE 497 415 912 307 233 540 190 182 372 59.21
33 82.07.02.2005 ARU IRIAN 188 169 357 89 84 173 99 85 184 48.46
34 82.07.02.2006 WARINGIN 454 391 845 254 196 450 200 195 395 53.25
35 82.07.02.2007 TUTUHU 512 467 979 247 223 470 265 244 509 48.01
36 82.07.02.2008 CIO GERONG 324 316 640 146 139 285 178 177 355 44.53
37 82.07.02.2014 NGELE-NGELE BESAR 171 161 332 106 91 197 65 70 135 59.34
38 82.07.02.2015 RAJA 434 406 840 201 190 391 233 216 449 46.55
39 82.07.02.2016 CIO DALAM 245 220 465 106 103 209 139 117 256 44.95
40 82.07.02.2017 USBAR PANTAI 181 191 372 86 113 199 95 78 173 53.49
41 82.07.02.2018 TILEY PANTAI 319 320 639 165 167 332 154 153 307 51.96
42 82.07.02.2019 CIO MALOLEO 243 228 471 111 108 219 132 120 252 46.5
43 82.07.02.2020 BOBULA 267 261 528 143 143 286 124 118 242 54.17
44 82.07.03 MOROTAI JAYA 5578 5001 10579 2940 2571 5511 2638 2430 5068 52.09
45 82.07.03.2001 PANGEO 513 465 978 288 243 531 225 222 447 54.29
46 82.07.03.2002 SOPI 618 554 1172 328 276 604 290 278 568 51.54
47 82.07.03.2003 BERE BERE KECIL 361 307 668 171 147 318 190 160 350 47.6
48 82.07.03.2004 TITIGOGOLI 289 263 552 163 133 296 126 130 256 53.62
49 82.07.03.2005 HAPO 349 302 651 215 175 390 134 127 261 59.91
50 82.07.03.2006 LIBANO 251 248 499 122 126 248 129 122 251 49.7
51 82.07.03.2007 ARU 265 242 507 130 127 257 135 115 250 50.69
52 82.07.03.2008 TOWARA 345 325 670 179 176 355 166 149 315 52.99
53 82.07.03.2009 CENDANA 468 419 887 250 223 473 218 196 414 53.33
54 82.07.03.2010 PODIMOR PADANGE 140 118 258 80 66 146 60 52 112 56.59
55 82.07.03.2011 SOPI MAJIKO 1007 902 1909 496 440 936 511 462 973 49.03
56 82.07.03.2012 GORUGO 290 237 527 152 116 268 138 121 259 50.85
57 82.07.03.2013 LOLEO 467 436 903 244 228 472 223 208 431 52.27
58 82.07.03.2014 CEMPAKA 215 183 398 122 95 217 93 88 181 54.52
59 82.07.04 MOROTAI UTARA 6468 6023 12491 3339 3036 6375 3129 2987 6116 51.04
60 82.07.04.2001 BERE-BERE 413 403 816 254 210 464 159 193 352 56.86
61 82.07.04.2002 SAKITA 528 494 1022 253 224 477 275 270 545 46.67
62 82.07.04.2003 TAWAKALI 378 345 723 197 169 366 181 176 357 50.62
63 82.07.04.2004 YAO 567 479 1046 276 234 510 291 245 536 48.76
64 82.07.04.2005 BIDO 586 559 1145 300 305 605 286 254 540 52.84
65 82.07.04.2006 GORUA 418 357 775 227 176 403 191 181 372 52
66 82.07.04.2007 KORAGO 488 432 920 237 206 443 251 226 477 48.15
67 82.07.04.2008 LUSUO 731 698 1429 380 352 732 351 346 697 51.22
68 82.07.04.2009 KENARI 516 488 1004 275 251 526 241 237 478 52.39
69 82.07.04.2010 LOLEO JAYA 538 485 1023 247 216 463 291 269 560 45.26
70 82.07.04.2011 MABA 306 319 625 172 173 345 134 146 280 55.2
71 82.07.04.2012 TANJUNG SALEH 400 413 813 204 230 434 196 183 379 53.38
72 82.07.04.2013 GOA HIRA 230 223 453 113 118 231 117 105 222 50.99
73 82.07.04.2014 GORUA SELATAN 369 328 697 204 172 376 165 156 321 53.95
74 82.07.05 MOROTAI TIMUR 6320 5964 12284 3577 3251 6828 2743 2713 5456 55.58
75 82.07.05.2001 BUHO-BUHO 428 397 825 227 206 433 201 191 392 52.48
76 82.07.05.2002 WEWEMO 356 315 671 208 175 383 148 140 288 57.08
77 82.07.05.2003 MIRA 460 454 914 272 239 511 188 215 403 55.91
78 82.07.05.2004 LIFAO 170 154 324 101 77 178 69 77 146 54.94
79 82.07.05.2005 RAHMAT 453 417 870 287 255 542 166 162 328 62.3
80 82.07.05.2006 SAMBIKI TUA 351 350 701 197 190 387 154 160 314 55.21
81 82.07.05.2007 SANGOWO 498 482 980 293 276 569 205 206 411 58.06
82 82.07.05.2008 SAMBIKI BARU 579 558 1137 281 254 535 298 304 602 47.05
83 82.07.05.2009 SANGOWO BARAT 681 656 1337 400 391 791 281 265 546 59.16
84 82.07.05.2010 SANGOWO TIMUR 728 684 1412 427 410 837 301 274 575 59.28
85 82.07.05.2011 SESELI JAYA 430 363 793 209 161 370 221 202 423 46.66
86 82.07.05.2012 HINO 261 256 517 128 127 255 133 129 262 49.32
87 82.07.05.2013 GOSOMA MALUKU 284 268 552 150 144 294 134 124 258 53.26
88 82.07.05.2014 GAMLAMO 319 318 637 192 180 372 127 138 265 58.4
89 82.07.05.2015 DOKU MIRA 322 292 614 205 166 371 117 126 243 60.42
90 82.07.06 PULAU RAO 2599 2421 5020 1197 1047 2244 1402 1374 2776 44.7
91 82.07.06.2001 POSI-POSI 653 601 1254 321 268 589 332 333 665 46.97
92 82.07.06.2002 ARU BURUNG 362 342 704 176 158 334 186 184 370 47.44
93 82.07.06.2003 LOU MADORO 432 407 839 183 171 354 249 236 485 42.19
94 82.07.06.2004 LEO-LEO 884 807 1691 404 345 749 480 462 942 44.29
95 82.07.06.2005 SAMI NYAMAU 268 264 532 113 105 218 155 159 314 40.98

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved