Nama Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran
Sektoral Kependudukan
Deskripsi Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)
Tahun 2025
Keterangan Berdasarkan DKB Tahun 2025 Semester 1
Dibuat pada 14 October 2025 07:15
Diperbarui pada 29 October 2025 01:51
Dilihat 12
Provider Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 16 October 2025 01:22
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH WAJIB AKTA WAJIB AKTA WAJIB AKTA MEMILIKI MEMILIKI MEMILIKI BELUM MEMILIKI BELUM MEMILIKI BELUM MEMILIKI PERSEN (AWAL)
(AWAL - LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (AWAL-LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (AWAL-LK) (AWAL-PR) (AWAL-JML) (%)
1 82.07 PULAU MOROTAI 42865 40363 83228 23734 21723 45457 19131 18640 37771 54.62
2 82.07.01 MOROTAI SELATAN 16710 16111 32821 9807 9141 18948 6903 6970 13873 57.73
3 82.07.01.2001 GOTALAMO 2148 2196 4344 1250 1257 2507 898 939 1837 57.71
4 82.07.01.2002 DARUBA 1866 1768 3634 1125 1058 2183 741 710 1451 60.07
5 82.07.01.2003 DARAME 1453 1420 2873 800 770 1570 653 650 1303 54.65
6 82.07.01.2004 WAWAMA 1071 1056 2127 652 591 1243 419 465 884 58.44
7 82.07.01.2005 PANDANGA 800 712 1512 465 372 837 335 340 675 55.36
8 82.07.01.2006 JUANGA 650 646 1296 377 367 744 273 279 552 57.41
9 82.07.01.2007 TOTODOKU 497 476 973 316 273 589 181 203 384 60.53
10 82.07.01.2008 MOMOJIU 356 366 722 221 215 436 135 151 286 60.39
11 82.07.01.2009 SABATAI BARU 456 472 928 222 244 466 234 228 462 50.22
12 82.07.01.2010 SABATAI TUA 506 530 1036 296 295 591 210 235 445 57.05
13 82.07.01.2011 DAEO 764 750 1514 471 438 909 293 312 605 60.04
14 82.07.01.2012 DEHEGILA 534 517 1051 319 296 615 215 221 436 58.52
15 82.07.01.2013 PILOWO 406 350 756 239 207 446 167 143 310 58.99
16 82.07.01.2014 GALO-GALO 354 276 630 204 154 358 150 122 272 56.83
17 82.07.01.2015 KOLORAY 351 302 653 203 160 363 148 142 290 55.59
18 82.07.01.2016 YAYASAN 715 681 1396 404 370 774 311 311 622 55.44
19 82.07.01.2017 JOUBELA 651 641 1292 395 372 767 256 269 525 59.37
20 82.07.01.2018 AHA 203 180 383 123 121 244 80 59 139 63.71
21 82.07.01.2019 MUHAJIRIN 783 737 1520 479 437 916 304 300 604 60.26
22 82.07.01.2020 MANDIRI 170 171 341 107 105 212 63 66 129 62.17
23 82.07.01.2021 FALILA 188 175 363 102 105 207 86 70 156 57.02
24 82.07.01.2022 SABALA 267 276 543 155 150 305 112 126 238 56.17
25 82.07.01.2023 DAEO MAJIKO 620 591 1211 347 309 656 273 282 555 54.17
26 82.07.01.2024 MORODADI 494 448 942 273 247 520 221 201 422 55.2
27 82.07.01.2025 NAKAMURA 407 374 781 262 228 490 145 146 291 62.74
28 82.07.02 MOROTAI SELATAN BARAT 5177 4804 9981 2724 2512 5236 2453 2292 4745 52.46
29 82.07.02.2001 WAYABULA 570 541 1111 307 294 601 263 247 510 54.1
30 82.07.02.2002 TILEY 483 444 927 263 252 515 220 192 412 55.56
31 82.07.02.2003 NGELE-NGELE KECIL 253 242 495 136 136 272 117 106 223 54.95
32 82.07.02.2004 CUCUMARE 498 417 915 310 236 546 188 181 369 59.67
33 82.07.02.2005 ARU IRIAN 189 171 360 93 85 178 96 86 182 49.44
34 82.07.02.2006 WARINGIN 457 398 855 262 201 463 195 197 392 54.15
35 82.07.02.2007 TUTUHU 531 472 1003 264 228 492 267 244 511 49.05
36 82.07.02.2008 CIO GERONG 326 321 647 149 144 293 177 177 354 45.29
37 82.07.02.2014 NGELE-NGELE BESAR 166 159 325 105 94 199 61 65 126 61.23
38 82.07.02.2015 RAJA 442 421 863 209 199 408 233 222 455 47.28
39 82.07.02.2016 CIO DALAM 251 227 478 110 107 217 141 120 261 45.4
40 82.07.02.2017 USBAR PANTAI 183 195 378 90 118 208 93 77 170 55.03
41 82.07.02.2018 TILEY PANTAI 322 318 640 169 170 339 153 148 301 52.97
42 82.07.02.2019 CIO MALOLEO 238 222 460 110 108 218 128 114 242 47.39
43 82.07.02.2020 BOBULA 268 256 524 147 140 287 121 116 237 54.77
44 82.07.03 MOROTAI JAYA 5597 5000 10597 2987 2604 5591 2610 2396 5006 52.76
45 82.07.03.2001 PANGEO 512 468 980 291 251 542 221 217 438 55.31
46 82.07.03.2002 SOPI 606 555 1161 325 285 610 281 270 551 52.54
47 82.07.03.2003 BERE BERE KECIL 362 309 671 171 149 320 191 160 351 47.69
48 82.07.03.2004 TITIGOGOLI 288 259 547 164 130 294 124 129 253 53.75
49 82.07.03.2005 HAPO 352 302 654 218 175 393 134 127 261 60.09
50 82.07.03.2006 LIBANO 252 245 497 127 126 253 125 119 244 50.91
51 82.07.03.2007 ARU 266 241 507 132 128 260 134 113 247 51.28
52 82.07.03.2008 TOWARA 347 322 669 181 176 357 166 146 312 53.36
53 82.07.03.2009 CENDANA 469 416 885 254 224 478 215 192 407 54.01
54 82.07.03.2010 PODIMOR PADANGE 140 118 258 80 68 148 60 50 110 57.36
55 82.07.03.2011 SOPI MAJIKO 1022 904 1926 518 444 962 504 460 964 49.95
56 82.07.03.2012 GORUGO 293 235 528 155 117 272 138 118 256 51.52
57 82.07.03.2013 LOLEO 475 443 918 251 236 487 224 207 431 53.05
58 82.07.03.2014 CEMPAKA 213 183 396 120 95 215 93 88 181 54.29
59 82.07.04 MOROTAI UTARA 6452 6028 12480 3359 3076 6435 3093 2952 6045 51.56
60 82.07.04.2001 BERE-BERE 416 403 819 260 212 472 156 191 347 57.63
61 82.07.04.2002 SAKITA 523 489 1012 252 225 477 271 264 535 47.13
62 82.07.04.2003 TAWAKALI 376 344 720 197 167 364 179 177 356 50.56
63 82.07.04.2004 YAO 564 481 1045 275 239 514 289 242 531 49.19
64 82.07.04.2005 BIDO 588 557 1145 303 304 607 285 253 538 53.01
65 82.07.04.2006 GORUA 421 355 776 232 177 409 189 178 367 52.71
66 82.07.04.2007 KORAGO 485 427 912 237 206 443 248 221 469 48.57
67 82.07.04.2008 LUSUO 729 699 1428 382 359 741 347 340 687 51.89
68 82.07.04.2009 KENARI 516 490 1006 275 257 532 241 233 474 52.88
69 82.07.04.2010 LOLEO JAYA 542 490 1032 253 222 475 289 268 557 46.03
70 82.07.04.2011 MABA 305 318 623 174 173 347 131 145 276 55.7
71 82.07.04.2012 TANJUNG SALEH 389 421 810 202 240 442 187 181 368 54.57
72 82.07.04.2013 GOA HIRA 230 223 453 114 121 235 116 102 218 51.88
73 82.07.04.2014 GORUA SELATAN 368 331 699 203 174 377 165 157 322 53.93
74 82.07.05 MOROTAI TIMUR 6332 5987 12319 3644 3317 6961 2688 2670 5358 56.51
75 82.07.05.2001 BUHO-BUHO 433 398 831 232 209 441 201 189 390 53.07
76 82.07.05.2002 WEWEMO 352 312 664 208 175 383 144 137 281 57.68
77 82.07.05.2003 MIRA 456 448 904 272 241 513 184 207 391 56.75
78 82.07.05.2004 LIFAO 168 151 319 101 77 178 67 74 141 55.8
79 82.07.05.2005 RAHMAT 454 415 869 291 257 548 163 158 321 63.06
80 82.07.05.2006 SAMBIKI TUA 358 355 713 207 201 408 151 154 305 57.22
81 82.07.05.2007 SANGOWO 505 491 996 303 286 589 202 205 407 59.14
82 82.07.05.2008 SAMBIKI BARU 581 567 1148 292 266 558 289 301 590 48.61
83 82.07.05.2009 SANGOWO BARAT 685 661 1346 410 395 805 275 266 541 59.81
84 82.07.05.2010 SANGOWO TIMUR 722 683 1405 431 418 849 291 265 556 60.43
85 82.07.05.2011 SESELI JAYA 435 366 801 216 163 379 219 203 422 47.32
86 82.07.05.2012 HINO 267 260 527 137 131 268 130 129 259 50.85
87 82.07.05.2013 GOSOMA MALUKU 277 270 547 146 148 294 131 122 253 53.75
88 82.07.05.2014 GAMLAMO 321 318 639 193 181 374 128 137 265 58.53
89 82.07.05.2015 DOKU MIRA 318 292 610 205 169 374 113 123 236 61.31
90 82.07.06 PULAU RAO 2597 2433 5030 1213 1073 2286 1384 1360 2744 45.45
91 82.07.06.2001 POSI-POSI 658 611 1269 331 278 609 327 333 660 47.99
92 82.07.06.2002 ARU BURUNG 361 341 702 181 162 343 180 179 359 48.86
93 82.07.06.2003 LOU MADORO 431 409 840 185 175 360 246 234 480 42.86
94 82.07.06.2004 LEO-LEO 883 808 1691 406 352 758 477 456 933 44.83
95 82.07.06.2005 SAMI NYAMAU 264 264 528 110 106 216 154 158 312 40.91

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved