| Nama | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 1 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 07:23 |
| Diperbarui pada | 28 October 2025 07:16 |
| Dilihat | 12 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | PENDUDUK | PENDUDUK | PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (JML) | |||
| 1 | 82.07 | PULAU MOROTAI | 42189 | 39671 | 81860 |
| 2 | 82.07.01 | MOROTAI SELATAN | 16426 | 15828 | 32254 |
| 3 | 82.07.01.2001 | GOTALAMO | 2085 | 2142 | 4227 |
| 4 | 82.07.01.2002 | DARUBA | 1831 | 1708 | 3539 |
| 5 | 82.07.01.2003 | DARAME | 1447 | 1398 | 2845 |
| 6 | 82.07.01.2004 | WAWAMA | 1040 | 1016 | 2056 |
| 7 | 82.07.01.2005 | PANDANGA | 785 | 712 | 1497 |
| 8 | 82.07.01.2006 | JUANGA | 638 | 621 | 1259 |
| 9 | 82.07.01.2007 | TOTODOKU | 479 | 469 | 948 |
| 10 | 82.07.01.2008 | MOMOJIU | 352 | 355 | 707 |
| 11 | 82.07.01.2009 | SABATAI BARU | 460 | 477 | 937 |
| 12 | 82.07.01.2010 | SABATAI TUA | 493 | 520 | 1013 |
| 13 | 82.07.01.2011 | DAEO | 760 | 740 | 1500 |
| 14 | 82.07.01.2012 | DEHEGILA | 516 | 504 | 1020 |
| 15 | 82.07.01.2013 | PILOWO | 408 | 350 | 758 |
| 16 | 82.07.01.2014 | GALO-GALO | 348 | 271 | 619 |
| 17 | 82.07.01.2015 | KOLORAY | 355 | 303 | 658 |
| 18 | 82.07.01.2016 | YAYASAN | 710 | 690 | 1400 |
| 19 | 82.07.01.2017 | JOUBELA | 648 | 638 | 1286 |
| 20 | 82.07.01.2018 | AHA | 212 | 177 | 389 |
| 21 | 82.07.01.2019 | MUHAJIRIN | 735 | 725 | 1460 |
| 22 | 82.07.01.2020 | MANDIRI | 172 | 174 | 346 |
| 23 | 82.07.01.2021 | FALILA | 179 | 170 | 349 |
| 24 | 82.07.01.2022 | SABALA | 267 | 267 | 534 |
| 25 | 82.07.01.2023 | DAEO MAJIKO | 619 | 586 | 1205 |
| 26 | 82.07.01.2024 | MORODADI | 475 | 439 | 914 |
| 27 | 82.07.01.2025 | NAKAMURA | 412 | 376 | 788 |
| 28 | 82.07.02 | MOROTAI SELATAN BARAT | 5081 | 4703 | 9784 |
| 29 | 82.07.02.2001 | WAYABULA | 551 | 532 | 1083 |
| 30 | 82.07.02.2002 | TILEY | 479 | 432 | 911 |
| 31 | 82.07.02.2003 | NGELE-NGELE KECIL | 247 | 232 | 479 |
| 32 | 82.07.02.2004 | CUCUMARE | 500 | 416 | 916 |
| 33 | 82.07.02.2005 | ARU IRIAN | 187 | 166 | 353 |
| 34 | 82.07.02.2006 | WARINGIN | 450 | 381 | 831 |
| 35 | 82.07.02.2007 | TUTUHU | 496 | 445 | 941 |
| 36 | 82.07.02.2008 | CIO GERONG | 325 | 322 | 647 |
| 37 | 82.07.02.2014 | NGELE-NGELE BESAR | 173 | 166 | 339 |
| 38 | 82.07.02.2015 | RAJA | 431 | 402 | 833 |
| 39 | 82.07.02.2016 | CIO DALAM | 239 | 209 | 448 |
| 40 | 82.07.02.2017 | USBAR PANTAI | 183 | 198 | 381 |
| 41 | 82.07.02.2018 | TILEY PANTAI | 309 | 306 | 615 |
| 42 | 82.07.02.2019 | CIO MALOLEO | 239 | 227 | 466 |
| 43 | 82.07.02.2020 | BOBULA | 272 | 269 | 541 |
| 44 | 82.07.03 | MOROTAI JAYA | 5512 | 4964 | 10476 |
| 45 | 82.07.03.2001 | PANGEO | 503 | 457 | 960 |
| 46 | 82.07.03.2002 | SOPI | 612 | 556 | 1168 |
| 47 | 82.07.03.2003 | BERE BERE KECIL | 354 | 311 | 665 |
| 48 | 82.07.03.2004 | TITIGOGOLI | 292 | 270 | 562 |
| 49 | 82.07.03.2005 | HAPO | 345 | 297 | 642 |
| 50 | 82.07.03.2006 | LIBANO | 245 | 245 | 490 |
| 51 | 82.07.03.2007 | ARU | 259 | 239 | 498 |
| 52 | 82.07.03.2008 | TOWARA | 341 | 316 | 657 |
| 53 | 82.07.03.2009 | CENDANA | 464 | 426 | 890 |
| 54 | 82.07.03.2010 | PODIMOR PADANGE | 134 | 113 | 247 |
| 55 | 82.07.03.2011 | SOPI MAJIKO | 984 | 894 | 1878 |
| 56 | 82.07.03.2012 | GORUGO | 292 | 234 | 526 |
| 57 | 82.07.03.2013 | LOLEO | 466 | 425 | 891 |
| 58 | 82.07.03.2014 | CEMPAKA | 221 | 181 | 402 |
| 59 | 82.07.04 | MOROTAI UTARA | 6393 | 5915 | 12308 |
| 60 | 82.07.04.2001 | BERE-BERE | 410 | 392 | 802 |
| 61 | 82.07.04.2002 | SAKITA | 525 | 484 | 1009 |
| 62 | 82.07.04.2003 | TAWAKALI | 382 | 348 | 730 |
| 63 | 82.07.04.2004 | YAO | 556 | 471 | 1027 |
| 64 | 82.07.04.2005 | BIDO | 584 | 544 | 1128 |
| 65 | 82.07.04.2006 | GORUA | 409 | 349 | 758 |
| 66 | 82.07.04.2007 | KORAGO | 485 | 427 | 912 |
| 67 | 82.07.04.2008 | LUSUO | 700 | 660 | 1360 |
| 68 | 82.07.04.2009 | KENARI | 520 | 491 | 1011 |
| 69 | 82.07.04.2010 | LOLEO JAYA | 545 | 484 | 1029 |
| 70 | 82.07.04.2011 | MABA | 299 | 316 | 615 |
| 71 | 82.07.04.2012 | TANJUNG SALEH | 401 | 409 | 810 |
| 72 | 82.07.04.2013 | GOA HIRA | 225 | 219 | 444 |
| 73 | 82.07.04.2014 | GORUA SELATAN | 352 | 321 | 673 |
| 74 | 82.07.05 | MOROTAI TIMUR | 6190 | 5852 | 12042 |
| 75 | 82.07.05.2001 | BUHO-BUHO | 432 | 398 | 830 |
| 76 | 82.07.05.2002 | WEWEMO | 354 | 317 | 671 |
| 77 | 82.07.05.2003 | MIRA | 450 | 448 | 898 |
| 78 | 82.07.05.2004 | LIFAO | 169 | 152 | 321 |
| 79 | 82.07.05.2005 | RAHMAT | 435 | 397 | 832 |
| 80 | 82.07.05.2006 | SAMBIKI TUA | 335 | 334 | 669 |
| 81 | 82.07.05.2007 | SANGOWO | 480 | 464 | 944 |
| 82 | 82.07.05.2008 | SAMBIKI BARU | 565 | 551 | 1116 |
| 83 | 82.07.05.2009 | SANGOWO BARAT | 678 | 644 | 1322 |
| 84 | 82.07.05.2010 | SANGOWO TIMUR | 712 | 672 | 1384 |
| 85 | 82.07.05.2011 | SESELI JAYA | 420 | 355 | 775 |
| 86 | 82.07.05.2012 | HINO | 257 | 252 | 509 |
| 87 | 82.07.05.2013 | GOSOMA MALUKU | 276 | 258 | 534 |
| 88 | 82.07.05.2014 | GAMLAMO | 312 | 317 | 629 |
| 89 | 82.07.05.2015 | DOKU MIRA | 315 | 293 | 608 |
| 90 | 82.07.06 | PULAU RAO | 2587 | 2409 | 4996 |
| 91 | 82.07.06.2001 | POSI-POSI | 657 | 613 | 1270 |
| 92 | 82.07.06.2002 | ARU BURUNG | 365 | 335 | 700 |
| 93 | 82.07.06.2003 | LOU MADORO | 423 | 404 | 827 |
| 94 | 82.07.06.2004 | LEO-LEO | 883 | 799 | 1682 |
| 95 | 82.07.06.2005 | SAMI NYAMAU | 259 | 258 | 517 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved