| Nama | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 2 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 07:24 |
| Diperbarui pada | 28 October 2025 15:53 |
| Dilihat | 10 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | PENDUDUK | PENDUDUK | PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (JML) | |||
| 1 | 82.07 | PULAU MOROTAI | 42749 | 40164 | 82913 |
| 2 | 82.07.01 | MOROTAI SELATAN | 16646 | 15993 | 32639 |
| 3 | 82.07.01.2001 | GOTALAMO | 2113 | 2171 | 4284 |
| 4 | 82.07.01.2002 | DARUBA | 1849 | 1742 | 3591 |
| 5 | 82.07.01.2003 | DARAME | 1455 | 1410 | 2865 |
| 6 | 82.07.01.2004 | WAWAMA | 1061 | 1038 | 2099 |
| 7 | 82.07.01.2005 | PANDANGA | 803 | 713 | 1516 |
| 8 | 82.07.01.2006 | JUANGA | 657 | 639 | 1296 |
| 9 | 82.07.01.2007 | TOTODOKU | 500 | 477 | 977 |
| 10 | 82.07.01.2008 | MOMOJIU | 358 | 361 | 719 |
| 11 | 82.07.01.2009 | SABATAI BARU | 458 | 469 | 927 |
| 12 | 82.07.01.2010 | SABATAI TUA | 504 | 518 | 1022 |
| 13 | 82.07.01.2011 | DAEO | 763 | 746 | 1509 |
| 14 | 82.07.01.2012 | DEHEGILA | 520 | 508 | 1028 |
| 15 | 82.07.01.2013 | PILOWO | 406 | 348 | 754 |
| 16 | 82.07.01.2014 | GALO-GALO | 358 | 279 | 637 |
| 17 | 82.07.01.2015 | KOLORAY | 355 | 304 | 659 |
| 18 | 82.07.01.2016 | YAYASAN | 710 | 695 | 1405 |
| 19 | 82.07.01.2017 | JOUBELA | 655 | 642 | 1297 |
| 20 | 82.07.01.2018 | AHA | 213 | 182 | 395 |
| 21 | 82.07.01.2019 | MUHAJIRIN | 768 | 728 | 1496 |
| 22 | 82.07.01.2020 | MANDIRI | 169 | 168 | 337 |
| 23 | 82.07.01.2021 | FALILA | 185 | 176 | 361 |
| 24 | 82.07.01.2022 | SABALA | 265 | 269 | 534 |
| 25 | 82.07.01.2023 | DAEO MAJIKO | 617 | 585 | 1202 |
| 26 | 82.07.01.2024 | MORODADI | 493 | 448 | 941 |
| 27 | 82.07.01.2025 | NAKAMURA | 411 | 377 | 788 |
| 28 | 82.07.02 | MOROTAI SELATAN BARAT | 5138 | 4762 | 9900 |
| 29 | 82.07.02.2001 | WAYABULA | 567 | 533 | 1100 |
| 30 | 82.07.02.2002 | TILEY | 484 | 445 | 929 |
| 31 | 82.07.02.2003 | NGELE-NGELE KECIL | 252 | 239 | 491 |
| 32 | 82.07.02.2004 | CUCUMARE | 497 | 415 | 912 |
| 33 | 82.07.02.2005 | ARU IRIAN | 188 | 169 | 357 |
| 34 | 82.07.02.2006 | WARINGIN | 454 | 391 | 845 |
| 35 | 82.07.02.2007 | TUTUHU | 512 | 467 | 979 |
| 36 | 82.07.02.2008 | CIO GERONG | 324 | 316 | 640 |
| 37 | 82.07.02.2014 | NGELE-NGELE BESAR | 171 | 161 | 332 |
| 38 | 82.07.02.2015 | RAJA | 434 | 406 | 840 |
| 39 | 82.07.02.2016 | CIO DALAM | 245 | 220 | 465 |
| 40 | 82.07.02.2017 | USBAR PANTAI | 181 | 191 | 372 |
| 41 | 82.07.02.2018 | TILEY PANTAI | 319 | 320 | 639 |
| 42 | 82.07.02.2019 | CIO MALOLEO | 243 | 228 | 471 |
| 43 | 82.07.02.2020 | BOBULA | 267 | 261 | 528 |
| 44 | 82.07.03 | MOROTAI JAYA | 5578 | 5001 | 10579 |
| 45 | 82.07.03.2001 | PANGEO | 513 | 465 | 978 |
| 46 | 82.07.03.2002 | SOPI | 618 | 554 | 1172 |
| 47 | 82.07.03.2003 | BERE BERE KECIL | 361 | 307 | 668 |
| 48 | 82.07.03.2004 | TITIGOGOLI | 289 | 263 | 552 |
| 49 | 82.07.03.2005 | HAPO | 349 | 302 | 651 |
| 50 | 82.07.03.2006 | LIBANO | 251 | 248 | 499 |
| 51 | 82.07.03.2007 | ARU | 265 | 242 | 507 |
| 52 | 82.07.03.2008 | TOWARA | 345 | 325 | 670 |
| 53 | 82.07.03.2009 | CENDANA | 468 | 419 | 887 |
| 54 | 82.07.03.2010 | PODIMOR PADANGE | 140 | 118 | 258 |
| 55 | 82.07.03.2011 | SOPI MAJIKO | 1007 | 902 | 1909 |
| 56 | 82.07.03.2012 | GORUGO | 290 | 237 | 527 |
| 57 | 82.07.03.2013 | LOLEO | 467 | 436 | 903 |
| 58 | 82.07.03.2014 | CEMPAKA | 215 | 183 | 398 |
| 59 | 82.07.04 | MOROTAI UTARA | 6468 | 6023 | 12491 |
| 60 | 82.07.04.2001 | BERE-BERE | 413 | 403 | 816 |
| 61 | 82.07.04.2002 | SAKITA | 528 | 494 | 1022 |
| 62 | 82.07.04.2003 | TAWAKALI | 378 | 345 | 723 |
| 63 | 82.07.04.2004 | YAO | 567 | 479 | 1046 |
| 64 | 82.07.04.2005 | BIDO | 586 | 559 | 1145 |
| 65 | 82.07.04.2006 | GORUA | 418 | 357 | 775 |
| 66 | 82.07.04.2007 | KORAGO | 488 | 432 | 920 |
| 67 | 82.07.04.2008 | LUSUO | 731 | 698 | 1429 |
| 68 | 82.07.04.2009 | KENARI | 516 | 488 | 1004 |
| 69 | 82.07.04.2010 | LOLEO JAYA | 538 | 485 | 1023 |
| 70 | 82.07.04.2011 | MABA | 306 | 319 | 625 |
| 71 | 82.07.04.2012 | TANJUNG SALEH | 400 | 413 | 813 |
| 72 | 82.07.04.2013 | GOA HIRA | 230 | 223 | 453 |
| 73 | 82.07.04.2014 | GORUA SELATAN | 369 | 328 | 697 |
| 74 | 82.07.05 | MOROTAI TIMUR | 6320 | 5964 | 12284 |
| 75 | 82.07.05.2001 | BUHO-BUHO | 428 | 397 | 825 |
| 76 | 82.07.05.2002 | WEWEMO | 356 | 315 | 671 |
| 77 | 82.07.05.2003 | MIRA | 460 | 454 | 914 |
| 78 | 82.07.05.2004 | LIFAO | 170 | 154 | 324 |
| 79 | 82.07.05.2005 | RAHMAT | 453 | 417 | 870 |
| 80 | 82.07.05.2006 | SAMBIKI TUA | 351 | 350 | 701 |
| 81 | 82.07.05.2007 | SANGOWO | 498 | 482 | 980 |
| 82 | 82.07.05.2008 | SAMBIKI BARU | 579 | 558 | 1137 |
| 83 | 82.07.05.2009 | SANGOWO BARAT | 681 | 656 | 1337 |
| 84 | 82.07.05.2010 | SANGOWO TIMUR | 728 | 684 | 1412 |
| 85 | 82.07.05.2011 | SESELI JAYA | 430 | 363 | 793 |
| 86 | 82.07.05.2012 | HINO | 261 | 256 | 517 |
| 87 | 82.07.05.2013 | GOSOMA MALUKU | 284 | 268 | 552 |
| 88 | 82.07.05.2014 | GAMLAMO | 319 | 318 | 637 |
| 89 | 82.07.05.2015 | DOKU MIRA | 322 | 292 | 614 |
| 90 | 82.07.06 | PULAU RAO | 2599 | 2421 | 5020 |
| 91 | 82.07.06.2001 | POSI-POSI | 653 | 601 | 1254 |
| 92 | 82.07.06.2002 | ARU BURUNG | 362 | 342 | 704 |
| 93 | 82.07.06.2003 | LOU MADORO | 432 | 407 | 839 |
| 94 | 82.07.06.2004 | LEO-LEO | 884 | 807 | 1691 |
| 95 | 82.07.06.2005 | SAMI NYAMAU | 268 | 264 | 532 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved