| Nama | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2025 Semester 1 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 07:24 |
| Diperbarui pada | 28 October 2025 16:15 |
| Dilihat | 11 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | PENDUDUK | PENDUDUK | PENDUDUK |
|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (JML) | |||
| 1 | 82.07 | PULAU MOROTAI | 42865 | 40363 | 83228 |
| 2 | 82.07.01 | MOROTAI SELATAN | 16710 | 16111 | 32821 |
| 3 | 82.07.01.2001 | GOTALAMO | 2148 | 2196 | 4344 |
| 4 | 82.07.01.2002 | DARUBA | 1866 | 1768 | 3634 |
| 5 | 82.07.01.2003 | DARAME | 1453 | 1420 | 2873 |
| 6 | 82.07.01.2004 | WAWAMA | 1071 | 1056 | 2127 |
| 7 | 82.07.01.2005 | PANDANGA | 800 | 712 | 1512 |
| 8 | 82.07.01.2006 | JUANGA | 650 | 646 | 1296 |
| 9 | 82.07.01.2007 | TOTODOKU | 497 | 476 | 973 |
| 10 | 82.07.01.2008 | MOMOJIU | 356 | 366 | 722 |
| 11 | 82.07.01.2009 | SABATAI BARU | 456 | 472 | 928 |
| 12 | 82.07.01.2010 | SABATAI TUA | 506 | 530 | 1036 |
| 13 | 82.07.01.2011 | DAEO | 764 | 750 | 1514 |
| 14 | 82.07.01.2012 | DEHEGILA | 534 | 517 | 1051 |
| 15 | 82.07.01.2013 | PILOWO | 406 | 350 | 756 |
| 16 | 82.07.01.2014 | GALO-GALO | 354 | 276 | 630 |
| 17 | 82.07.01.2015 | KOLORAY | 351 | 302 | 653 |
| 18 | 82.07.01.2016 | YAYASAN | 715 | 681 | 1396 |
| 19 | 82.07.01.2017 | JOUBELA | 651 | 641 | 1292 |
| 20 | 82.07.01.2018 | AHA | 203 | 180 | 383 |
| 21 | 82.07.01.2019 | MUHAJIRIN | 783 | 737 | 1520 |
| 22 | 82.07.01.2020 | MANDIRI | 170 | 171 | 341 |
| 23 | 82.07.01.2021 | FALILA | 188 | 175 | 363 |
| 24 | 82.07.01.2022 | SABALA | 267 | 276 | 543 |
| 25 | 82.07.01.2023 | DAEO MAJIKO | 620 | 591 | 1211 |
| 26 | 82.07.01.2024 | MORODADI | 494 | 448 | 942 |
| 27 | 82.07.01.2025 | NAKAMURA | 407 | 374 | 781 |
| 28 | 82.07.02 | MOROTAI SELATAN BARAT | 5177 | 4804 | 9981 |
| 29 | 82.07.02.2001 | WAYABULA | 570 | 541 | 1111 |
| 30 | 82.07.02.2002 | TILEY | 483 | 444 | 927 |
| 31 | 82.07.02.2003 | NGELE-NGELE KECIL | 253 | 242 | 495 |
| 32 | 82.07.02.2004 | CUCUMARE | 498 | 417 | 915 |
| 33 | 82.07.02.2005 | ARU IRIAN | 189 | 171 | 360 |
| 34 | 82.07.02.2006 | WARINGIN | 457 | 398 | 855 |
| 35 | 82.07.02.2007 | TUTUHU | 531 | 472 | 1003 |
| 36 | 82.07.02.2008 | CIO GERONG | 326 | 321 | 647 |
| 37 | 82.07.02.2014 | NGELE-NGELE BESAR | 166 | 159 | 325 |
| 38 | 82.07.02.2015 | RAJA | 442 | 421 | 863 |
| 39 | 82.07.02.2016 | CIO DALAM | 251 | 227 | 478 |
| 40 | 82.07.02.2017 | USBAR PANTAI | 183 | 195 | 378 |
| 41 | 82.07.02.2018 | TILEY PANTAI | 322 | 318 | 640 |
| 42 | 82.07.02.2019 | CIO MALOLEO | 238 | 222 | 460 |
| 43 | 82.07.02.2020 | BOBULA | 268 | 256 | 524 |
| 44 | 82.07.03 | MOROTAI JAYA | 5597 | 5000 | 10597 |
| 45 | 82.07.03.2001 | PANGEO | 512 | 468 | 980 |
| 46 | 82.07.03.2002 | SOPI | 606 | 555 | 1161 |
| 47 | 82.07.03.2003 | BERE BERE KECIL | 362 | 309 | 671 |
| 48 | 82.07.03.2004 | TITIGOGOLI | 288 | 259 | 547 |
| 49 | 82.07.03.2005 | HAPO | 352 | 302 | 654 |
| 50 | 82.07.03.2006 | LIBANO | 252 | 245 | 497 |
| 51 | 82.07.03.2007 | ARU | 266 | 241 | 507 |
| 52 | 82.07.03.2008 | TOWARA | 347 | 322 | 669 |
| 53 | 82.07.03.2009 | CENDANA | 469 | 416 | 885 |
| 54 | 82.07.03.2010 | PODIMOR PADANGE | 140 | 118 | 258 |
| 55 | 82.07.03.2011 | SOPI MAJIKO | 1022 | 904 | 1926 |
| 56 | 82.07.03.2012 | GORUGO | 293 | 235 | 528 |
| 57 | 82.07.03.2013 | LOLEO | 475 | 443 | 918 |
| 58 | 82.07.03.2014 | CEMPAKA | 213 | 183 | 396 |
| 59 | 82.07.04 | MOROTAI UTARA | 6452 | 6028 | 12480 |
| 60 | 82.07.04.2001 | BERE-BERE | 416 | 403 | 819 |
| 61 | 82.07.04.2002 | SAKITA | 523 | 489 | 1012 |
| 62 | 82.07.04.2003 | TAWAKALI | 376 | 344 | 720 |
| 63 | 82.07.04.2004 | YAO | 564 | 481 | 1045 |
| 64 | 82.07.04.2005 | BIDO | 588 | 557 | 1145 |
| 65 | 82.07.04.2006 | GORUA | 421 | 355 | 776 |
| 66 | 82.07.04.2007 | KORAGO | 485 | 427 | 912 |
| 67 | 82.07.04.2008 | LUSUO | 729 | 699 | 1428 |
| 68 | 82.07.04.2009 | KENARI | 516 | 490 | 1006 |
| 69 | 82.07.04.2010 | LOLEO JAYA | 542 | 490 | 1032 |
| 70 | 82.07.04.2011 | MABA | 305 | 318 | 623 |
| 71 | 82.07.04.2012 | TANJUNG SALEH | 389 | 421 | 810 |
| 72 | 82.07.04.2013 | GOA HIRA | 230 | 223 | 453 |
| 73 | 82.07.04.2014 | GORUA SELATAN | 368 | 331 | 699 |
| 74 | 82.07.05 | MOROTAI TIMUR | 6332 | 5987 | 12319 |
| 75 | 82.07.05.2001 | BUHO-BUHO | 433 | 398 | 831 |
| 76 | 82.07.05.2002 | WEWEMO | 352 | 312 | 664 |
| 77 | 82.07.05.2003 | MIRA | 456 | 448 | 904 |
| 78 | 82.07.05.2004 | LIFAO | 168 | 151 | 319 |
| 79 | 82.07.05.2005 | RAHMAT | 454 | 415 | 869 |
| 80 | 82.07.05.2006 | SAMBIKI TUA | 358 | 355 | 713 |
| 81 | 82.07.05.2007 | SANGOWO | 505 | 491 | 996 |
| 82 | 82.07.05.2008 | SAMBIKI BARU | 581 | 567 | 1148 |
| 83 | 82.07.05.2009 | SANGOWO BARAT | 685 | 661 | 1346 |
| 84 | 82.07.05.2010 | SANGOWO TIMUR | 722 | 683 | 1405 |
| 85 | 82.07.05.2011 | SESELI JAYA | 435 | 366 | 801 |
| 86 | 82.07.05.2012 | HINO | 267 | 260 | 527 |
| 87 | 82.07.05.2013 | GOSOMA MALUKU | 277 | 270 | 547 |
| 88 | 82.07.05.2014 | GAMLAMO | 321 | 318 | 639 |
| 89 | 82.07.05.2015 | DOKU MIRA | 318 | 292 | 610 |
| 90 | 82.07.06 | PULAU RAO | 2597 | 2433 | 5030 |
| 91 | 82.07.06.2001 | POSI-POSI | 658 | 611 | 1269 |
| 92 | 82.07.06.2002 | ARU BURUNG | 361 | 341 | 702 |
| 93 | 82.07.06.2003 | LOU MADORO | 431 | 409 | 840 |
| 94 | 82.07.06.2004 | LEO-LEO | 883 | 808 | 1691 |
| 95 | 82.07.06.2005 | SAMI NYAMAU | 264 | 264 | 528 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved