| Nama | Jumlah Kartu Identitas Anak ( KIA) |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2023 Semester 2 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 07:29 |
| Diperbarui pada | 28 October 2025 20:02 |
| Dilihat | 12 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | JUMLAH AWAL | JUMLAH AWAL | JUMLAH AWAL | MEMILIKI AWAL | MEMILIKI AWAL | MEMILIKI AWAL | BELUM MEMILIKI AWAL | BELUM MEMILIKI AWAL | BELUM MEMILIKI AWAL | PERSEN AWAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (%) | |||
| 1 | 82.07 | PULAU MOROTAI | 14321 | 13122 | 27443 | 9258 | 8432 | 17690 | 5063 | 4690 | 9753 | 64.46 |
| 2 | 82.07.01 | MOROTAI SELATAN | 5837 | 5483 | 11320 | 4293 | 4014 | 8307 | 1544 | 1469 | 3013 | 73.38 |
| 3 | 82.07.01.2001 | GOTALAMO | 756 | 779 | 1535 | 554 | 569 | 1123 | 202 | 210 | 412 | 73.16 |
| 4 | 82.07.01.2002 | DARUBA | 659 | 601 | 1260 | 423 | 377 | 800 | 236 | 224 | 460 | 63.49 |
| 5 | 82.07.01.2003 | DARAME | 481 | 445 | 926 | 363 | 338 | 701 | 118 | 107 | 225 | 75.7 |
| 6 | 82.07.01.2004 | WAWAMA | 382 | 365 | 747 | 293 | 258 | 551 | 89 | 107 | 196 | 73.76 |
| 7 | 82.07.01.2005 | PANDANGA | 290 | 226 | 516 | 244 | 180 | 424 | 46 | 46 | 92 | 82.17 |
| 8 | 82.07.01.2006 | JUANGA | 227 | 218 | 445 | 151 | 160 | 311 | 76 | 58 | 134 | 69.89 |
| 9 | 82.07.01.2007 | TOTODOKU | 188 | 166 | 354 | 144 | 118 | 262 | 44 | 48 | 92 | 74.01 |
| 10 | 82.07.01.2008 | MOMOJIU | 122 | 128 | 250 | 114 | 119 | 233 | 8 | 9 | 17 | 93.2 |
| 11 | 82.07.01.2009 | SABATAI BARU | 129 | 153 | 282 | 91 | 114 | 205 | 38 | 39 | 77 | 72.7 |
| 12 | 82.07.01.2010 | SABATAI TUA | 168 | 177 | 345 | 107 | 125 | 232 | 61 | 52 | 113 | 67.25 |
| 13 | 82.07.01.2011 | DAEO | 267 | 246 | 513 | 220 | 191 | 411 | 47 | 55 | 102 | 80.12 |
| 14 | 82.07.01.2012 | DEHEGILA | 203 | 181 | 384 | 143 | 125 | 268 | 60 | 56 | 116 | 69.79 |
| 15 | 82.07.01.2013 | PILOWO | 142 | 117 | 259 | 91 | 85 | 176 | 51 | 32 | 83 | 67.95 |
| 16 | 82.07.01.2014 | GALO-GALO | 125 | 86 | 211 | 72 | 55 | 127 | 53 | 31 | 84 | 60.19 |
| 17 | 82.07.01.2015 | KOLORAY | 118 | 92 | 210 | 79 | 63 | 142 | 39 | 29 | 68 | 67.62 |
| 18 | 82.07.01.2016 | YAYASAN | 240 | 230 | 470 | 193 | 182 | 375 | 47 | 48 | 95 | 79.79 |
| 19 | 82.07.01.2017 | JOUBELA | 266 | 258 | 524 | 194 | 185 | 379 | 72 | 73 | 145 | 72.33 |
| 20 | 82.07.01.2018 | AHA | 72 | 56 | 128 | 69 | 53 | 122 | 3 | 3 | 6 | 95.31 |
| 21 | 82.07.01.2019 | MUHAJIRIN | 264 | 244 | 508 | 215 | 193 | 408 | 49 | 51 | 100 | 80.31 |
| 22 | 82.07.01.2020 | MANDIRI | 56 | 63 | 119 | 45 | 45 | 90 | 11 | 18 | 29 | 75.63 |
| 23 | 82.07.01.2021 | FALILA | 54 | 64 | 118 | 39 | 52 | 91 | 15 | 12 | 27 | 77.12 |
| 24 | 82.07.01.2022 | SABALA | 98 | 90 | 188 | 69 | 65 | 134 | 29 | 25 | 54 | 71.28 |
| 25 | 82.07.01.2023 | DAEO MAJIKO | 212 | 194 | 406 | 158 | 144 | 302 | 54 | 50 | 104 | 74.38 |
| 26 | 82.07.01.2024 | MORODADI | 167 | 148 | 315 | 117 | 117 | 234 | 50 | 31 | 81 | 74.29 |
| 27 | 82.07.01.2025 | NAKAMURA | 151 | 156 | 307 | 105 | 101 | 206 | 46 | 55 | 101 | 67.1 |
| 28 | 82.07.02 | MOROTAI SELATAN BARAT | 1669 | 1522 | 3191 | 1041 | 968 | 2009 | 628 | 554 | 1182 | 62.96 |
| 29 | 82.07.02.2001 | WAYABULA | 193 | 164 | 357 | 131 | 126 | 257 | 62 | 38 | 100 | 71.99 |
| 30 | 82.07.02.2002 | TILEY | 163 | 163 | 326 | 118 | 103 | 221 | 45 | 60 | 105 | 67.79 |
| 31 | 82.07.02.2003 | NGELE-NGELE KECIL | 84 | 76 | 160 | 57 | 60 | 117 | 27 | 16 | 43 | 73.13 |
| 32 | 82.07.02.2004 | CUCUMARE | 189 | 149 | 338 | 82 | 72 | 154 | 107 | 77 | 184 | 45.56 |
| 33 | 82.07.02.2005 | ARU IRIAN | 69 | 48 | 117 | 38 | 22 | 60 | 31 | 26 | 57 | 51.28 |
| 34 | 82.07.02.2006 | WARINGIN | 148 | 118 | 266 | 94 | 74 | 168 | 54 | 44 | 98 | 63.16 |
| 35 | 82.07.02.2007 | TUTUHU | 135 | 128 | 263 | 71 | 76 | 147 | 64 | 52 | 116 | 55.89 |
| 36 | 82.07.02.2008 | CIO GERONG | 107 | 88 | 195 | 71 | 47 | 118 | 36 | 41 | 77 | 60.51 |
| 37 | 82.07.02.2014 | NGELE-NGELE BESAR | 57 | 60 | 117 | 30 | 33 | 63 | 27 | 27 | 54 | 53.85 |
| 38 | 82.07.02.2015 | RAJA | 138 | 122 | 260 | 112 | 97 | 209 | 26 | 25 | 51 | 80.38 |
| 39 | 82.07.02.2016 | CIO DALAM | 64 | 64 | 128 | 38 | 40 | 78 | 26 | 24 | 50 | 60.94 |
| 40 | 82.07.02.2017 | USBAR PANTAI | 57 | 84 | 141 | 31 | 46 | 77 | 26 | 38 | 64 | 54.61 |
| 41 | 82.07.02.2018 | TILEY PANTAI | 96 | 111 | 207 | 73 | 68 | 141 | 23 | 43 | 66 | 68.12 |
| 42 | 82.07.02.2019 | CIO MALOLEO | 76 | 60 | 136 | 30 | 33 | 63 | 46 | 27 | 73 | 46.32 |
| 43 | 82.07.02.2020 | BOBULA | 93 | 87 | 180 | 65 | 71 | 136 | 28 | 16 | 44 | 75.56 |
| 44 | 82.07.03 | MOROTAI JAYA | 1877 | 1686 | 3563 | 932 | 814 | 1746 | 945 | 872 | 1817 | 49 |
| 45 | 82.07.03.2001 | PANGEO | 175 | 157 | 332 | 98 | 95 | 193 | 77 | 62 | 139 | 58.13 |
| 46 | 82.07.03.2002 | SOPI | 226 | 208 | 434 | 130 | 116 | 246 | 96 | 92 | 188 | 56.68 |
| 47 | 82.07.03.2003 | BERE BERE KECIL | 113 | 110 | 223 | 51 | 48 | 99 | 62 | 62 | 124 | 44.39 |
| 48 | 82.07.03.2004 | TITIGOGOLI | 106 | 97 | 203 | 62 | 57 | 119 | 44 | 40 | 84 | 58.62 |
| 49 | 82.07.03.2005 | HAPO | 145 | 109 | 254 | 54 | 32 | 86 | 91 | 77 | 168 | 33.86 |
| 50 | 82.07.03.2006 | LIBANO | 83 | 80 | 163 | 54 | 50 | 104 | 29 | 30 | 59 | 63.8 |
| 51 | 82.07.03.2007 | ARU | 85 | 89 | 174 | 57 | 57 | 114 | 28 | 32 | 60 | 65.52 |
| 52 | 82.07.03.2008 | TOWARA | 112 | 110 | 222 | 58 | 51 | 109 | 54 | 59 | 113 | 49.1 |
| 53 | 82.07.03.2009 | CENDANA | 162 | 155 | 317 | 81 | 68 | 149 | 81 | 87 | 168 | 47 |
| 54 | 82.07.03.2010 | PODIMOR PADANGE | 52 | 45 | 97 | 29 | 21 | 50 | 23 | 24 | 47 | 51.55 |
| 55 | 82.07.03.2011 | SOPI MAJIKO | 298 | 271 | 569 | 112 | 97 | 209 | 186 | 174 | 360 | 36.73 |
| 56 | 82.07.03.2012 | GORUGO | 104 | 62 | 166 | 64 | 42 | 106 | 40 | 20 | 60 | 63.86 |
| 57 | 82.07.03.2013 | LOLEO | 142 | 134 | 276 | 36 | 44 | 80 | 106 | 90 | 196 | 28.99 |
| 58 | 82.07.03.2014 | CEMPAKA | 74 | 59 | 133 | 46 | 36 | 82 | 28 | 23 | 51 | 61.65 |
| 59 | 82.07.04 | MOROTAI UTARA | 1985 | 1853 | 3838 | 1034 | 958 | 1992 | 951 | 895 | 1846 | 51.9 |
| 60 | 82.07.04.2001 | BERE-BERE | 156 | 115 | 271 | 76 | 71 | 147 | 80 | 44 | 124 | 54.24 |
| 61 | 82.07.04.2002 | SAKITA | 148 | 133 | 281 | 79 | 52 | 131 | 69 | 81 | 150 | 46.62 |
| 62 | 82.07.04.2003 | TAWAKALI | 120 | 99 | 219 | 51 | 38 | 89 | 69 | 61 | 130 | 40.64 |
| 63 | 82.07.04.2004 | YAO | 156 | 153 | 309 | 73 | 72 | 145 | 83 | 81 | 164 | 46.93 |
| 64 | 82.07.04.2005 | BIDO | 179 | 167 | 346 | 102 | 101 | 203 | 77 | 66 | 143 | 58.67 |
| 65 | 82.07.04.2006 | GORUA | 144 | 95 | 239 | 98 | 58 | 156 | 46 | 37 | 83 | 65.27 |
| 66 | 82.07.04.2007 | KORAGO | 126 | 120 | 246 | 73 | 66 | 139 | 53 | 54 | 107 | 56.5 |
| 67 | 82.07.04.2008 | LUSUO | 226 | 231 | 457 | 91 | 87 | 178 | 135 | 144 | 279 | 38.95 |
| 68 | 82.07.04.2009 | KENARI | 162 | 156 | 318 | 99 | 107 | 206 | 63 | 49 | 112 | 64.78 |
| 69 | 82.07.04.2010 | LOLEO JAYA | 156 | 153 | 309 | 61 | 42 | 103 | 95 | 111 | 206 | 33.33 |
| 70 | 82.07.04.2011 | MABA | 80 | 107 | 187 | 49 | 71 | 120 | 31 | 36 | 67 | 64.17 |
| 71 | 82.07.04.2012 | TANJUNG SALEH | 135 | 151 | 286 | 97 | 108 | 205 | 38 | 43 | 81 | 71.68 |
| 72 | 82.07.04.2013 | GOA HIRA | 64 | 65 | 129 | 32 | 46 | 78 | 32 | 19 | 51 | 60.47 |
| 73 | 82.07.04.2014 | GORUA SELATAN | 133 | 108 | 241 | 53 | 39 | 92 | 80 | 69 | 149 | 38.17 |
| 74 | 82.07.05 | MOROTAI TIMUR | 2209 | 1930 | 4139 | 1491 | 1275 | 2766 | 718 | 655 | 1373 | 66.83 |
| 75 | 82.07.05.2001 | BUHO-BUHO | 140 | 129 | 269 | 101 | 90 | 191 | 39 | 39 | 78 | 71 |
| 76 | 82.07.05.2002 | WEWEMO | 119 | 117 | 236 | 65 | 50 | 115 | 54 | 67 | 121 | 48.73 |
| 77 | 82.07.05.2003 | MIRA | 140 | 138 | 278 | 80 | 82 | 162 | 60 | 56 | 116 | 58.27 |
| 78 | 82.07.05.2004 | LIFAO | 69 | 52 | 121 | 38 | 27 | 65 | 31 | 25 | 56 | 53.72 |
| 79 | 82.07.05.2005 | RAHMAT | 187 | 141 | 328 | 122 | 83 | 205 | 65 | 58 | 123 | 62.5 |
| 80 | 82.07.05.2006 | SAMBIKI TUA | 113 | 113 | 226 | 82 | 83 | 165 | 31 | 30 | 61 | 73.01 |
| 81 | 82.07.05.2007 | SANGOWO | 180 | 147 | 327 | 142 | 120 | 262 | 38 | 27 | 65 | 80.12 |
| 82 | 82.07.05.2008 | SAMBIKI BARU | 171 | 155 | 326 | 107 | 87 | 194 | 64 | 68 | 132 | 59.51 |
| 83 | 82.07.05.2009 | SANGOWO BARAT | 250 | 229 | 479 | 204 | 175 | 379 | 46 | 54 | 100 | 79.12 |
| 84 | 82.07.05.2010 | SANGOWO TIMUR | 271 | 237 | 508 | 211 | 194 | 405 | 60 | 43 | 103 | 79.72 |
| 85 | 82.07.05.2011 | SESELI JAYA | 154 | 97 | 251 | 79 | 53 | 132 | 75 | 44 | 119 | 52.59 |
| 86 | 82.07.05.2012 | HINO | 74 | 79 | 153 | 39 | 41 | 80 | 35 | 38 | 73 | 52.29 |
| 87 | 82.07.05.2013 | GOSOMA MALUKU | 86 | 80 | 166 | 52 | 52 | 104 | 34 | 28 | 62 | 62.65 |
| 88 | 82.07.05.2014 | GAMLAMO | 121 | 111 | 232 | 82 | 78 | 160 | 39 | 33 | 72 | 68.97 |
| 89 | 82.07.05.2015 | DOKU MIRA | 134 | 105 | 239 | 87 | 60 | 147 | 47 | 45 | 92 | 61.51 |
| 90 | 82.07.06 | PULAU RAO | 744 | 648 | 1392 | 467 | 403 | 870 | 277 | 245 | 522 | 62.5 |
| 91 | 82.07.06.2001 | POSI-POSI | 196 | 151 | 347 | 151 | 117 | 268 | 45 | 34 | 79 | 77.23 |
| 92 | 82.07.06.2002 | ARU BURUNG | 122 | 98 | 220 | 72 | 69 | 141 | 50 | 29 | 79 | 64.09 |
| 93 | 82.07.06.2003 | LOU MADORO | 115 | 109 | 224 | 53 | 53 | 106 | 62 | 56 | 118 | 47.32 |
| 94 | 82.07.06.2004 | LEO-LEO | 256 | 228 | 484 | 169 | 147 | 316 | 87 | 81 | 168 | 65.29 |
| 95 | 82.07.06.2005 | SAMI NYAMAU | 55 | 62 | 117 | 22 | 17 | 39 | 33 | 45 | 78 | 33.33 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved