Nama Jumlah Kartu Identitas Anak ( KIA)
Sektoral Kependudukan
Deskripsi Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)
Tahun 2025
Keterangan Berdasarkan DKB Tahun 2025 Semester 1
Dibuat pada 14 October 2025 07:31
Diperbarui pada 28 October 2025 14:27
Dilihat 12
Provider Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 16 October 2025 01:18
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH JUMLAH AWAL JUMLAH AWAL JUMLAH AWAL MEMILIKI AWAL MEMILIKI AWAL MEMILIKI AWAL BELUM MEMILIKI AWAL BELUM MEMILIKI AWAL BELUM MEMILIKI AWAL PERSEN AWAL
(LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (%)
1 82.07 PULAU MOROTAI 13649 12485 26134 9326 8435 17761 4323 4050 8373 67.96
2 82.07.01 MOROTAI SELATAN 5651 5312 10963 4311 4020 8331 1340 1292 2632 75.99
3 82.07.01.2001 GOTALAMO 740 737 1477 553 555 1108 187 182 369 75.02
4 82.07.01.2002 DARUBA 646 625 1271 463 444 907 183 181 364 71.36
5 82.07.01.2003 DARAME 437 443 880 332 345 677 105 98 203 76.93
6 82.07.01.2004 WAWAMA 382 372 754 308 281 589 74 91 165 78.12
7 82.07.01.2005 PANDANGA 287 216 503 237 165 402 50 51 101 79.92
8 82.07.01.2006 JUANGA 220 212 432 157 150 307 63 62 125 71.06
9 82.07.01.2007 TOTODOKU 183 154 337 145 117 262 38 37 75 77.74
10 82.07.01.2008 MOMOJIU 116 123 239 111 113 224 5 10 15 93.72
11 82.07.01.2009 SABATAI BARU 119 142 261 87 109 196 32 33 65 75.1
12 82.07.01.2010 SABATAI TUA 163 169 332 110 122 232 53 47 100 69.88
13 82.07.01.2011 DAEO 263 237 500 208 189 397 55 48 103 79.4
14 82.07.01.2012 DEHEGILA 200 169 369 149 123 272 51 46 97 73.71
15 82.07.01.2013 PILOWO 135 95 230 92 74 166 43 21 64 72.17
16 82.07.01.2014 GALO-GALO 123 89 212 97 69 166 26 20 46 78.3
17 82.07.01.2015 KOLORAY 114 90 204 78 62 140 36 28 64 68.63
18 82.07.01.2016 YAYASAN 243 214 457 194 173 367 49 41 90 80.31
19 82.07.01.2017 JOUBELA 239 228 467 185 163 348 54 65 119 74.52
20 82.07.01.2018 AHA 65 61 126 60 55 115 5 6 11 91.27
21 82.07.01.2019 MUHAJIRIN 279 244 523 235 200 435 44 44 88 83.17
22 82.07.01.2020 MANDIRI 51 61 112 41 43 84 10 18 28 75
23 82.07.01.2021 FALILA 58 62 120 43 51 94 15 11 26 78.33
24 82.07.01.2022 SABALA 94 99 193 64 70 134 30 29 59 69.43
25 82.07.01.2023 DAEO MAJIKO 201 184 385 144 133 277 57 51 108 71.95
26 82.07.01.2024 MORODADI 157 144 301 119 116 235 38 28 66 78.07
27 82.07.01.2025 NAKAMURA 136 142 278 99 98 197 37 44 81 70.86
28 82.07.02 MOROTAI SELATAN BARAT 1585 1430 3015 1077 968 2045 508 462 970 67.83
29 82.07.02.2001 WAYABULA 187 156 343 132 117 249 55 39 94 72.59
30 82.07.02.2002 TILEY 157 151 308 124 106 230 33 45 78 74.68
31 82.07.02.2003 NGELE-NGELE KECIL 75 75 150 62 62 124 13 13 26 82.67
32 82.07.02.2004 CUCUMARE 166 136 302 87 77 164 79 59 138 54.3
33 82.07.02.2005 ARU IRIAN 65 48 113 36 26 62 29 22 51 54.87
34 82.07.02.2006 WARINGIN 147 107 254 104 69 173 43 38 81 68.11
35 82.07.02.2007 TUTUHU 148 141 289 87 87 174 61 54 115 60.21
36 82.07.02.2008 CIO GERONG 99 78 177 67 38 105 32 40 72 59.32
37 82.07.02.2014 NGELE-NGELE BESAR 49 52 101 30 30 60 19 22 41 59.41
38 82.07.02.2015 RAJA 135 120 255 109 100 209 26 20 46 81.96
39 82.07.02.2016 CIO DALAM 62 64 126 37 38 75 25 26 51 59.52
40 82.07.02.2017 USBAR PANTAI 51 75 126 34 52 86 17 23 40 68.25
41 82.07.02.2018 TILEY PANTAI 94 98 192 75 70 145 19 28 47 75.52
42 82.07.02.2019 CIO MALOLEO 73 50 123 36 31 67 37 19 56 54.47
43 82.07.02.2020 BOBULA 77 79 156 57 65 122 20 14 34 78.21
44 82.07.03 MOROTAI JAYA 1697 1540 3237 935 816 1751 762 724 1486 54.09
45 82.07.03.2001 PANGEO 157 139 296 95 89 184 62 50 112 62.16
46 82.07.03.2002 SOPI 210 202 412 127 118 245 83 84 167 59.47
47 82.07.03.2003 BERE BERE KECIL 94 92 186 43 46 89 51 46 97 47.85
48 82.07.03.2004 TITIGOGOLI 94 88 182 60 58 118 34 30 64 64.84
49 82.07.03.2005 HAPO 137 104 241 66 47 113 71 57 128 46.89
50 82.07.03.2006 LIBANO 80 73 153 54 49 103 26 24 50 67.32
51 82.07.03.2007 ARU 84 78 162 60 55 115 24 23 47 70.99
52 82.07.03.2008 TOWARA 93 97 190 53 54 107 40 43 83 56.32
53 82.07.03.2009 CENDANA 146 131 277 77 61 138 69 70 139 49.82
54 82.07.03.2010 PODIMOR PADANGE 49 40 89 35 18 53 14 22 36 59.55
55 82.07.03.2011 SOPI MAJIKO 279 255 534 125 96 221 154 159 313 41.39
56 82.07.03.2012 GORUGO 83 58 141 55 39 94 28 19 47 66.67
57 82.07.03.2013 LOLEO 127 132 259 42 54 96 85 78 163 37.07
58 82.07.03.2014 CEMPAKA 64 51 115 43 32 75 21 19 40 65.22
59 82.07.04 MOROTAI UTARA 1885 1739 3624 1079 970 2049 806 769 1575 56.54
60 82.07.04.2001 BERE-BERE 151 113 264 85 68 153 66 45 111 57.95
61 82.07.04.2002 SAKITA 140 114 254 80 56 136 60 58 118 53.54
62 82.07.04.2003 TAWAKALI 101 88 189 52 45 97 49 43 92 51.32
63 82.07.04.2004 YAO 163 152 315 81 75 156 82 77 159 49.52
64 82.07.04.2005 BIDO 160 160 320 95 101 196 65 59 124 61.25
65 82.07.04.2006 GORUA 136 98 234 97 63 160 39 35 74 68.38
66 82.07.04.2007 KORAGO 123 106 229 76 58 134 47 48 95 58.52
67 82.07.04.2008 LUSUO 206 207 413 98 88 186 108 119 227 45.04
68 82.07.04.2009 KENARI 156 141 297 99 100 199 57 41 98 67
69 82.07.04.2010 LOLEO JAYA 141 141 282 65 47 112 76 94 170 39.72
70 82.07.04.2011 MABA 85 99 184 59 70 129 26 29 55 70.11
71 82.07.04.2012 TANJUNG SALEH 131 149 280 95 102 197 36 47 83 70.36
72 82.07.04.2013 GOA HIRA 66 72 138 40 54 94 26 18 44 68.12
73 82.07.04.2014 GORUA SELATAN 126 99 225 57 43 100 69 56 125 44.44
74 82.07.05 MOROTAI TIMUR 2133 1879 4012 1481 1290 2771 652 589 1241 69.07
75 82.07.05.2001 BUHO-BUHO 124 122 246 96 93 189 28 29 57 76.83
76 82.07.05.2002 WEWEMO 116 108 224 70 50 120 46 58 104 53.57
77 82.07.05.2003 MIRA 137 134 271 88 84 172 49 50 99 63.47
78 82.07.05.2004 LIFAO 65 50 115 39 29 68 26 21 47 59.13
79 82.07.05.2005 RAHMAT 182 140 322 123 93 216 59 47 106 67.08
80 82.07.05.2006 SAMBIKI TUA 121 119 240 87 86 173 34 33 67 72.08
81 82.07.05.2007 SANGOWO 179 152 331 141 124 265 38 28 66 80.06
82 82.07.05.2008 SAMBIKI BARU 163 150 313 102 92 194 61 58 119 61.98
83 82.07.05.2009 SANGOWO BARAT 248 231 479 202 180 382 46 51 97 79.75
84 82.07.05.2010 SANGOWO TIMUR 255 227 482 201 178 379 54 49 103 78.63
85 82.07.05.2011 SESELI JAYA 148 96 244 74 52 126 74 44 118 51.64
86 82.07.05.2012 HINO 73 77 150 37 44 81 36 33 69 54
87 82.07.05.2013 GOSOMA MALUKU 79 76 155 53 53 106 26 23 49 68.39
88 82.07.05.2014 GAMLAMO 115 100 215 78 71 149 37 29 66 69.3
89 82.07.05.2015 DOKU MIRA 128 97 225 90 61 151 38 36 74 67.11
90 82.07.06 PULAU RAO 698 585 1283 443 371 814 255 214 469 63.45
91 82.07.06.2001 POSI-POSI 186 136 322 140 104 244 46 32 78 75.78
92 82.07.06.2002 ARU BURUNG 105 91 196 60 64 124 45 27 72 63.27
93 82.07.06.2003 LOU MADORO 109 97 206 52 50 102 57 47 104 49.51
94 82.07.06.2004 LEO-LEO 246 206 452 169 130 299 77 76 153 66.15
95 82.07.06.2005 SAMI NYAMAU 52 55 107 22 23 45 30 32 62 42.06

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved