Nama Jumlah Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
Sektoral Kependudukan
Deskripsi Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)
Tahun 2023
Keterangan Berdasarkan DKB Tahun 2023 Semester 2
Dibuat pada 14 October 2025 07:41
Diperbarui pada 28 October 2025 19:15
Dilihat 34
Provider Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 16 October 2025 01:15
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH TIDAK/BELUM SEKOLAH TIDAK/BELUM SEKOLAH TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II DIPLOMA I/II DIPLOMA I/II AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA DIPLOMA IV/STRATA I DIPLOMA IV/STRATA I DIPLOMA IV/STRATA I STRATA II STRATA II STRATA II STRATA III STRATA III STRATA III
(LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML) (LK) (PR) (JML)
1 8207 PULAU MOROTAI 11136 10213 21349 5734 5687 11421 8689 9455 18144 4809 4456 9265 8882 6737 15619 283 377 660 226 574 800 1601 1560 3161 99 45 144 2 1 3
2 820701 MOROTAI SELATAN 4366 4125 8491 2005 1991 3996 2377 2597 4974 1817 1876 3693 4215 3356 7571 193 262 455 133 365 498 947 997 1944 75 39 114 1 1 2
3 8207012001 GOTALAMO 565 603 1168 202 205 407 179 196 375 195 210 405 563 500 1063 42 64 106 36 100 136 233 228 461 19 11 30 0 1 1
4 8207012002 DARUBA 512 463 975 224 237 461 202 215 417 223 224 447 477 360 837 20 23 43 10 37 47 95 98 193 12 8 20 0 0 0
5 8207012003 DARAME 351 327 678 143 139 282 167 155 322 158 164 322 442 370 812 8 32 40 24 51 75 134 137 271 14 3 17 0 0 0
6 8207012004 WAWAMA 275 271 546 125 127 252 142 163 305 112 134 246 290 220 510 16 25 41 4 21 25 48 45 93 4 2 6 0 0 0
7 8207012005 PANDANGA 219 166 385 108 95 203 87 113 200 67 85 152 209 145 354 14 16 30 4 24 28 41 57 98 3 1 4 1 0 1
8 8207012006 JUANGA 172 169 341 76 69 145 87 100 187 92 93 185 171 129 300 7 8 15 3 12 15 34 42 76 5 5 10 0 0 0
9 8207012007 TOTODOKU 140 117 257 61 75 136 59 79 138 60 58 118 142 104 246 1 3 4 0 5 5 14 17 31 0 0 0 0 0 0
10 8207012008 MOMOJIU 78 91 169 46 52 98 67 73 140 42 35 77 77 62 139 3 6 9 3 9 12 23 17 40 2 2 4 0 0 0
11 8207012009 SABATAI BARU 101 111 212 76 93 169 108 111 219 63 64 127 87 61 148 3 0 3 2 4 6 9 19 28 0 0 0 0 0 0
12 8207012010 SABATAI TUA 126 140 266 71 69 140 107 113 220 50 64 114 109 102 211 3 2 5 1 4 5 11 17 28 1 0 1 0 0 0
13 8207012011 DAEO 207 184 391 92 94 186 105 129 234 82 101 183 209 169 378 14 5 19 4 6 10 31 38 69 1 0 1 0 0 0
14 8207012012 DEHEGILA 154 139 293 76 66 142 98 125 223 54 57 111 97 63 160 3 3 6 9 14 23 15 22 37 0 0 0 0 0 0
15 8207012013 PILOWO 112 90 202 68 56 124 126 118 244 44 38 82 41 38 79 0 1 1 2 1 3 6 5 11 0 1 1 0 0 0
16 8207012014 GALO-GALO 91 56 147 46 40 86 83 69 152 33 32 65 72 55 127 3 5 8 2 2 4 8 5 13 0 0 0 0 0 0
17 8207012015 KOLORAY 85 82 167 49 44 93 72 63 135 43 40 83 90 54 144 2 4 6 0 1 1 8 11 19 0 0 0 0 0 0
18 8207012016 YAYASAN 188 180 368 62 62 124 44 61 105 61 58 119 237 206 443 13 18 31 15 25 40 85 82 167 5 2 7 0 0 0
19 8207012017 JOUBELA 184 170 354 92 73 165 85 132 217 70 82 152 211 155 366 3 8 11 1 2 3 17 17 34 0 0 0 0 0 0
20 8207012018 AHA 53 43 96 27 23 50 58 51 109 18 16 34 48 27 75 2 1 3 0 2 2 7 13 20 1 0 1 0 0 0
21 8207012019 MUHAJIRIN 192 184 376 74 75 149 59 72 131 62 67 129 220 191 411 20 19 39 7 25 32 65 63 128 7 2 9 0 0 0
22 8207012020 MANDIRI 41 42 83 23 28 51 38 36 74 26 20 46 41 36 77 2 3 5 0 2 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0
23 8207012021 FALILA 44 47 91 24 29 53 47 49 96 26 15 41 26 24 50 0 1 1 1 0 1 6 4 10 1 1 2 0 0 0
24 8207012022 SABALA 82 77 159 33 28 61 44 49 93 28 26 54 58 55 113 3 4 7 1 6 7 16 17 33 0 1 1 0 0 0
25 8207012023 DAEO MAJIKO 164 154 318 78 69 147 108 126 234 87 87 174 138 114 252 2 2 4 3 4 7 21 22 43 0 0 0 0 0 0
26 8207012024 MORODADI 131 110 241 62 77 139 105 100 205 62 62 124 96 72 168 7 7 14 0 6 6 10 11 21 0 0 0 0 0 0
27 8207012025 NAKAMURA 99 109 208 67 66 133 100 99 199 59 44 103 64 44 108 2 2 4 1 2 3 8 7 15 0 0 0 0 0 0
28 820702 MOROTAI SELATAN BARAT 1339 1219 2558 672 649 1321 1357 1411 2768 560 475 1035 910 677 1587 21 29 50 23 54 77 115 114 229 5 0 5 0 0 0
29 8207022001 WAYABULA 145 126 271 63 69 132 94 123 217 66 45 111 137 114 251 10 12 22 7 17 24 34 35 69 0 0 0 0 0 0
30 8207022002 TILEY 138 118 256 59 61 120 123 129 252 44 31 75 84 56 140 0 6 6 4 9 13 11 8 19 0 0 0 0 0 0
31 8207022003 NGELE-NGELE KECIL 71 60 131 30 33 63 58 62 120 25 23 48 46 41 87 2 1 3 0 4 4 13 11 24 0 0 0 0 0 0
32 8207022004 CUCUMARE 118 103 221 71 38 109 120 131 251 54 50 104 109 68 177 1 3 4 2 3 5 13 11 24 1 0 1 0 0 0
33 8207022005 ARU IRIAN 59 49 108 28 24 52 47 46 93 21 17 38 21 17 38 1 0 1 0 1 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0
34 8207022006 WARINGIN 126 88 214 65 60 125 122 113 235 46 48 94 73 53 126 0 0 0 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0 0 0
35 8207022007 TUTUHU 118 117 235 67 61 128 148 151 299 68 49 117 88 48 136 1 1 2 1 3 4 2 4 6 1 0 1 0 0 0
36 8207022008 CIO GERONG 84 72 156 45 62 107 109 106 215 28 35 63 50 35 85 2 2 4 1 5 6 9 8 17 2 0 2 0 0 0
37 8207022014 NGELE-NGELE BESAR 40 46 86 23 20 43 29 41 70 18 16 34 55 33 88 0 1 1 0 4 4 6 6 12 1 0 1 0 0 0
38 8207022015 RAJA 121 105 226 50 54 104 132 130 262 48 44 92 61 50 111 2 1 3 2 1 3 3 9 12 0 0 0 0 0 0
39 8207022016 CIO DALAM 67 65 132 41 29 70 92 84 176 15 5 20 13 13 26 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40 8207022017 USBAR PANTAI 47 68 115 25 27 52 44 50 94 21 20 41 45 25 70 2 1 3 0 1 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0
41 8207022018 TILEY PANTAI 67 84 151 35 35 70 103 101 204 41 29 70 44 49 93 0 0 0 2 2 4 5 5 10 0 0 0 0 0 0
42 8207022019 CIO MALOLEO 70 56 126 43 46 89 68 66 134 20 24 44 26 27 53 0 0 0 2 2 4 5 2 7 0 0 0 0 0 0
43 8207022020 BOBULA 68 62 130 27 30 57 68 78 146 45 39 84 58 48 106 0 1 1 1 0 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0
44 820703 MOROTAI JAYA 1514 1366 2880 860 827 1687 1433 1540 2973 624 493 1117 862 557 1419 21 18 39 13 26 39 119 90 209 5 2 7 0 0 0
45 8207032001 PANGEO 135 124 259 64 68 132 115 128 243 60 52 112 114 68 182 2 4 6 1 6 7 13 8 21 2 0 2 0 0 0
46 8207032002 SOPI 180 171 351 85 78 163 160 165 325 60 58 118 102 69 171 1 2 3 3 2 5 19 13 32 0 1 1 0 0 0
47 8207032003 BERE BERE KECIL 89 81 170 60 53 113 75 88 163 70 46 116 53 31 84 4 3 7 1 3 4 3 8 11 1 0 1 0 0 0
48 8207032004 TITIGOGOLI 88 72 160 61 45 106 63 89 152 29 26 55 39 28 67 1 0 1 0 1 1 7 7 14 0 0 0 0 0 0
49 8207032005 HAPO 104 79 183 61 57 118 64 75 139 40 35 75 65 31 96 1 2 3 0 0 0 6 6 12 0 0 0 0 0 0
50 8207032006 LIBANO 66 58 124 34 39 73 85 91 176 24 20 44 26 30 56 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0
51 8207032007 ARU 73 75 148 53 60 113 71 63 134 19 17 36 33 20 53 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0
52 8207032008 TOWARA 75 86 161 48 47 95 99 103 202 50 30 80 57 38 95 3 1 4 3 0 3 8 8 16 0 0 0 0 0 0
53 8207032009 CENDANA 148 131 279 70 81 151 118 128 246 45 35 80 68 38 106 1 3 4 3 4 7 8 6 14 0 0 0 0 0 0
54 8207032010 PODIMOR PADANGE 50 35 85 18 25 43 32 30 62 16 8 24 13 12 25 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0
55 8207032011 SOPI MAJIKO 241 229 470 154 154 308 252 284 536 111 74 185 158 105 263 6 2 8 1 9 10 33 19 52 2 1 3 0 0 0
56 8207032012 GORUGO 79 58 137 49 25 74 86 81 167 28 37 65 45 31 76 1 0 1 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0
57 8207032013 LOLEO 129 116 245 74 71 145 140 139 279 46 42 88 63 44 107 1 1 2 0 1 1 6 4 10 0 0 0 0 0 0
58 8207032014 CEMPAKA 57 51 108 29 24 53 73 76 149 26 13 39 26 12 38 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
59 820704 MOROTAI UTARA 1676 1551 3227 1048 1095 2143 1315 1501 2816 795 689 1484 1207 790 1997 22 23 45 29 46 75 149 124 273 3 1 4 0 0 0
60 8207042001 BERE-BERE 129 90 219 49 47 96 45 63 108 45 56 101 107 87 194 4 6 10 7 8 15 24 30 54 1 0 1 0 0 0
61 8207042002 SAKITA 110 100 210 92 105 197 87 114 201 89 72 161 115 67 182 0 1 1 2 6 8 13 11 24 0 0 0 0 0 0
62 8207042003 TAWAKALI 100 83 183 69 71 140 92 104 196 60 33 93 45 40 85 0 1 1 1 0 1 6 6 12 0 1 1 0 0 0
63 8207042004 YAO 148 133 281 138 138 276 134 134 268 51 32 83 52 24 76 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0
64 8207042005 BIDO 157 155 312 112 114 226 189 166 355 54 54 108 57 41 98 1 1 2 4 0 4 4 3 7 1 0 1 0 0 0
65 8207042006 GORUA 112 78 190 55 43 98 68 83 151 57 49 106 100 76 176 1 2 3 1 2 3 7 4 11 0 0 0 0 0 0
66 8207042007 KORAGO 122 111 233 74 77 151 118 133 251 66 41 107 80 50 130 4 1 5 2 2 4 5 5 10 0 0 0 0 0 0
67 8207042008 LUSUO 188 178 366 129 156 285 174 197 371 67 56 123 114 66 180 4 1 5 1 1 2 9 1 10 0 0 0 0 0 0
68 8207042009 KENARI 132 120 252 63 81 144 79 109 188 67 64 131 153 97 250 1 0 1 2 7 9 13 15 28 0 0 0 0 0 0
69 8207042010 LOLEO JAYA 152 135 287 101 91 192 113 138 251 77 53 130 76 48 124 0 1 1 3 3 6 2 4 6 0 0 0 0 0 0
70 8207042011 MABA 57 92 149 31 33 64 42 59 101 44 45 89 95 59 154 2 3 5 1 3 4 20 16 36 1 0 1 0 0 0
71 8207042012 TANJUNG SALEH 113 128 241 58 63 121 71 76 147 44 63 107 84 55 139 1 2 3 3 6 9 19 14 33 0 0 0 0 0 0
72 8207042013 GOA HIRA 48 50 98 20 28 48 31 43 74 33 24 57 64 43 107 3 3 6 2 7 9 17 14 31 0 0 0 0 0 0
73 8207042014 GORUA SELATAN 108 98 206 57 48 105 72 82 154 41 47 88 65 37 102 1 1 2 0 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
74 820705 MOROTAI TIMUR 1671 1470 3141 788 768 1556 1345 1526 2871 680 654 1334 1319 1028 2347 19 40 59 23 56 79 232 205 437 9 3 12 1 0 1
75 8207052001 BUHO-BUHO 114 113 227 66 48 114 143 150 293 33 36 69 59 36 95 1 1 2 2 3 5 7 4 11 1 0 1 0 0 0
76 8207052002 WEWEMO 94 89 183 44 43 87 86 84 170 40 38 78 72 45 117 2 3 5 0 3 3 8 11 19 0 0 0 0 0 0
77 8207052003 MIRA 116 107 223 48 65 113 114 129 243 62 43 105 78 80 158 1 1 2 2 1 3 25 17 42 0 0 0 0 0 0
78 8207052004 LIFAO 55 39 94 18 21 39 63 54 117 16 15 31 14 16 30 0 0 0 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0
79 8207052005 RAHMAT 142 101 243 60 54 114 103 95 198 38 52 90 73 72 145 1 2 3 2 3 5 7 5 12 0 0 0 0 0 0
80 8207052006 SAMBIKI TUA 91 92 183 39 40 79 54 74 128 51 40 91 78 67 145 2 0 2 1 1 2 9 12 21 0 1 1 0 0 0
81 8207052007 SANGOWO 127 106 233 66 58 124 59 89 148 47 51 98 144 116 260 1 7 8 2 6 8 29 28 57 1 0 1 0 0 0
82 8207052008 SAMBIKI BARU 124 118 242 91 95 186 153 160 313 67 61 128 104 95 199 2 2 4 3 2 5 14 7 21 0 0 0 0 0 0
83 8207052009 SANGOWO BARAT 183 170 353 82 71 153 75 107 182 57 85 142 212 145 357 3 7 10 3 9 12 40 36 76 2 2 4 1 0 1
84 8207052010 SANGOWO TIMUR 183 154 337 75 78 153 112 136 248 84 89 173 190 148 338 4 11 15 2 11 13 47 29 76 1 0 1 0 0 0
85 8207052011 SESELI JAYA 122 87 209 61 50 111 141 135 276 38 28 66 46 35 81 0 1 1 0 1 1 7 5 12 0 0 0 0 0 0
86 8207052012 HINO 57 65 122 27 30 57 68 90 158 42 19 61 40 18 58 0 2 2 1 5 6 8 13 21 2 0 2 0 0 0
87 8207052013 GOSOMA MALUKU 61 65 126 38 32 70 80 94 174 33 24 57 58 39 97 1 0 1 1 2 3 8 12 20 1 0 1 0 0 0
88 8207052014 GAMLAMO 97 87 184 34 44 78 45 64 109 43 40 83 74 63 137 0 0 0 1 3 4 13 10 23 0 0 0 0 0 0
89 8207052015 DOKU MIRA 105 77 182 39 39 78 49 65 114 29 33 62 77 53 130 1 3 4 2 6 8 9 13 22 1 0 1 0 0 0
90 820706 PULAU RAO 570 482 1052 361 357 718 862 880 1742 333 269 602 369 329 698 7 5 12 5 27 32 39 30 69 2 0 2 0 0 0
91 8207062001 POSI-POSI 144 106 250 88 92 180 196 202 398 87 77 164 111 105 216 1 1 2 2 14 16 18 10 28 0 0 0 0 0 0
92 8207062002 ARU BURUNG 98 99 197 62 44 106 127 130 257 43 28 71 35 24 59 1 1 2 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
93 8207062003 LOU MADORO 107 89 196 46 64 110 147 157 304 52 40 92 58 48 106 3 0 3 0 4 4 6 6 12 1 0 1 0 0 0
94 8207062004 LEO-LEO 159 129 288 107 87 194 310 304 614 128 114 242 137 128 265 1 2 3 3 8 11 15 8 23 1 0 1 0 0 0
95 8207062005 SAMI NYAMAU 62 59 121 58 70 128 82 87 169 23 10 33 28 24 52 1 1 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved