| Nama | Jumlah Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2025 Semester 1 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 07:41 |
| Diperbarui pada | 29 October 2025 01:39 |
| Dilihat | 71 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | TIDAK/BELUM SEKOLAH | TIDAK/BELUM SEKOLAH | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | TAMAT SD/SEDERAJAT | TAMAT SD/SEDERAJAT | TAMAT SD/SEDERAJAT | TAMAT SLTP/SEDERAJAT | TAMAT SLTP/SEDERAJAT | TAMAT SLTP/SEDERAJAT | TAMAT SLTA/SEDERAJAT | TAMAT SLTA/SEDERAJAT | TAMAT SLTA/SEDERAJAT | DIPLOMA I/II | DIPLOMA I/II | DIPLOMA I/II | DIPLOMA III/S. MUDA | DIPLOMA III/S. MUDA | DIPLOMA III/S. MUDA | DIPLOMA IV/STRATA I | DIPLOMA IV/STRATA I | DIPLOMA IV/STRATA I | STRATA II | STRATA II | STRATA II | STRATA III | STRATA III | STRATA III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | |||
| 1 | 8207 | PULAU MOROTAI | 11166 | 10272 | 21438 | 5722 | 5601 | 11323 | 8929 | 9626 | 18555 | 5045 | 4749 | 9794 | 9697 | 7388 | 17085 | 270 | 360 | 630 | 240 | 605 | 845 | 1684 | 1711 | 3395 | 109 | 49 | 158 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 820701 | MOROTAI SELATAN | 4386 | 4179 | 8565 | 2012 | 1968 | 3980 | 2493 | 2662 | 5155 | 1896 | 1969 | 3865 | 4540 | 3570 | 8110 | 185 | 254 | 439 | 145 | 389 | 534 | 973 | 1074 | 2047 | 78 | 44 | 122 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 8207012001 | GOTALAMO | 580 | 586 | 1166 | 192 | 221 | 413 | 190 | 195 | 385 | 218 | 220 | 438 | 626 | 540 | 1166 | 39 | 62 | 101 | 38 | 107 | 145 | 242 | 253 | 495 | 23 | 11 | 34 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 8207012002 | DARUBA | 522 | 501 | 1023 | 242 | 251 | 493 | 216 | 218 | 434 | 236 | 240 | 476 | 512 | 385 | 897 | 20 | 23 | 43 | 13 | 44 | 57 | 95 | 97 | 192 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 8207012003 | DARAME | 338 | 335 | 673 | 139 | 137 | 276 | 173 | 171 | 344 | 161 | 170 | 331 | 462 | 375 | 837 | 9 | 30 | 39 | 27 | 54 | 81 | 131 | 143 | 274 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8207012004 | WAWAMA | 276 | 275 | 551 | 132 | 131 | 263 | 158 | 172 | 330 | 119 | 142 | 261 | 308 | 232 | 540 | 16 | 26 | 42 | 6 | 23 | 29 | 50 | 51 | 101 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 8207012005 | PANDANGA | 224 | 166 | 390 | 113 | 94 | 207 | 90 | 118 | 208 | 74 | 83 | 157 | 238 | 157 | 395 | 14 | 15 | 29 | 4 | 24 | 28 | 40 | 54 | 94 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 8207012006 | JUANGA | 176 | 178 | 354 | 72 | 69 | 141 | 93 | 99 | 192 | 93 | 92 | 185 | 178 | 142 | 320 | 5 | 8 | 13 | 3 | 12 | 15 | 26 | 41 | 67 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8207012007 | TOTODOKU | 141 | 121 | 262 | 66 | 67 | 133 | 59 | 82 | 141 | 61 | 64 | 125 | 154 | 119 | 273 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8207012008 | MOMOJIU | 82 | 98 | 180 | 42 | 49 | 91 | 67 | 72 | 139 | 45 | 42 | 87 | 88 | 70 | 158 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 24 | 19 | 43 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8207012009 | SABATAI BARU | 103 | 112 | 215 | 68 | 84 | 152 | 116 | 118 | 234 | 62 | 71 | 133 | 93 | 64 | 157 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8207012010 | SABATAI TUA | 124 | 139 | 263 | 69 | 72 | 141 | 121 | 113 | 234 | 53 | 65 | 118 | 121 | 113 | 234 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 21 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8207012011 | DAEO | 206 | 194 | 400 | 95 | 90 | 185 | 108 | 131 | 239 | 85 | 107 | 192 | 217 | 174 | 391 | 14 | 4 | 18 | 5 | 7 | 12 | 33 | 43 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8207012012 | DEHEGILA | 153 | 140 | 293 | 79 | 73 | 152 | 102 | 125 | 227 | 57 | 61 | 118 | 109 | 72 | 181 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 | 19 | 27 | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8207012013 | PILOWO | 111 | 82 | 193 | 69 | 58 | 127 | 124 | 117 | 241 | 44 | 36 | 80 | 49 | 48 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8207012014 | GALO-GALO | 94 | 62 | 156 | 50 | 38 | 88 | 82 | 74 | 156 | 35 | 32 | 67 | 79 | 59 | 138 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8207012015 | KOLORAY | 85 | 80 | 165 | 48 | 43 | 91 | 70 | 63 | 133 | 44 | 39 | 83 | 93 | 58 | 151 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8207012016 | YAYASAN | 192 | 169 | 361 | 65 | 54 | 119 | 50 | 66 | 116 | 55 | 62 | 117 | 234 | 199 | 433 | 12 | 15 | 27 | 14 | 23 | 37 | 86 | 91 | 177 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8207012017 | JOUBELA | 165 | 166 | 331 | 86 | 69 | 155 | 90 | 132 | 222 | 66 | 88 | 154 | 220 | 152 | 372 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8207012018 | AHA | 47 | 50 | 97 | 26 | 23 | 49 | 54 | 51 | 105 | 17 | 14 | 31 | 50 | 27 | 77 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8207012019 | MUHAJIRIN | 206 | 172 | 378 | 80 | 80 | 160 | 68 | 84 | 152 | 76 | 65 | 141 | 245 | 218 | 463 | 20 | 20 | 40 | 9 | 27 | 36 | 72 | 68 | 140 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8207012020 | MANDIRI | 34 | 44 | 78 | 25 | 26 | 51 | 41 | 33 | 74 | 24 | 23 | 47 | 42 | 37 | 79 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8207012021 | FALILA | 54 | 51 | 105 | 26 | 24 | 50 | 44 | 50 | 94 | 26 | 16 | 42 | 30 | 27 | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8207012022 | SABALA | 73 | 81 | 154 | 34 | 28 | 62 | 46 | 52 | 98 | 28 | 27 | 55 | 64 | 59 | 123 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 18 | 17 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8207012023 | DAEO MAJIKO | 170 | 159 | 329 | 77 | 62 | 139 | 109 | 123 | 232 | 90 | 96 | 186 | 150 | 118 | 268 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8207012024 | MORODADI | 135 | 112 | 247 | 59 | 69 | 128 | 116 | 101 | 217 | 60 | 62 | 122 | 108 | 79 | 187 | 7 | 6 | 13 | 0 | 6 | 6 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8207012025 | NAKAMURA | 95 | 106 | 201 | 58 | 56 | 114 | 106 | 102 | 208 | 67 | 52 | 119 | 70 | 46 | 116 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 820702 | MOROTAI SELATAN BARAT | 1353 | 1214 | 2567 | 651 | 647 | 1298 | 1403 | 1434 | 2837 | 596 | 540 | 1136 | 999 | 750 | 1749 | 19 | 29 | 48 | 25 | 59 | 84 | 126 | 131 | 257 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8207022001 | WAYABULA | 146 | 126 | 272 | 62 | 66 | 128 | 97 | 115 | 212 | 73 | 52 | 125 | 141 | 107 | 248 | 10 | 11 | 21 | 8 | 19 | 27 | 33 | 45 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8207022002 | TILEY | 139 | 118 | 257 | 57 | 68 | 125 | 128 | 129 | 257 | 47 | 32 | 79 | 95 | 71 | 166 | 0 | 6 | 6 | 4 | 11 | 15 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8207022003 | NGELE-NGELE KECIL | 74 | 65 | 139 | 30 | 28 | 58 | 57 | 62 | 119 | 28 | 24 | 52 | 50 | 46 | 96 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8207022004 | CUCUMARE | 110 | 100 | 210 | 68 | 44 | 112 | 122 | 132 | 254 | 59 | 55 | 114 | 120 | 69 | 189 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8207022005 | ARU IRIAN | 60 | 55 | 115 | 25 | 23 | 48 | 53 | 46 | 99 | 22 | 21 | 43 | 26 | 22 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8207022006 | WARINGIN | 129 | 91 | 220 | 63 | 59 | 122 | 126 | 119 | 245 | 44 | 52 | 96 | 86 | 67 | 153 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8207022007 | TUTUHU | 141 | 131 | 272 | 69 | 64 | 133 | 147 | 155 | 302 | 71 | 55 | 126 | 97 | 58 | 155 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8207022008 | CIO GERONG | 86 | 68 | 154 | 39 | 59 | 98 | 104 | 108 | 212 | 34 | 34 | 68 | 49 | 37 | 86 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8207022014 | NGELE-NGELE BESAR | 39 | 42 | 81 | 19 | 15 | 34 | 26 | 40 | 66 | 19 | 17 | 36 | 56 | 35 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 8207022015 | RAJA | 113 | 103 | 216 | 54 | 57 | 111 | 141 | 140 | 281 | 56 | 50 | 106 | 68 | 57 | 125 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 8207022016 | CIO DALAM | 72 | 70 | 142 | 38 | 35 | 73 | 104 | 92 | 196 | 17 | 12 | 29 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8207022017 | USBAR PANTAI | 45 | 61 | 106 | 22 | 23 | 45 | 43 | 53 | 96 | 20 | 27 | 47 | 50 | 27 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 8207022018 | TILEY PANTAI | 79 | 80 | 159 | 35 | 38 | 73 | 109 | 99 | 208 | 39 | 35 | 74 | 51 | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 8207022019 | CIO MALOLEO | 65 | 44 | 109 | 42 | 43 | 85 | 72 | 69 | 141 | 23 | 32 | 55 | 30 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 8207022020 | BOBULA | 55 | 60 | 115 | 28 | 25 | 53 | 74 | 75 | 149 | 44 | 42 | 86 | 63 | 50 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 820703 | MOROTAI JAYA | 1441 | 1330 | 2771 | 854 | 788 | 1642 | 1474 | 1559 | 3033 | 680 | 525 | 1205 | 974 | 644 | 1618 | 19 | 15 | 34 | 12 | 35 | 47 | 138 | 103 | 241 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 8207032001 | PANGEO | 116 | 104 | 220 | 61 | 76 | 137 | 122 | 131 | 253 | 64 | 54 | 118 | 129 | 82 | 211 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15 | 11 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8207032002 | SOPI | 171 | 169 | 340 | 86 | 80 | 166 | 153 | 160 | 313 | 62 | 54 | 116 | 108 | 72 | 180 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8207032003 | BERE BERE KECIL | 82 | 82 | 164 | 59 | 51 | 110 | 83 | 91 | 174 | 64 | 45 | 109 | 64 | 27 | 91 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 8207032004 | TITIGOGOLI | 86 | 74 | 160 | 62 | 36 | 98 | 60 | 84 | 144 | 33 | 28 | 61 | 40 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 8207032005 | HAPO | 105 | 84 | 189 | 55 | 52 | 107 | 63 | 79 | 142 | 45 | 38 | 83 | 76 | 38 | 114 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 8207032006 | LIBANO | 66 | 57 | 123 | 36 | 34 | 70 | 89 | 92 | 181 | 25 | 21 | 46 | 30 | 36 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8207032007 | ARU | 67 | 70 | 137 | 53 | 54 | 107 | 80 | 70 | 150 | 23 | 22 | 45 | 40 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 8207032008 | TOWARA | 61 | 82 | 143 | 40 | 40 | 80 | 106 | 102 | 208 | 56 | 32 | 88 | 66 | 56 | 122 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8207032009 | CENDANA | 148 | 121 | 269 | 70 | 77 | 147 | 116 | 125 | 241 | 50 | 39 | 89 | 75 | 43 | 118 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 8207032010 | PODIMOR PADANGE | 54 | 36 | 90 | 17 | 24 | 41 | 33 | 30 | 63 | 16 | 10 | 26 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8207032011 | SOPI MAJIKO | 251 | 231 | 482 | 159 | 150 | 309 | 258 | 293 | 551 | 135 | 82 | 217 | 176 | 115 | 291 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 34 | 22 | 56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8207032012 | GORUGO | 63 | 54 | 117 | 57 | 27 | 84 | 89 | 78 | 167 | 29 | 35 | 64 | 49 | 39 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 8207032013 | LOLEO | 114 | 117 | 231 | 73 | 64 | 137 | 149 | 145 | 294 | 50 | 49 | 99 | 77 | 59 | 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 8207032014 | CEMPAKA | 57 | 49 | 106 | 26 | 23 | 49 | 73 | 79 | 152 | 28 | 16 | 44 | 27 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 820704 | MOROTAI UTARA | 1688 | 1571 | 3259 | 1064 | 1058 | 2122 | 1347 | 1546 | 2893 | 825 | 743 | 1568 | 1315 | 913 | 2228 | 23 | 21 | 44 | 30 | 41 | 71 | 153 | 134 | 287 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 8207042001 | BERE-BERE | 134 | 98 | 232 | 42 | 41 | 83 | 45 | 64 | 109 | 45 | 61 | 106 | 114 | 98 | 212 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 12 | 23 | 30 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 8207042002 | SAKITA | 109 | 102 | 211 | 99 | 94 | 193 | 85 | 123 | 208 | 91 | 78 | 169 | 123 | 75 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 8207042003 | TAWAKALI | 81 | 81 | 162 | 70 | 67 | 137 | 98 | 103 | 201 | 62 | 35 | 97 | 58 | 51 | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 8207042004 | YAO | 158 | 136 | 294 | 146 | 138 | 284 | 137 | 141 | 278 | 56 | 37 | 93 | 59 | 28 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 8207042005 | BIDO | 150 | 159 | 309 | 116 | 107 | 223 | 190 | 170 | 360 | 51 | 65 | 116 | 70 | 51 | 121 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 8207042006 | GORUA | 117 | 78 | 195 | 52 | 46 | 98 | 70 | 85 | 155 | 60 | 53 | 113 | 110 | 83 | 193 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8207042007 | KORAGO | 129 | 110 | 239 | 80 | 76 | 156 | 118 | 133 | 251 | 62 | 45 | 107 | 83 | 54 | 137 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 8207042008 | LUSUO | 190 | 177 | 367 | 131 | 157 | 288 | 178 | 211 | 389 | 85 | 67 | 152 | 131 | 81 | 212 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 8207042009 | KENARI | 130 | 116 | 246 | 66 | 74 | 140 | 81 | 102 | 183 | 64 | 65 | 129 | 157 | 111 | 268 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 8207042010 | LOLEO JAYA | 154 | 142 | 296 | 100 | 88 | 188 | 116 | 139 | 255 | 85 | 57 | 142 | 79 | 55 | 134 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 8207042011 | MABA | 66 | 91 | 157 | 30 | 32 | 62 | 41 | 60 | 101 | 44 | 45 | 89 | 100 | 66 | 166 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 19 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 8207042012 | TANJUNG SALEH | 106 | 125 | 231 | 57 | 64 | 121 | 73 | 82 | 155 | 46 | 61 | 107 | 86 | 68 | 154 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 8207042013 | GOA HIRA | 52 | 55 | 107 | 21 | 28 | 49 | 37 | 46 | 83 | 31 | 25 | 56 | 70 | 46 | 116 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 8207042014 | GORUA SELATAN | 112 | 101 | 213 | 54 | 46 | 100 | 78 | 87 | 165 | 43 | 49 | 92 | 75 | 46 | 121 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 820705 | MOROTAI TIMUR | 1711 | 1486 | 3197 | 796 | 786 | 1582 | 1351 | 1544 | 2895 | 704 | 691 | 1395 | 1467 | 1150 | 2617 | 18 | 35 | 53 | 22 | 57 | 79 | 250 | 235 | 485 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 8207052001 | BUHO-BUHO | 111 | 114 | 225 | 68 | 52 | 120 | 143 | 150 | 293 | 31 | 36 | 67 | 69 | 37 | 106 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 8207052002 | WEWEMO | 101 | 84 | 185 | 41 | 44 | 85 | 87 | 83 | 170 | 43 | 39 | 82 | 70 | 47 | 117 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 8207052003 | MIRA | 126 | 105 | 231 | 45 | 63 | 108 | 105 | 131 | 236 | 57 | 40 | 97 | 95 | 88 | 183 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 8207052004 | LIFAO | 53 | 35 | 88 | 22 | 28 | 50 | 61 | 55 | 116 | 15 | 13 | 28 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 8207052005 | RAHMAT | 147 | 107 | 254 | 58 | 63 | 121 | 107 | 97 | 204 | 43 | 53 | 96 | 85 | 81 | 166 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 8207052006 | SAMBIKI TUA | 94 | 102 | 196 | 40 | 39 | 79 | 57 | 73 | 130 | 55 | 43 | 98 | 97 | 82 | 179 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 8207052007 | SANGOWO | 128 | 108 | 236 | 75 | 58 | 133 | 58 | 87 | 145 | 49 | 59 | 108 | 160 | 130 | 290 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 10 | 29 | 34 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 8207052008 | SAMBIKI BARU | 129 | 121 | 250 | 85 | 95 | 180 | 152 | 161 | 313 | 76 | 69 | 145 | 120 | 108 | 228 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 8207052009 | SANGOWO BARAT | 188 | 169 | 357 | 75 | 69 | 144 | 77 | 111 | 188 | 64 | 91 | 155 | 233 | 163 | 396 | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 14 | 39 | 38 | 77 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 8207052010 | SANGOWO TIMUR | 188 | 161 | 349 | 77 | 81 | 158 | 112 | 136 | 248 | 84 | 91 | 175 | 202 | 163 | 365 | 4 | 7 | 11 | 2 | 10 | 12 | 51 | 33 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 8207052011 | SESELI JAYA | 129 | 92 | 221 | 65 | 56 | 121 | 143 | 137 | 280 | 41 | 35 | 76 | 50 | 37 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 8207052012 | HINO | 57 | 64 | 121 | 37 | 31 | 68 | 70 | 93 | 163 | 43 | 25 | 68 | 47 | 24 | 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 16 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 8207052013 | GOSOMA MALUKU | 63 | 69 | 132 | 35 | 26 | 61 | 80 | 94 | 174 | 29 | 23 | 52 | 57 | 44 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 8207052014 | GAMLAMO | 93 | 75 | 168 | 32 | 46 | 78 | 54 | 70 | 124 | 50 | 43 | 93 | 78 | 73 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 8207052015 | DOKU MIRA | 104 | 80 | 184 | 41 | 35 | 76 | 45 | 66 | 111 | 24 | 31 | 55 | 88 | 56 | 144 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 820706 | PULAU RAO | 587 | 492 | 1079 | 345 | 354 | 699 | 861 | 881 | 1742 | 344 | 281 | 625 | 402 | 361 | 763 | 6 | 6 | 12 | 6 | 24 | 30 | 44 | 34 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 8207062001 | POSI-POSI | 151 | 106 | 257 | 85 | 86 | 171 | 188 | 203 | 391 | 86 | 77 | 163 | 127 | 113 | 240 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 8207062002 | ARU BURUNG | 95 | 99 | 194 | 50 | 50 | 100 | 132 | 125 | 257 | 45 | 31 | 76 | 38 | 31 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
