| Nama | Jumlah Status Hubungan Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2023 Semester 2 |
| Dibuat pada | 16 October 2025 00:24 |
| Diperbarui pada | 13 January 2026 04:42 |
| Dilihat | 119 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | KEPALA_KELUARGA | KEPALA_KELUARGA | SUAMI | SUAMI | ISTERI | ISTERI | ANAK | ANAK | MENANTU | MENANTU | CUCU | CUCU | ORANG_TUA | ORANG_TUA | MERTUA | MERTUA | FAMILI_LAIN | FAMILI_LAIN | PEMBANTU | PEMBANTU | LAINNYA | LAINNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | |||
| 1 | 8207 | PULAU MOROTAI | 19260 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 16053 | 20614 | 17286 | 0 | 0 | 610 | 495 | 58 | 165 | 9 | 30 | 880 | 778 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| 2 | 820701 | MOROTAI SELATAN | 7436 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 6222 | 7937 | 6931 | 0 | 0 | 245 | 213 | 10 | 47 | 1 | 13 | 485 | 400 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 3 | 8207012001 | GOTALAMO | 951 | 257 | 0 | 0 | 0 | 789 | 976 | 963 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 9 | 0 | 2 | 84 | 74 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | 8207012002 | DARUBA | 787 | 207 | 0 | 0 | 0 | 641 | 905 | 740 | 0 | 0 | 28 | 21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 50 | 48 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 8207012003 | DARAME | 697 | 196 | 0 | 0 | 0 | 543 | 654 | 566 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 73 | 56 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 8207012004 | WAWAMA | 476 | 96 | 0 | 0 | 0 | 421 | 508 | 438 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 8207012005 | PANDANGA | 336 | 85 | 0 | 0 | 0 | 282 | 376 | 298 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8207012006 | JUANGA | 308 | 67 | 0 | 0 | 0 | 267 | 316 | 269 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 8207012007 | TOTODOKU | 206 | 50 | 0 | 0 | 0 | 169 | 258 | 216 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8207012008 | MOMOJIU | 162 | 32 | 0 | 0 | 0 | 147 | 160 | 159 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8207012009 | SABATAI BARU | 234 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192 | 187 | 210 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 8207012010 | SABATAI TUA | 228 | 48 | 0 | 0 | 0 | 206 | 234 | 228 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8207012011 | DAEO | 340 | 74 | 0 | 0 | 0 | 301 | 374 | 326 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8207012012 | DEHEGILA | 241 | 47 | 0 | 0 | 0 | 211 | 246 | 217 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 8207012013 | PILOWO | 176 | 37 | 0 | 0 | 0 | 139 | 204 | 155 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8207012014 | GALO-GALO | 135 | 31 | 0 | 0 | 0 | 108 | 190 | 116 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8207012015 | KOLORAY | 143 | 29 | 0 | 0 | 0 | 122 | 193 | 136 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8207012016 | YAYASAN | 319 | 124 | 0 | 0 | 0 | 247 | 333 | 291 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 8207012017 | JOUBELA | 286 | 59 | 0 | 0 | 0 | 240 | 348 | 318 | 0 | 0 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8207012018 | AHA | 111 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 94 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8207012019 | MUHAJIRIN | 328 | 73 | 0 | 0 | 0 | 273 | 342 | 319 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8207012020 | MANDIRI | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 86 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8207012021 | FALILA | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76 | 78 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8207012022 | SABALA | 118 | 41 | 0 | 0 | 0 | 90 | 136 | 123 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8207012023 | DAEO MAJIKO | 279 | 59 | 0 | 0 | 0 | 247 | 290 | 244 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8207012024 | MORODADI | 224 | 33 | 0 | 0 | 0 | 200 | 230 | 195 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8207012025 | NAKAMURA | 174 | 32 | 0 | 0 | 0 | 148 | 219 | 185 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 820702 | MOROTAI SELATAN BARAT | 2400 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2442 | 2019 | 0 | 0 | 68 | 46 | 4 | 24 | 4 | 3 | 83 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 8207022001 | WAYABULA | 261 | 66 | 0 | 0 | 0 | 223 | 277 | 241 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 8207022002 | TILEY | 221 | 38 | 0 | 0 | 0 | 178 | 232 | 189 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8207022003 | NGELE-NGELE KECIL | 123 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103 | 113 | 106 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8207022004 | CUCUMARE | 207 | 41 | 0 | 0 | 0 | 166 | 265 | 189 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8207022005 | ARU IRIAN | 86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 89 | 65 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8207022006 | WARINGIN | 194 | 46 | 0 | 0 | 0 | 166 | 227 | 143 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8207022007 | TUTUHU | 240 | 37 | 0 | 0 | 0 | 201 | 243 | 174 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8207022008 | CIO GERONG | 169 | 27 | 0 | 0 | 0 | 148 | 140 | 129 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8207022014 | NGELE-NGELE BESAR | 73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 94 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 8207022015 | RAJA | 208 | 50 | 0 | 0 | 0 | 174 | 192 | 161 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 8207022016 | CIO DALAM | 122 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99 | 104 | 84 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8207022017 | USBAR PANTAI | 97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 81 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 8207022018 | TILEY PANTAI | 149 | 28 | 0 | 0 | 0 | 134 | 137 | 136 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 8207022019 | CIO MALOLEO | 122 | 24 | 0 | 0 | 0 | 99 | 106 | 96 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 8207022020 | BOBULA | 128 | 23 | 0 | 0 | 0 | 111 | 142 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 820703 | MOROTAI JAYA | 2493 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 2791 | 2233 | 0 | 0 | 77 | 62 | 11 | 22 | 1 | 5 | 76 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | 8207032001 | PANGEO | 222 | 47 | 0 | 0 | 0 | 183 | 266 | 217 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8207032002 | SOPI | 292 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240 | 298 | 247 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8207032003 | BERE BERE KECIL | 175 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136 | 177 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 8207032004 | TITIGOGOLI | 123 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107 | 152 | 116 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 8207032005 | HAPO | 136 | 23 | 0 | 0 | 0 | 121 | 200 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 8207032006 | LIBANO | 119 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 112 | 108 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8207032007 | ARU | 132 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106 | 114 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 8207032008 | TOWARA | 156 | 17 | 0 | 0 | 0 | 134 | 177 | 153 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8207032009 | CENDANA | 210 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178 | 237 | 193 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 8207032010 | PODIMOR PADANGE | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 67 | 53 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8207032011 | SOPI MAJIKO | 437 | 89 | 0 | 0 | 0 | 367 | 489 | 384 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8207032012 | GORUGO | 128 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 159 | 104 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 8207032013 | LOLEO | 214 | 36 | 0 | 0 | 0 | 183 | 232 | 190 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 8207032014 | CEMPAKA | 89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68 | 111 | 80 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 820704 | MOROTAI UTARA | 2919 | 609 | 0 | 0 | 0 | 2416 | 3122 | 2595 | 0 | 0 | 76 | 62 | 17 | 37 | 2 | 4 | 104 | 93 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 60 | 8207042001 | BERE-BERE | 181 | 57 | 0 | 0 | 0 | 155 | 220 | 163 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 8207042002 | SAKITA | 243 | 58 | 0 | 0 | 0 | 208 | 240 | 190 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 8207042003 | TAWAKALI | 171 | 31 | 0 | 0 | 0 | 142 | 190 | 151 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 8207042004 | YAO | 239 | 40 | 0 | 0 | 0 | 199 | 274 | 210 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 8207042005 | BIDO | 253 | 70 | 0 | 0 | 0 | 176 | 297 | 253 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 8207042006 | GORUA | 192 | 31 | 0 | 0 | 0 | 161 | 201 | 138 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8207042007 | KORAGO | 226 | 37 | 0 | 0 | 0 | 182 | 235 | 183 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 8207042008 | LUSUO | 329 | 59 | 0 | 0 | 0 | 278 | 336 | 295 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 8207042009 | KENARI | 227 | 58 | 0 | 0 | 0 | 197 | 269 | 223 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | 8207042010 | LOLEO JAYA | 260 | 43 | 0 | 0 | 0 | 212 | 246 | 203 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 8207042011 | MABA | 152 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134 | 139 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 8207042012 | TANJUNG SALEH | 186 | 48 | 0 | 0 | 0 | 149 | 188 | 198 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 8207042013 | GOA HIRA | 107 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 105 | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 8207042014 | GORUA SELATAN | 153 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131 | 182 | 149 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 820705 | MOROTAI TIMUR | 2727 | 672 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 3150 | 2601 | 0 | 0 | 96 | 63 | 5 | 21 | 0 | 3 | 103 | 90 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 75 | 8207052001 | BUHO-BUHO | 191 | 51 | 0 | 0 | 0 | 152 | 218 | 171 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 8207052002 | WEWEMO | 166 | 27 | 0 | 0 | 0 | 137 | 168 | 145 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 8207052003 | MIRA | 212 | 67 | 0 | 0 | 0 | 175 | 225 | 194 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 8207052004 | LIFAO | 74 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62 | 87 | 62 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 8207052005 | RAHMAT | 178 | 46 | 0 | 0 | 0 | 152 | 243 | 182 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 8207052006 | SAMBIKI TUA | 151 | 38 | 0 | 0 | 0 | 128 | 162 | 154 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 8207052007 | SANGOWO | 208 | 52 | 0 | 0 | 0 | 184 | 257 | 205 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 8207052008 | SAMBIKI BARU | 270 | 77 | 0 | 0 | 0 | 214 | 269 | 238 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 8207052009 | SANGOWO BARAT | 271 | 74 | 0 | 0 | 0 | 242 | 359 | 294 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | 8207052010 | SANGOWO TIMUR | 307 | 54 | 0 | 0 | 0 | 263 | 364 | 321 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | 8207052011 | SESELI JAYA | 189 | 35 | 0 | 0 | 0 | 149 | 207 | 138 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 8207052012 | HINO | 112 | 41 | 0 | 0 | 0 | 83 | 123 | 107 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 8207052013 | GOSOMA MALUKU | 141 | 27 | 0 | 0 | 0 | 123 | 124 | 103 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 8207052014 | GAMLAMO | 127 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110 | 171 | 158 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 8207052015 | DOKU MIRA | 130 | 36 | 0 | 0 | 0 | 122 | 173 | 129 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 820706 | PULAU RAO | 1285 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 1172 | 907 | 0 | 0 | 48 | 49 | 11 | 14 | 1 | 2 | 29 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | 8207062001 | POSI-POSI | 331 | 92 | 0 | 0 | 0 | 257 | 293 | 230 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 8207062002 | ARU BURUNG | 170 | 36 | 0 | 0 | 0 | 137 | 185 | 128 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 8207062003 | LOU MADORO | 219 | 58 | 0 | 0 | 0 | 170 | 192 | 162 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 8207062004 | LEO-LEO | 433 | 91 | 0 | 0 | 0 | 372 | 388 | 292 | 0 | 0 | 21 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 8207062005 | SAMI NYAMAU | 132 | 44 | 0 | 0 | 0 | 101 | 114 | 95 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved