Nama Jumlah Status Hubungan Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin
Sektoral Kependudukan
Deskripsi Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)
Tahun 2024
Keterangan Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 1
Dibuat pada 16 October 2025 00:25
Diperbarui pada 13 January 2026 04:42
Dilihat 72
Provider Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 16 October 2025 01:14
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH KEPALA_KELUARGA KEPALA_KELUARGA SUAMI SUAMI ISTERI ISTERI ANAK ANAK MENANTU MENANTU CUCU CUCU ORANG_TUA ORANG_TUA MERTUA MERTUA FAMILI_LAIN FAMILI_LAIN PEMBANTU PEMBANTU LAINNYA LAINNYA
(LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR)
1 82.07 PULAU MOROTAI 19459 4354 0 0 0 16155 21067 17651 0 0 657 528 54 162 9 32 911 765 0 0 32 24
2 82.07.01 MOROTAI SELATAN 7519 1825 0 0 0 6248 8113 7069 0 0 256 216 9 48 1 13 509 395 0 0 19 14
3 82.07.01.2001 GOTALAMO 974 270 0 0 0 792 998 970 0 0 19 20 0 9 0 1 86 75 0 0 8 5
4 82.07.01.2002 DARUBA 802 209 0 0 0 648 943 778 0 0 29 21 2 6 0 2 53 43 0 0 2 1
5 82.07.01.2003 DARAME 695 203 0 0 0 539 655 583 0 0 15 11 0 4 0 2 78 54 0 0 4 2
6 82.07.01.2004 WAWAMA 477 101 0 0 0 420 526 444 0 0 13 14 0 2 0 1 24 31 0 0 0 3
7 82.07.01.2005 PANDANGA 346 85 0 0 0 288 395 308 0 0 13 6 0 3 0 2 31 20 0 0 0 0
8 82.07.01.2006 JUANGA 306 65 0 0 0 260 309 270 0 0 9 11 0 0 0 0 14 14 0 0 0 1
9 82.07.01.2007 TOTODOKU 209 51 0 0 0 171 258 222 0 0 7 10 0 2 0 1 5 12 0 0 0 0
10 82.07.01.2008 MOMOJIU 165 33 0 0 0 150 166 163 0 0 6 4 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0
11 82.07.01.2009 SABATAI BARU 239 52 0 0 0 195 191 217 0 0 14 9 0 1 0 0 15 3 0 0 1 0
12 82.07.01.2010 SABATAI TUA 234 48 0 0 0 212 242 229 0 0 10 17 0 1 0 0 7 13 0 0 0 0
13 82.07.01.2011 DAEO 348 80 0 0 0 304 376 332 0 0 14 13 0 1 0 1 22 9 0 0 0 0
14 82.07.01.2012 DEHEGILA 241 53 0 0 0 210 259 228 0 0 7 5 0 0 0 1 8 7 0 0 1 0
15 82.07.01.2013 PILOWO 179 35 0 0 0 141 208 158 0 0 9 6 1 2 0 0 11 8 0 0 0 0
16 82.07.01.2014 GALO-GALO 136 32 0 0 0 110 200 120 0 0 5 5 0 2 1 1 6 1 0 0 0 0
17 82.07.01.2015 KOLORAY 145 32 0 0 0 123 197 136 0 0 6 5 2 3 0 0 5 4 0 0 0 0
18 82.07.01.2016 YAYASAN 320 119 0 0 0 244 338 292 0 0 14 7 1 4 0 0 35 23 0 0 2 1
19 82.07.01.2017 JOUBELA 277 67 0 0 0 234 340 316 0 0 19 13 2 2 0 0 10 6 0 0 0 0
20 82.07.01.2018 AHA 110 17 0 0 0 90 93 67 0 0 0 1 1 0 0 1 8 1 0 0 0 0
21 82.07.01.2019 MUHAJIRIN 343 75 0 0 0 287 353 329 0 0 11 7 0 0 0 0 28 27 0 0 0 0
22 82.07.01.2020 MANDIRI 85 16 0 0 0 71 84 84 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
23 82.07.01.2021 FALILA 90 16 0 0 0 74 83 74 0 0 1 2 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
24 82.07.01.2022 SABALA 119 41 0 0 0 91 136 124 0 0 6 7 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0
25 82.07.01.2023 DAEO MAJIKO 285 59 0 0 0 252 300 245 0 0 16 17 0 2 0 0 18 11 0 0 0 0
26 82.07.01.2024 MORODADI 220 33 0 0 0 195 234 194 0 0 7 4 0 2 0 0 14 11 0 0 0 0
27 82.07.01.2025 NAKAMURA 174 33 0 0 0 147 229 186 0 0 4 1 0 1 0 0 4 7 0 0 1 1
28 82.07.02 MOROTAI SELATAN BARAT 2423 467 0 0 0 2017 2498 2065 0 0 70 53 3 23 4 4 83 74 0 0 0 0
29 82.07.02.2001 WAYABULA 252 67 0 0 0 216 282 236 0 0 7 6 0 1 2 0 8 6 0 0 0 0
30 82.07.02.2002 TILEY 226 40 0 0 0 180 243 198 0 0 5 3 1 2 1 0 3 9 0 0 0 0
31 82.07.02.2003 NGELE-NGELE KECIL 125 17 0 0 0 105 114 104 0 0 4 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0
32 82.07.02.2004 CUCUMARE 211 40 0 0 0 167 272 197 0 0 7 5 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0
33 82.07.02.2005 ARU IRIAN 87 23 0 0 0 66 95 71 0 0 3 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
34 82.07.02.2006 WARINGIN 198 50 0 0 0 167 237 149 0 0 4 9 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0
35 82.07.02.2007 TUTUHU 243 41 0 0 0 201 241 179 0 0 6 10 0 2 0 1 6 11 0 0 0 0
36 82.07.02.2008 CIO GERONG 163 30 0 0 0 146 144 128 0 0 11 5 1 9 1 0 5 4 0 0 0 0
37 82.07.02.2014 NGELE-NGELE BESAR 72 12 0 0 0 64 95 84 0 0 2 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0
38 82.07.02.2015 RAJA 220 51 0 0 0 178 192 164 0 0 7 1 1 1 0 0 11 7 0 0 0 0
39 82.07.02.2016 CIO DALAM 125 9 0 0 0 102 110 90 0 0 4 3 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
40 82.07.02.2017 USBAR PANTAI 95 10 0 0 0 80 80 104 0 0 0 0 0 2 0 0 8 2 0 0 0 0
41 82.07.02.2018 TILEY PANTAI 154 26 0 0 0 136 142 137 0 0 5 4 0 1 0 0 8 2 0 0 0 0
42 82.07.02.2019 CIO MALOLEO 122 25 0 0 0 98 111 100 0 0 3 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0
43 82.07.02.2020 BOBULA 130 26 0 0 0 111 140 124 0 0 2 2 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0
44 82.07.03 MOROTAI JAYA 2493 453 0 0 0 2074 2845 2269 0 0 84 66 11 22 1 5 76 73 0 0 2 2
45 82.07.03.2001 PANGEO 222 49 0 0 0 184 264 213 0 0 13 7 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0
46 82.07.03.2002 SOPI 287 49 0 0 0 237 305 247 0 0 9 13 1 2 0 1 10 7 0 0 0 0
47 82.07.03.2003 BERE BERE KECIL 174 27 0 0 0 133 175 143 0 0 3 1 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0
48 82.07.03.2004 TITIGOGOLI 123 35 0 0 0 107 156 118 0 0 9 5 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0
49 82.07.03.2005 HAPO 138 24 0 0 0 123 202 147 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0
50 82.07.03.2006 LIBANO 119 21 0 0 0 101 116 109 0 0 5 7 1 2 0 0 4 5 0 0 0 0
51 82.07.03.2007 ARU 133 19 0 0 0 108 120 108 0 0 2 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0
52 82.07.03.2008 TOWARA 154 17 0 0 0 131 176 158 0 0 7 5 1 2 0 0 3 3 0 0 0 0
53 82.07.03.2009 CENDANA 209 36 0 0 0 176 239 197 0 0 5 5 1 3 0 0 10 9 0 0 0 0
54 82.07.03.2010 PODIMOR PADANGE 59 4 0 0 0 51 70 52 0 0 3 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0
55 82.07.03.2011 SOPI MAJIKO 440 91 0 0 0 369 510 397 0 0 14 11 4 9 1 2 15 15 0 0 0 0
56 82.07.03.2012 GORUGO 127 24 0 0 0 98 159 106 0 0 4 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
57 82.07.03.2013 LOLEO 214 37 0 0 0 183 238 195 0 0 7 3 0 0 0 0 7 6 0 0 0 1
58 82.07.03.2014 CEMPAKA 94 20 0 0 0 73 115 79 0 0 3 4 1 0 0 0 8 4 0 0 0 1
59 82.07.04 MOROTAI UTARA 2972 607 0 0 0 2444 3210 2659 0 0 83 67 17 36 2 5 105 93 0 0 4 4
60 82.07.04.2001 BERE-BERE 182 55 0 0 0 158 218 169 0 0 2 3 3 2 0 2 5 2 0 0 0 1
61 82.07.04.2002 SAKITA 255 56 0 0 0 213 246 193 0 0 13 9 0 4 0 0 11 9 0 0 0 0
62 82.07.04.2003 TAWAKALI 173 34 0 0 0 142 197 155 0 0 5 2 2 6 0 0 5 9 0 0 0 0
63 82.07.04.2004 YAO 246 39 0 0 0 201 288 216 0 0 10 6 1 3 1 0 10 6 0 0 0 0
64 82.07.04.2005 BIDO 254 70 0 0 0 176 301 263 0 0 11 10 2 1 0 0 15 24 0 0 1 0
65 82.07.04.2006 GORUA 194 33 0 0 0 165 207 144 0 0 5 5 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0
66 82.07.04.2007 KORAGO 229 36 0 0 0 185 245 187 0 0 4 8 2 1 0 2 5 8 0 0 0 0
67 82.07.04.2008 LUSUO 335 57 0 0 0 283 343 298 0 0 10 9 2 3 0 0 9 10 0 0 1 0
68 82.07.04.2009 KENARI 228 60 0 0 0 196 278 219 0 0 6 6 0 0 0 0 7 7 0 0 1 3
69 82.07.04.2010 LOLEO JAYA 266 43 0 0 0 215 258 211 0 0 7 4 2 4 1 0 11 7 0 0 0 0
70 82.07.04.2011 MABA 154 29 0 0 0 135 143 148 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
71 82.07.04.2012 TANJUNG SALEH 188 47 0 0 0 151 196 200 0 0 4 2 2 5 0 0 11 4 0 0 0 0
72 82.07.04.2013 GOA HIRA 113 20 0 0 0 92 106 102 0 0 2 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0
73 82.07.04.2014 GORUA SELATAN 155 28 0 0 0 132 184 154 0 0 3 2 1 4 0 0 8 1 0 0 1 0
74 82.07.05 MOROTAI TIMUR 2755 682 0 0 0 2321 3210 2664 0 0 111 74 4 19 0 2 104 86 0 0 6 4
75 82.07.05.2001 BUHO-BUHO 194 49 0 0 0 154 219 179 0 0 8 9 1 2 0 0 10 4 0 0 0 1
76 82.07.05.2002 WEWEMO 164 29 0 0 0 134 179 146 0 0 5 3 0 1 0 0 6 3 0 0 0 1
77 82.07.05.2003 MIRA 214 69 0 0 0 176 227 197 0 0 6 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
78 82.07.05.2004 LIFAO 72 20 0 0 0 60 89 64 0 0 3 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1
79 82.07.05.2005 RAHMAT 182 46 0 0 0 158 248 188 0 0 3 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0
80 82.07.05.2006 SAMBIKI TUA 153 42 0 0 0 127 170 158 0 0 6 1 1 1 0 0 5 5 0 0 0 0
81 82.07.05.2007 SANGOWO 210 52 0 0 0 185 256 206 0 0 7 7 0 3 0 1 7 10 0 0 0 0
82 82.07.05.2008 SAMBIKI BARU 271 78 0 0 0 215 278 246 0 0 3 3 0 1 0 0 13 8 0 0 0 0
83 82.07.05.2009 SANGOWO BARAT 282 67 0 0 0 253 364 303 0 0 16 9 0 1 0 0 14 11 0 0 2 0
84 82.07.05.2010 SANGOWO TIMUR 310 57 0 0 0 269 373 327 0 0 14 8 1 2 0 0 13 9 0 0 1 0
85 82.07.05.2011 SESELI JAYA 192 36 0 0 0 152 206 145 0 0 19 11 1 2 0 1 2 8 0 0 0 0
86 82.07.05.2012 HINO 114 42 0 0 0 83 130 116 0 0 7 4 0 0 0 0 5 6 0 0 1 1
87 82.07.05.2013 GOSOMA MALUKU 138 27 0 0 0 119 124 98 0 0 6 5 0 1 0 0 7 8 0 0 1 0
88 82.07.05.2014 GAMLAMO 129 31 0 0 0 114 172 159 0 0 3 3 0 3 0 0 7 7 0 0 1 0
89 82.07.05.2015 DOKU MIRA 130 37 0 0 0 122 175 132 0 0 5 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
90 82.07.06 PULAU RAO 1297 320 0 0 0 1051 1191 925 0 0 53 52 10 14 1 3 34 44 0 0 1 0
91 82.07.06.2001 POSI-POSI 337 88 0 0 0 263 290 233 0 0 16 12 2 4 0 1 12 12 0 0 0 0
92 82.07.06.2002 ARU BURUNG 167 37 0 0 0 137 188 132 0 0 4 9 3 3 1 0 2 17 0 0 0 0
93 82.07.06.2003 LOU MADORO 217 59 0 0 0 169 195 160 0 0 4 10 2 2 0 1 5 3 0 0 0 0
94 82.07.06.2004 LEO-LEO 442 91 0 0 0 378 402 302 0 0 24 13 3 3 0 1 12 11 0 0 0 0
95 82.07.06.2005 SAMI NYAMAU 134 45 0 0 0 104 116 98 0 0 5 8 0 2 0 0 3 1 0 0 1 0

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved