| Nama | Jumlah Status Hubungan Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 2 |
| Dibuat pada | 16 October 2025 00:26 |
| Diperbarui pada | 13 January 2026 04:42 |
| Dilihat | 80 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | KEPALA_KELUARGA | KEPALA_KELUARGA | SUAMI | SUAMI | ISTERI | ISTERI | ANAK | ANAK | MENANTU | MENANTU | CUCU | CUCU | ORANG_TUA | ORANG_TUA | MERTUA | MERTUA | FAMILI_LAIN | FAMILI_LAIN | PEMBANTU | PEMBANTU | LAINNYA | LAINNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | |||
| 1 | 8207 | PULAU MOROTAI | 19666 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 16309 | 21380 | 17903 | 0 | 0 | 703 | 576 | 50 | 157 | 9 | 27 | 906 | 763 | 0 | 0 | 35 | 29 |
| 2 | 820701 | MOROTAI SELATAN | 7588 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 8264 | 7163 | 0 | 0 | 267 | 231 | 7 | 44 | 1 | 11 | 502 | 391 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 3 | 8207012001 | GOTALAMO | 994 | 272 | 0 | 0 | 0 | 807 | 1023 | 983 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 8207012002 | DARUBA | 811 | 212 | 0 | 0 | 0 | 653 | 950 | 800 | 0 | 0 | 28 | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 57 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 8207012003 | DARAME | 700 | 206 | 0 | 0 | 0 | 543 | 664 | 587 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 71 | 53 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 8207012004 | WAWAMA | 486 | 105 | 0 | 0 | 0 | 425 | 537 | 459 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 8207012005 | PANDANGA | 355 | 79 | 0 | 0 | 0 | 297 | 403 | 306 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8207012006 | JUANGA | 313 | 69 | 0 | 0 | 0 | 262 | 321 | 281 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 8207012007 | TOTODOKU | 214 | 53 | 0 | 0 | 0 | 175 | 274 | 224 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 8207012008 | MOMOJIU | 169 | 32 | 0 | 0 | 0 | 153 | 167 | 166 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 8207012009 | SABATAI BARU | 234 | 57 | 0 | 0 | 0 | 190 | 193 | 208 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 8207012010 | SABATAI TUA | 236 | 48 | 0 | 0 | 0 | 210 | 252 | 229 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8207012011 | DAEO | 348 | 80 | 0 | 0 | 0 | 307 | 378 | 338 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8207012012 | DEHEGILA | 239 | 56 | 0 | 0 | 0 | 207 | 262 | 231 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8207012013 | PILOWO | 175 | 38 | 0 | 0 | 0 | 140 | 209 | 155 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8207012014 | GALO-GALO | 138 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109 | 206 | 128 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8207012015 | KOLORAY | 146 | 30 | 0 | 0 | 0 | 123 | 196 | 138 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8207012016 | YAYASAN | 317 | 124 | 0 | 0 | 0 | 244 | 338 | 297 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 8207012017 | JOUBELA | 275 | 63 | 0 | 0 | 0 | 237 | 346 | 320 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 8207012018 | AHA | 107 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89 | 96 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8207012019 | MUHAJIRIN | 358 | 80 | 0 | 0 | 0 | 292 | 367 | 325 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8207012020 | MANDIRI | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 85 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8207012021 | FALILA | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89 | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8207012022 | SABALA | 118 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89 | 136 | 126 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8207012023 | DAEO MAJIKO | 282 | 58 | 0 | 0 | 0 | 250 | 301 | 246 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8207012024 | MORODADI | 228 | 34 | 0 | 0 | 0 | 198 | 242 | 198 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8207012025 | NAKAMURA | 173 | 31 | 0 | 0 | 0 | 148 | 229 | 188 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 820702 | MOROTAI SELATAN BARAT | 2465 | 461 | 0 | 0 | 0 | 2047 | 2503 | 2100 | 0 | 0 | 79 | 56 | 3 | 24 | 4 | 3 | 82 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 8207022001 | WAYABULA | 262 | 62 | 0 | 0 | 0 | 221 | 288 | 238 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 8207022002 | TILEY | 229 | 43 | 0 | 0 | 0 | 183 | 245 | 205 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8207022003 | NGELE-NGELE KECIL | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 115 | 108 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8207022004 | CUCUMARE | 209 | 38 | 0 | 0 | 0 | 168 | 272 | 198 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8207022005 | ARU IRIAN | 88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 94 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8207022006 | WARINGIN | 207 | 46 | 0 | 0 | 0 | 177 | 233 | 154 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 8207022007 | TUTUHU | 256 | 42 | 0 | 0 | 0 | 212 | 242 | 188 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8207022008 | CIO GERONG | 161 | 28 | 0 | 0 | 0 | 141 | 144 | 129 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8207022014 | NGELE-NGELE BESAR | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 94 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 8207022015 | RAJA | 221 | 51 | 0 | 0 | 0 | 181 | 195 | 163 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 8207022016 | CIO DALAM | 127 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 | 114 | 96 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8207022017 | USBAR PANTAI | 94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 8207022018 | TILEY PANTAI | 159 | 29 | 0 | 0 | 0 | 137 | 147 | 142 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 8207022019 | CIO MALOLEO | 122 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98 | 108 | 100 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 8207022020 | BOBULA | 129 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 134 | 122 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 820703 | MOROTAI JAYA | 2509 | 444 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 2888 | 2296 | 0 | 0 | 93 | 70 | 10 | 21 | 1 | 4 | 75 | 73 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | 8207032001 | PANGEO | 224 | 49 | 0 | 0 | 0 | 185 | 271 | 220 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8207032002 | SOPI | 295 | 47 | 0 | 0 | 0 | 243 | 306 | 243 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8207032003 | BERE BERE KECIL | 174 | 23 | 0 | 0 | 0 | 134 | 180 | 143 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 8207032004 | TITIGOGOLI | 122 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108 | 154 | 115 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 8207032005 | HAPO | 139 | 23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 205 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 8207032006 | LIBANO | 121 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 119 | 110 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8207032007 | ARU | 133 | 17 | 0 | 0 | 0 | 110 | 126 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 8207032008 | TOWARA | 154 | 17 | 0 | 0 | 0 | 130 | 180 | 167 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8207032009 | CENDANA | 210 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 242 | 194 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 8207032010 | PODIMOR PADANGE | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 75 | 56 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8207032011 | SOPI MAJIKO | 450 | 92 | 0 | 0 | 0 | 377 | 518 | 396 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8207032012 | GORUGO | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96 | 157 | 108 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 8207032013 | LOLEO | 212 | 41 | 0 | 0 | 0 | 183 | 240 | 202 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 8207032014 | CEMPAKA | 91 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73 | 115 | 81 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 820704 | MOROTAI UTARA | 2995 | 609 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 3257 | 2709 | 0 | 0 | 87 | 78 | 16 | 37 | 2 | 4 | 106 | 102 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 60 | 8207042001 | BERE-BERE | 185 | 55 | 0 | 0 | 0 | 162 | 218 | 175 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 8207042002 | SAKITA | 254 | 61 | 0 | 0 | 0 | 214 | 248 | 198 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 8207042003 | TAWAKALI | 171 | 34 | 0 | 0 | 0 | 142 | 194 | 154 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 8207042004 | YAO | 248 | 39 | 0 | 0 | 0 | 205 | 297 | 218 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 8207042005 | BIDO | 260 | 70 | 0 | 0 | 0 | 180 | 298 | 267 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 8207042006 | GORUA | 197 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170 | 211 | 148 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8207042007 | KORAGO | 229 | 36 | 0 | 0 | 0 | 186 | 247 | 189 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 8207042008 | LUSUO | 349 | 62 | 0 | 0 | 0 | 292 | 358 | 317 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 8207042009 | KENARI | 225 | 56 | 0 | 0 | 0 | 194 | 277 | 220 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | 8207042010 | LOLEO JAYA | 266 | 42 | 0 | 0 | 0 | 216 | 254 | 212 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 8207042011 | MABA | 154 | 32 | 0 | 0 | 0 | 136 | 150 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 8207042012 | TANJUNG SALEH | 185 | 50 | 0 | 0 | 0 | 148 | 198 | 201 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 8207042013 | GOA HIRA | 113 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 110 | 105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 8207042014 | GORUA SELATAN | 159 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137 | 197 | 158 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 820705 | MOROTAI TIMUR | 2806 | 692 | 0 | 0 | 0 | 2356 | 3277 | 2719 | 0 | 0 | 116 | 84 | 4 | 18 | 0 | 2 | 109 | 85 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 75 | 8207052001 | BUHO-BUHO | 190 | 48 | 0 | 0 | 0 | 149 | 221 | 182 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 8207052002 | WEWEMO | 164 | 31 | 0 | 0 | 0 | 133 | 180 | 143 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 8207052003 | MIRA | 215 | 69 | 0 | 0 | 0 | 181 | 232 | 197 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 8207052004 | LIFAO | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 90 | 65 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 8207052005 | RAHMAT | 186 | 52 | 0 | 0 | 0 | 158 | 260 | 203 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | 8207052006 | SAMBIKI TUA | 163 | 42 | 0 | 0 | 0 | 135 | 176 | 163 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 8207052007 | SANGOWO | 221 | 52 | 0 | 0 | 0 | 194 | 260 | 216 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 8207052008 | SAMBIKI BARU | 275 | 81 | 0 | 0 | 0 | 219 | 289 | 247 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 8207052009 | SANGOWO BARAT | 281 | 69 | 0 | 0 | 0 | 253 | 367 | 309 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | 8207052010 | SANGOWO TIMUR | 318 | 54 | 0 | 0 | 0 | 273 | 382 | 332 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 85 | 8207052011 | SESELI JAYA | 195 | 40 | 0 | 0 | 0 | 153 | 210 | 148 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 8207052012 | HINO | 117 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83 | 131 | 119 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 87 | 8207052013 | GOSOMA MALUKU | 144 | 27 | 0 | 0 | 0 | 124 | 127 | 104 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 8207052014 | GAMLAMO | 131 | 29 | 0 | 0 | 0 | 115 | 177 | 162 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 8207052015 | DOKU MIRA | 134 | 35 | 0 | 0 | 0 | 125 | 175 | 129 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 820706 | PULAU RAO | 1303 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 1191 | 916 | 0 | 0 | 61 | 57 | 10 | 13 | 1 | 3 | 32 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 8207062001 | POSI-POSI | 335 | 96 | 0 | 0 | 0 | 258 | 285 | 217 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | 8207062002 | ARU BURUNG | 168 | 42 | 0 | 0 | 0 | 137 | 184 | 133 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 8207062003 | LOU MADORO | 219 | 58 | 0 | 0 | 0 | 172 | 201 | 162 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 8207062004 | LEO-LEO | 445 | 96 | 0 | 0 | 0 | 379 | 398 | 302 | 0 | 0 | 26 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 8207062005 | SAMI NYAMAU | 136 | 47 | 0 | 0 | 0 | 105 | 123 | 102 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved