| Nama | Jumlah Status Kawin Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2025 Semester 1 |
| Dibuat pada | 16 October 2025 00:35 |
| Diperbarui pada | 26 December 2025 04:40 |
| Dilihat | 66 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | BELUM KAWIN | BELUM KAWIN | KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI HIDUP | CERAI MATI | CERAI MATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | |||
| 1 | 82.07 | PULAU MOROTAI | 23875 | 19845 | 18018 | 18015 | 196 | 376 | 776 | 2127 |
| 2 | 82.07.01 | MOROTAI SELATAN | 9414 | 8074 | 6882 | 6935 | 130 | 248 | 284 | 854 |
| 3 | 82.07.01.2001 | GOTALAMO | 1208 | 1132 | 890 | 908 | 27 | 47 | 23 | 109 |
| 4 | 82.07.01.2002 | DARUBA | 1084 | 904 | 730 | 725 | 20 | 29 | 32 | 110 |
| 5 | 82.07.01.2003 | DARAME | 799 | 696 | 607 | 619 | 20 | 36 | 27 | 69 |
| 6 | 82.07.01.2004 | WAWAMA | 593 | 528 | 457 | 459 | 6 | 16 | 15 | 53 |
| 7 | 82.07.01.2005 | PANDANGA | 461 | 342 | 324 | 319 | 3 | 6 | 12 | 45 |
| 8 | 82.07.01.2006 | JUANGA | 349 | 323 | 286 | 293 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| 9 | 82.07.01.2007 | TOTODOKU | 290 | 251 | 192 | 191 | 3 | 5 | 12 | 29 |
| 10 | 82.07.01.2008 | MOMOJIU | 191 | 178 | 162 | 162 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 11 | 82.07.01.2009 | SABATAI BARU | 232 | 235 | 213 | 212 | 2 | 3 | 9 | 22 |
| 12 | 82.07.01.2010 | SABATAI TUA | 275 | 271 | 218 | 225 | 1 | 3 | 12 | 31 |
| 13 | 82.07.01.2011 | DAEO | 425 | 364 | 326 | 340 | 1 | 9 | 12 | 37 |
| 14 | 82.07.01.2012 | DEHEGILA | 297 | 257 | 231 | 227 | 3 | 12 | 3 | 21 |
| 15 | 82.07.01.2013 | PILOWO | 236 | 175 | 151 | 152 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| 16 | 82.07.01.2014 | GALO-GALO | 221 | 137 | 121 | 121 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 17 | 82.07.01.2015 | KOLORAY | 211 | 150 | 136 | 134 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 18 | 82.07.01.2016 | YAYASAN | 412 | 327 | 278 | 272 | 8 | 26 | 17 | 56 |
| 19 | 82.07.01.2017 | JOUBELA | 386 | 342 | 249 | 264 | 4 | 11 | 12 | 24 |
| 20 | 82.07.01.2018 | AHA | 104 | 77 | 90 | 89 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 21 | 82.07.01.2019 | MUHAJIRIN | 438 | 372 | 326 | 314 | 7 | 18 | 12 | 33 |
| 22 | 82.07.01.2020 | MANDIRI | 91 | 89 | 72 | 71 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 23 | 82.07.01.2021 | FALILA | 99 | 86 | 83 | 82 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 24 | 82.07.01.2022 | SABALA | 153 | 143 | 100 | 106 | 1 | 3 | 13 | 24 |
| 25 | 82.07.01.2023 | DAEO MAJIKO | 346 | 284 | 265 | 279 | 3 | 1 | 6 | 27 |
| 26 | 82.07.01.2024 | MORODADI | 271 | 213 | 215 | 217 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 27 | 82.07.01.2025 | NAKAMURA | 242 | 198 | 160 | 154 | 1 | 4 | 4 | 18 |
| 28 | 82.07.02 | MOROTAI SELATAN BARAT | 2795 | 2323 | 2276 | 2230 | 19 | 29 | 87 | 222 |
| 29 | 82.07.02.2001 | WAYABULA | 316 | 264 | 245 | 246 | 2 | 5 | 7 | 26 |
| 30 | 82.07.02.2002 | TILEY | 268 | 219 | 200 | 204 | 6 | 1 | 9 | 20 |
| 31 | 82.07.02.2003 | NGELE-NGELE KECIL | 127 | 116 | 120 | 112 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 32 | 82.07.02.2004 | CUCUMARE | 295 | 214 | 193 | 182 | 1 | 3 | 9 | 18 |
| 33 | 82.07.02.2005 | ARU IRIAN | 106 | 89 | 76 | 70 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 34 | 82.07.02.2006 | WARINGIN | 252 | 174 | 195 | 193 | 2 | 8 | 8 | 23 |
| 35 | 82.07.02.2007 | TUTUHU | 284 | 221 | 238 | 234 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| 36 | 82.07.02.2008 | CIO GERONG | 161 | 140 | 161 | 161 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 37 | 82.07.02.2014 | NGELE-NGELE BESAR | 101 | 90 | 61 | 60 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 38 | 82.07.02.2015 | RAJA | 232 | 194 | 205 | 202 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| 39 | 82.07.02.2016 | CIO DALAM | 125 | 108 | 124 | 116 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | 82.07.02.2017 | USBAR PANTAI | 94 | 105 | 85 | 84 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | 82.07.02.2018 | TILEY PANTAI | 170 | 157 | 146 | 147 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 42 | 82.07.02.2019 | CIO MALOLEO | 119 | 101 | 112 | 107 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 43 | 82.07.02.2020 | BOBULA | 145 | 131 | 115 | 112 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| 44 | 82.07.03 | MOROTAI JAYA | 3158 | 2495 | 2306 | 2266 | 15 | 14 | 118 | 225 |
| 45 | 82.07.03.2001 | PANGEO | 297 | 242 | 199 | 205 | 2 | 1 | 14 | 20 |
| 46 | 82.07.03.2002 | SOPI | 328 | 270 | 265 | 257 | 3 | 3 | 10 | 25 |
| 47 | 82.07.03.2003 | BERE BERE KECIL | 193 | 151 | 155 | 143 | 4 | 0 | 10 | 15 |
| 48 | 82.07.03.2004 | TITIGOGOLI | 172 | 126 | 110 | 112 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 49 | 82.07.03.2005 | HAPO | 214 | 159 | 133 | 136 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 50 | 82.07.03.2006 | LIBANO | 137 | 123 | 110 | 107 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 51 | 82.07.03.2007 | ARU | 138 | 114 | 123 | 118 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 52 | 82.07.03.2008 | TOWARA | 196 | 172 | 143 | 134 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 53 | 82.07.03.2009 | CENDANA | 266 | 211 | 193 | 189 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 54 | 82.07.03.2010 | PODIMOR PADANGE | 83 | 61 | 53 | 53 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 55 | 82.07.03.2011 | SOPI MAJIKO | 578 | 440 | 426 | 420 | 0 | 3 | 18 | 41 |
| 56 | 82.07.03.2012 | GORUGO | 172 | 118 | 109 | 106 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 57 | 82.07.03.2013 | LOLEO | 261 | 216 | 203 | 206 | 2 | 0 | 9 | 21 |
| 58 | 82.07.03.2014 | CEMPAKA | 123 | 92 | 84 | 80 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 59 | 82.07.04 | MOROTAI UTARA | 3573 | 2933 | 2758 | 2762 | 12 | 29 | 109 | 304 |
| 60 | 82.07.04.2001 | BERE-BERE | 237 | 183 | 174 | 183 | 0 | 5 | 5 | 32 |
| 61 | 82.07.04.2002 | SAKITA | 284 | 219 | 234 | 232 | 0 | 4 | 5 | 34 |
| 62 | 82.07.04.2003 | TAWAKALI | 204 | 167 | 165 | 153 | 0 | 3 | 7 | 21 |
| 63 | 82.07.04.2004 | YAO | 326 | 238 | 227 | 221 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| 64 | 82.07.04.2005 | BIDO | 349 | 299 | 228 | 228 | 1 | 1 | 10 | 29 |
| 65 | 82.07.04.2006 | GORUA | 229 | 157 | 186 | 184 | 0 | 3 | 6 | 11 |
| 66 | 82.07.04.2007 | KORAGO | 261 | 205 | 206 | 205 | 0 | 2 | 18 | 15 |
| 67 | 82.07.04.2008 | LUSUO | 395 | 339 | 325 | 333 | 1 | 1 | 8 | 26 |
| 68 | 82.07.04.2009 | KENARI | 301 | 249 | 206 | 217 | 2 | 4 | 7 | 20 |
| 69 | 82.07.04.2010 | LOLEO JAYA | 284 | 230 | 247 | 242 | 1 | 0 | 10 | 18 |
| 70 | 82.07.04.2011 | MABA | 155 | 150 | 140 | 144 | 2 | 3 | 8 | 21 |
| 71 | 82.07.04.2012 | TANJUNG SALEH | 212 | 221 | 166 | 169 | 4 | 2 | 7 | 29 |
| 72 | 82.07.04.2013 | GOA HIRA | 121 | 111 | 104 | 103 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 73 | 82.07.04.2014 | GORUA SELATAN | 215 | 165 | 150 | 148 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 74 | 82.07.05 | MOROTAI TIMUR | 3605 | 2970 | 2606 | 2633 | 15 | 40 | 106 | 344 |
| 75 | 82.07.05.2001 | BUHO-BUHO | 246 | 198 | 176 | 171 | 0 | 2 | 11 | 27 |
| 76 | 82.07.05.2002 | WEWEMO | 197 | 151 | 148 | 143 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 77 | 82.07.05.2003 | MIRA | 250 | 209 | 200 | 204 | 1 | 4 | 5 | 31 |
| 78 | 82.07.05.2004 | LIFAO | 99 | 73 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 79 | 82.07.05.2005 | RAHMAT | 267 | 209 | 178 | 185 | 1 | 4 | 8 | 17 |
| 80 | 82.07.05.2006 | SAMBIKI TUA | 202 | 178 | 148 | 151 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| 81 | 82.07.05.2007 | SANGOWO | 284 | 246 | 217 | 214 | 0 | 5 | 4 | 26 |
| 82 | 82.07.05.2008 | SAMBIKI BARU | 322 | 276 | 242 | 242 | 4 | 2 | 13 | 47 |
| 83 | 82.07.05.2009 | SANGOWO BARAT | 405 | 341 | 271 | 278 | 1 | 6 | 8 | 36 |
| 84 | 82.07.05.2010 | SANGOWO TIMUR | 410 | 357 | 292 | 295 | 4 | 4 | 16 | 27 |
| 85 | 82.07.05.2011 | SESELI JAYA | 245 | 171 | 182 | 176 | 0 | 1 | 8 | 18 |
| 86 | 82.07.05.2012 | HINO | 156 | 129 | 102 | 113 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 87 | 82.07.05.2013 | GOSOMA MALUKU | 142 | 123 | 130 | 130 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 88 | 82.07.05.2014 | GAMLAMO | 192 | 171 | 125 | 129 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 89 | 82.07.05.2015 | DOKU MIRA | 188 | 138 | 126 | 132 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 90 | 82.07.06 | PULAU RAO | 1330 | 1050 | 1190 | 1189 | 5 | 16 | 72 | 178 |
| 91 | 82.07.06.2001 | POSI-POSI | 329 | 259 | 300 | 300 | 1 | 6 | 28 | 46 |
| 92 | 82.07.06.2002 | ARU BURUNG | 198 | 158 | 158 | 165 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 93 | 82.07.06.2003 | LOU MADORO | 220 | 176 | 197 | 198 | 1 | 0 | 13 | 35 |
| 94 | 82.07.06.2004 | LEO-LEO | 450 | 338 | 410 | 407 | 2 | 6 | 21 | 57 |
| 95 | 82.07.06.2005 | SAMI NYAMAU | 133 | 119 | 125 | 119 | 1 | 4 | 5 | 22 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved