| Nama | JUMLAH BALITA DITIMBANG |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH BALITA DITIMBANG |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 16 October 2025 01:02 |
| Diperbarui pada | 08 December 2025 16:38 |
| Dilihat | 41 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 1284 |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 316 |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 643 |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 662 |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 294 |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 734 |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 572 |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 163 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 287 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 310 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 99 |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 171 |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 135 |
| Jumlah | 5670 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved