| Nama | Jumlah Kasus Penyakit Menular |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Kasus Penyakit Menular |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 16 October 2025 01:32 |
| Diperbarui pada | 12 December 2025 10:26 |
| Dilihat | 41 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | SATUAN | TB | KUSTA | MALARIA | FILAREASIS | DIARE | DBD | AIDS | PHENOMONIA | CAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | DARUBA | Orang | 185 | 28 | 0 | 0 | 362 | 8 | 14 | 0 | 4 |
| MOROTAI SELATAN | SABATAI | Orang | 80 | 18 | 0 | 0 | 215 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| MOROTAI SELATAN | MORODADI | Orang | 43 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO | Orang | 78 | 27 | 0 | 0 | 210 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | Orang | 56 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| MOROTAI UTARA | BERE-BERE | Orang | 90 | 3 | 0 | 0 | 280 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MOROTAI JAYA | SOPI | Orang | 67 | 2 | 0 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOROTAI JAYA | LIBANO | Orang | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | Orang | 74 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | Orang | 50 | 5 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | Orang | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULAU RAO | POSI-POSI | Orang | 34 | 3 | 0 | 1 | 67 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| PULAU RAO | LEO-LEO | Orang | 10 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| JUMLAH | 779 | 103 | 0 | 1 | 1888 | 12 | 54 | 16 | 66 | ||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved