| Nama | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 20 October 2025 05:20 |
| Diperbarui pada | 13 January 2026 03:33 |
| Dilihat | 48 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH |
|---|---|---|
| MOROTAI SELATAN | DARUBA | 1175 |
| MOROTAI SELATAN | MORODADI | 321 |
| MOROTAI SELATAN | SABATAI | 662 |
| MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 431 |
| MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 185 |
| MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 514 |
| MOROTAI JAYA | SOPI | 128 |
| MOROTAI JAYA | LIBANO | 95 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 471 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 289 |
| MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 175 |
| PULAU RAO | POSI-POSI | 261 |
| PULAU RAO | LEO-LEO | 497 |
| JUMLAH | 5204 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved