| Nama | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 20 October 2025 05:24 |
| Diperbarui pada | 13 January 2026 03:32 |
| Dilihat | 45 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | PUSKESMAS | BALITA DILAYANI SDIDTK |
|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 1003 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 297 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 767 |
| Morotai Timur | Sangowo | 667 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 414 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 670 |
| Morotai Jaya | Sopi | 748 |
| Morotai Jaya | Libano | 238 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 380 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 313 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 137 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 123 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 181 |
| JUMLAH | 5938 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved