| Nama | JUMLAH MASYARAKAT PENERIMA JAMINAN KESEHATAN ( BPJS ) |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH MASYARAKAT PENERIMA JAMINAN KESEHATAN ( BPJS ) |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan ( BPJS ) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:38 |
| Diperbarui pada | 17 November 2025 23:30 |
| Dilihat | 15 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Jumlah (Jiwa) | |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 14424 | |
| Morotai Selatan | Morodadi | 2830 | |
| Morotai Selatan | Sabatai | 6140 | |
| Morotai Timur | Sangowo | 7581 | |
| Morotai Timur | Buho-buho | 2548 | |
| Morotai Utara | Bere-bere | 11028 | |
| Morotai Jaya | Sopi | 7754 | |
| Morotai Jaya | Libano | 2258 | |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 4241 | |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 4645 | |
| Morotai Selatan Barat | Cio | 0 | |
| Pulau Rao | Posi-posi | 3125 | |
| Pulau Rao | Leo-leo | 1779 | |
| Jumlah | Kab. Pulau Morotai | 68353 | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved