| Nama | JUMLAH MASYARAKAT PENERIMA JAMINAN KESEHATAN ( BPJS ) |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH MASYARAKAT PENERIMA JAMINAN KESEHATAN ( BPJS ) |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan ( BPJS ) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:40 |
| Diperbarui pada | 17 November 2025 08:22 |
| Dilihat | 16 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Jumlah (Jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 15777 | ||
| Morotai Selatan | Morodadi | 3209 | ||
| Morotai Selatan | Sabatai | 6437 | ||
| Morotai Timur | Sangowo | 7896 | ||
| Morotai Timur | Buho-buho | 2542 | ||
| Morotai Utara | Bere-bere | 10520 | ||
| Morotai Jaya | Sopi | 7466 | ||
| Morotai Jaya | Libano | 2152 | ||
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 4808 | ||
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 3884 | ||
| Morotai Selatan Barat | Cio | 992 | ||
| Pulau Rao | Posi-posi | 3089 | ||
| Pulau Rao | Leo-leo | 1861 | ||
| Jumlah | Kab. Pulau Morotai | 70633 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved