| Nama | JUMLAH DATA STUNTING |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH DATA STUNTING |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Data Stunting di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:43 |
| Diperbarui pada | 01 December 2025 18:47 |
| Dilihat | 39 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 47 | ||
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 26 | ||
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 8 | ||
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 26 | ||
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 13 | ||
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 18 | ||
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 23 | ||
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 22 | ||
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 32 | ||
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 28 | ||
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 41 | ||
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | ||
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 30 | ||
| Jumlah | 314 | ||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved