| Nama | Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 01:57 |
| Diperbarui pada | 15 November 2025 17:49 |
| Dilihat | 35 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | 253 |
| Morotai Selatan | Morodadi | 75 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | 136 |
| Morotai Timur | Sangowo | 125 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | 67 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | 207 |
| Morotai Jaya | Sopi | 104 |
| Morotai Jaya | Libano | 40 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | 73 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | 68 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 30 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | 33 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | 22 |
| Jumlah | Kab. Pulau Morotai | 1233 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved