| Nama | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 21 October 2025 02:30 |
| Diperbarui pada | 06 November 2025 14:32 |
| Dilihat | 14 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 327 |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 80 |
| Morotai Selatan | Sabatai Baru | Orang | 121 |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 120 |
| Morotai Timur | Buho-Buho | Orang | 52 |
| Morotai Utara | Bere-Bere | Orang | 143 |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 86 |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 41 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 54 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 48 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 27 |
| Pulau Rao | Posi-Posi | Orang | 26 |
| Pulau Rao | Leo-Leo | Orang | 20 |
| Jumlah | 1145 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved