| Nama | Angka harapan hidup |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Angka harapan hidup |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Angka harapan hidup di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 22 October 2025 01:50 |
| Diperbarui pada | 11 April 2026 07:03 |
| Dilihat | 123 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| Angka Harapan Hidup (Orang) | Usia | 75338 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved