| Nama | JUMLAH KAMAR INAP |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH KAMAR INAP |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Kamar Inap di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 22 October 2025 01:54 |
| Diperbarui pada | 26 December 2025 03:20 |
| Dilihat | 34 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Fasilitas kesehatan | Satuan | Jumlah Ruangan | Jumlah Ruangan Terpakai | Jumlah Ruangan Yang Tidak Terpakai | Jumlah Tempat Tidur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | RSUD ir. Soekarno | kamar Inap | 154 | 69 | 85 | 117 | |
| Morotai Timur | Puskesmas Sangowo | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Morotai Utara | Puskesmas Bere-bere | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Morotai Jaya | Puskesmas Sopi | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Morotai Jaya | RSUD Sultan Hi.Mudaffar Sjah | kamar Inap | 21 | 21 | 0 | 37 | |
| Morotai Selatan Barat | Puskesmas Tiley | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Morotai Selatan Barat | Puskesmas Wayabula | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Pulau Rao | Puskesmas Posi-posi | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Jumlah | 154 | 87 | 85 | 177 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved