| Nama | JUMLAH DATA STUNTING |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH DATA STUNTING |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Data Stunting di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 23 October 2025 00:46 |
| Diperbarui pada | 02 December 2025 05:01 |
| Dilihat | 42 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 16 | ||
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 16 | ||
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 14 | ||
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 25 | ||
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 3 | ||
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 28 | ||
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 14 | ||
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 9 | ||
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 22 | ||
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 9 | ||
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 25 | ||
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 1 | ||
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 14 | ||
| Jumlah | 196 | ||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved