| Nama | Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Balita |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Balita |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Balita di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 23 October 2025 02:32 |
| Diperbarui pada | 09 December 2025 02:37 |
| Dilihat | 19 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah PMT Lokal | Jumlah PMT Pabrikan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 12 | 25 | |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 3 | 12 | |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 23 | 29 | |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 43 | 86 | |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 13 | 24 | |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 50 | 84 | |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 22 | 30 | |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 28 | 28 | |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 24 | 65 | |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 15 | 27 | |
| Morotai Selatan Barat | Cio | Orang | 9 | 24 | |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 13 | 8 | |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 10 | 16 | |
| Jumlah | 264 | 457 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved