| Nama | DATA SEKOLAH DASAR |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | Data Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Daftar Nama Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Morotai Jaya |
| Dibuat pada | 29 October 2025 01:20 |
| Diperbarui pada | 07 December 2025 17:24 |
| Dilihat | 26 |
| Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | STATUS SEKOLAH | DESA | KECAMATAN | TITIK KOORDINAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES BERE BERE KECIL | 60201769 | Negeri | Bere Bere Kecil | Morotai Jaya | 2.5660187, 128.4457535 | |
| 2 | SD INPRES LIBANO | 60201785 | Negeri | Libano | Morotai Jaya | 2.4857854, 128.3528536 | |
| 3 | SD NEGERI INPRES TITIGOGOLI | 60201810 | Negeri | Titigogoli | Morotai Jaya | 2.5541461, 128.4288860 | |
| 4 | SD NEGERI UNGGULAN 5 PULAU MOROTAI | 60201804 | Negeri | Sopi | Morotai Jaya | 2.5778512, 128.5291464 | |
| 5 | SD NEGERI UNGGULAN 7 PULAU MOROTAI | 60201794 | Negeri | Pangeo | Morotai Jaya | 2.5964445, 128.6003506 | |
| 6 | SD ALKHAIRAAT SOPI | 60201713 | Swasta | Sopi | Morotai Jaya | 2.5804002, 128.5321967 | |
| 7 | SD GMIH PANGEO | 60201747 | Swasta | Hapo | Morotai Jaya | 2.5653725, 128.6129357 | |
| 8 | SD GMIH SOPI | 60201760 | Swasta | Hapo | Morotai Jaya | 2.5775287, 128.5278929 | |
| 9 | SD MUHAMMADIYAH 6 PULAU MOROTAI | 69880223 | Swasta | Pangeo | Morotai Jaya | 2.5711588, 128.6061315 | |
| 10 | SD NASKAT CENDANA | 60201863 | Swasta | Cendana | Morotai Jaya | 2.6338377, 128.5553627 | |
| 11 | SD NEGERI PODIMOR PADANGE | 69880452 | Negeri | Podimor Padange | Morotai Jaya | 2.5858000, 128.4763000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved