| Nama | DATA SEKOLAH DASAR |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | Data Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | Daftar Nama Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Morotai Selatan |
| Dibuat pada | 29 October 2025 01:28 |
| Diperbarui pada | 07 December 2025 16:59 |
| Dilihat | 34 |
| Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | STATUS SEKOLAH | DESA | KECAMATAN | TITIK KOORDINAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 1 PULAU MOROTAI | 60200259 | Negeri | Darame | Morotai Selatan | 2.0472704, 128.2944386 | |
| 2 | SD NEGERI 2 PULAU MOROTAI | 60201793 | Negeri | Juanga | Morotai Selatan | 2.0113300, 128.2825917 | |
| 3 | SD NEGERI 3 PULAU MOROTAI | 60201861 | Negeri | Wawama | Morotai Selatan | 2.0372650, 128.3037733 | |
| 4 | SD NEGERI 4 PULAU MOROTAI | 60201858 | Negeri | Totodoku | Morotai Selatan | 2.0472301, 128.3562934 | |
| 5 | SD NEGERI 5 PULAU MOROTAI | 60201791 | Negeri | Momojiu | Morotai Selatan | 2.0519750, 128.3779583 | |
| 6 | SD NEGERI 6 PULAU MOROTAI | 60200233 | Negeri | Sabatai Tua | Morotai Selatan | 2.0596700, 128.4242100 | |
| 7 | SD NEGERI 7 PULAU MOROTAI | 60200251 | Negeri | Daeo | Morotai Selatan | 2.0562767, 128.4724833 | |
| 8 | SD NEGERI 8 PULAU MOROTAI | 60724662 | Negeri | Dehegila | Morotai Selatan | 2.0972183, 128.3485750 | |
| 9 | SD NEGERI 9 PULAU MOROTAI | 60201876 | Negeri | Morodadi | Morotai Selatan | SD NEGERI UPT SP1 | |
| 10 | SD NEGERI 10 PULAU MOROTAI | 60201774 | Negeri | Dehegila | Morotai Selatan | 2.0998533, 128.3106433 | |
| 11 | SD NEGERI 11 PULAU MOROTAI | 69922241 | Negeri | Dehegila | Morotai Selatan | 2.1342701, 128.3226012 | |
| 12 | SD NEGERI 12 PULAU MOROTAI | 60201877 | Negeri | Nakamura | Morotai Selatan | 2.1463750, 128.3135200 | |
| 13 | SD NEGERI 13 PULAU MOROTAI | 70054256 | Negeri | Falila | Morotai Selatan | SD NEGERI FALILA | |
| 14 | SD NEGERI 14 PULAU MOROTAI | 70054255 | Negeri | Aha | Morotai Selatan | SD NEGERI AHA | |
| 15 | SD NEGERI 15 PULAU MOROTAI | 70054283 | Negeri | Pilowo | Morotai Selatan | SD NEGERI PILOWO | |
| 16 | SD NEGERI 16 PULAU MOROTAI | 60201781 | Negeri | Kolorai | Morotai Selatan | 2.0562280, 128.2108590 | |
| 17 | SD NEGERI 17 PULAU MOROTAI | 60201844 | Negeri | Galo Galo | Morotai Selatan | 2.1244310, 128.1923130 | |
| 18 | SD GMIH DAEO | 60202845 | Swasta | Daeo | Morotai Selatan | 2.0599024, 128.4783021 | |
| 19 | SD GMIH LOC | 60202846 | Swasta | Darame | Morotai Selatan | 2.0477017, 128.2947317 | |
| 20 | SD GMIH SABATAI BARU | 60201754 | Swasta | Sabatai Baru | Morotai Selatan | 2.0587550, 128.4013367 | |
| 21 | SD MUHAMMADIYAH 1 GOTALAMO | 69787399 | Swasta | Gotalamo | Morotai Selatan | 2.0543024, 128.2998749 | |
| 22 | SDS MUHAMMADIYAH 4 PULAU MOROTAI | 69815349 | Swasta | Mandiri | Morotai Selatan | 2.0472483, 128.3683550 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved