| Nama | DATA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | Data Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Daftar Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 30 October 2025 06:39 |
| Diperbarui pada | 02 November 2025 05:40 |
| Dilihat | 5 |
| Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| KECAMATAN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | STATUS SEKOLAH | DESA | TITIK KOORDINAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | SMP NEGERI UNGGULAN 1 PULAU MOROTAI | 60200274 | Negeri | Daruba | 2.0475750, 128.2930200 | |
| Morotai Selatan | SMP NEGERI UNGGULAN 7 PULAU MOROTAI | 60200280 | Negeri | Momojiu | 2.0514833, 128.3766667 | |
| Morotai Selatan | SMP NEGERI UNGGULAN 8 PULAU MOROTAI | 60201913 | Negeri | Daeo | 2.0600116, 128.4769261 | |
| Morotai Selatan | SMP Muhammadiyah 2 Pulau Morotai | 69787400 | Swasta | Gotalamo | 2.0545255, 128.3001211 | |
| Morotai Selatan | SMP MUHAMMADIYAH 3 PULAU MOROTAI | 69879003 | Swasta | Kolorai | 2.0546840, 128.2100450 | |
| Morotai Selatan | SMPS KRISTEN DARUBA | 69768155 | Swasta | Darame | 2.0477807, 128.2949337 | |
| Morotai Timur | SMP NEGERI 4 PULAU MOROTAI | 60201892 | Negeri | Sambiki | 2.1086675, 128.5462816 | |
| Morotai Timur | SMP NEGERI UNGGULAN 2 PULAU MOROTAI | 69879002 | Negeri | Hino | 2.1973127, 128.6042612 | |
| Morotai Timur | SMP Muhammadiyah 1 Pulau morotai | 60205577 | Swasta | Wewemo | 2.1740499, 128.5927737 | |
| Morotai Utara | SMP NEGERI 5 PULAU MOROTAI | 60202866 | Negeri | Sakita | 2.3804443, 128.6595689 | |
| Morotai Utara | SMP NEGERI 18 PULAU MOROTAI | 60203811 | Negeri | Tawakali | 2.3493414, 128.6443113 | |
| Morotai Utara | SMP NEGERI UNGGULAN 4 PULAU MOROTAI | 60200275 | Negeri | Bere Bere | 2.3873000, 128.6635000 | |
| Morotai Utara | SMP ALKHAIRAAT BERE-BERE | 60201889 | Swasta | Bere Bere | 2.3957000, 128.6629000 | |
| Morotai Utara | SMP BPD BIDO | 69944875 | Swasta | Bido | 2.2835705, 128.6419112 | |
| Morotai Utara | SMP Muhammadiyah 4 Pulau Morotai | 69896279 | Swasta | Losuo | 2.5321000, 128.6286000 | |
| Morotai Jaya | SMP NEGERI UNGGULAN 5 PULAU MOROTAI | 69880747 | Negeri | Cendana | 2.6372501, 128.5596000 | |
| Morotai Jaya | SMP NEGERI 9 PULAU MOROTAI | 60202869 | Negeri | Sopi | 2.5766708, 128.5276387 | |
| Morotai Jaya | SMP NEGERI 17 PULAU MOROTAI | 69880135 | Negeri | Bere Bere Kecil | 2.5652326, 128.4469678 | |
| Morotai Selatan Barat | SMP NEGERI 12 PULAU MOROTAI | 60205581 | Negeri | Cocomare | 2.1725234, 128.2539440 | |
| Morotai Selatan Barat | SMP NEGERI 15 PULAU MOROTAI | 69880139 | Negeri | Tiley | 2.2017000, 128.2492000 | |
| Morotai Selatan Barat | SMP NEGERI 8 PULAU MOROTAI | 60200281 | Negeri | Cio Gerong | 2.4282646, 128.2958337 | |
| Morotai Selatan Barat | SMP NEGERI SATU ATAP WARINGIN | 69917753 | Negeri | Waringin | 2.1281000, 128.2499000 | |
| Morotai Selatan Barat | SMP NEGERI UNGGULAN 3 PULAU MOROTAI | 60202870 | Negeri | Wayabula | 2.2821113, 128.2028643 | |
| Pulau Rao | SMP NEGERI UNGGULAN 6 PULAU MOROTAI | 60205576 | Negeri | Leo Leo | 2.3337172, 128.1302825 | |
| Pulau Rao | SMP NEGERI 19 PULAU MOROTAI | 69961967 | Negeri | Lou Madoro | 2.3915000, 128.1740000 | |
| Pulau Rao | SMP KRISTEN GMIH POSI-POSI RAO | 60201899 | Swasta | Posi Posi Rao | 2.2951349, 128.1813876 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved