| Nama | DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN PULAU RAO TAHUN 2024 |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN PULAU RAO TAHUN 2024 |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN PULAU RAO |
| Dibuat pada | 03 November 2025 23:43 |
| Diperbarui pada | 11 February 2026 19:21 |
| Dilihat | 66 |
| Provider | Kecamatan Pulau Rao |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | DESA | RUMKIT | PUSKEMAS | PUSTU | POLINDES | POSKESDES | POSYANDU | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO - LEO RAO | 1 | 1 | |||||
| 2 | POSI - POSI RAO | |||||||
| 3 | SAMINYAMAU | 1 | 1 | |||||
| 4 | LOUMADORO | 1 | ||||||
| 5 | ARU BURUNG | 1 | ||||||
| Total | 2 | 3 | 1 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved