| Nama | DATA JUMLAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN TARGET PEREKAMAN KTP DI KECAMATAN PULAU RAO TAHUN 2024 |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | DATA JUMLAH TARGET PEREKAMAN KTP DI KECAMATAN PULAU RAO TAHUN 2024 |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | DATA JUMLAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN TARGET PEREKAMAN KTP DI KECAMATAN PULAU RAO |
| Dibuat pada | 03 November 2025 23:51 |
| Diperbarui pada | 06 November 2025 12:31 |
| Dilihat | 10 |
| Provider | Kecamatan Pulau Rao |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | WILAYAH | KODE | JUMLAH PENDUDUK | WKTP AWAL | PEREKAMAN AWAL | BELUM PEREKAMAN AWAL | PERSENTASE AWAL | MENINGGAL | DUPLIKAT | NONAKTIF | DELETE OPERATOR | PINDAH | DATANG | REKAM TUNGGAL BARU DALAM DKB | REKAM TUNGGAL BARU LUAR DKB | WKTP DINAMIS | PROGRES REKAM | PROGRES BELUM REKAM | PROGRES PERSENTASE | PENAMBAHAN PEREKAMAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JML | PULAU RAO | 82.07.06 | 5020 | 3671 | 3552 | 119 | 96.76 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 14 | 7 | 3658 | 3552 | 106 | 97.1 | 21 |
| 1 | POSI-POSI | 82.07.06.2001 | 1254 | 915 | 899 | 16 | 98.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 914 | 903 | 11 | 98.8 | 5 |
| 2 | ARU BURUNG | 82.07.06.2002 | 704 | 505 | 473 | 32 | 93.66 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 497 | 469 | 28 | 94.37 | 4 | |
| 3 | LOU MADORO | 82.07.06.2003 | 839 | 617 | 595 | 22 | 96.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 615 | 596 | 19 | 96.91 | 4 |
| 4 | LEO-LEO | 82.07.06.2004 | 1691 | 1213 | 1187 | 26 | 97.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1216 | 1190 | 26 | 97.86 | 7 |
| 5 | SAMI NYAMAU | 82.07.06.2005 | 532 | 421 | 398 | 23 | 94.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 416 | 394 | 22 | 94.71 | 1 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved