| Nama | KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | ORANG YANG BEKERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | DATA KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI |
| Dibuat pada | 14 November 2025 04:23 |
| Diperbarui pada | 10 April 2026 07:50 |
| Dilihat | 3 |
| Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan dan perikanan | Orang | 14504 |
| Pertambangan dan Penggalian | Orang | 997 |
| Perdagangan, Hotel, dan Restoran | Orang | 360 |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosil | Orang | 7189 |
| Lainnya | Orang | 12640 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved