| Nama | Jumlah Kasus Penyakit Menular |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Kasus Penyakit Menular |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 18 November 2025 06:09 |
| Diperbarui pada | 13 January 2026 02:08 |
| Dilihat | 54 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NAMA PUSKESMAS | SATUAN | TB | KUSTA | MALARIA | FILAREASIS | DIARE | DBD | AIDS | PHENOMONIA | CAMPAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARUBA | Orang | 69 | 16 | 1 | 0 | 48 | 26 | 0 | 13 | 9 | ||
| SABATAI | Orang | 15 | 7 | 0 | 0 | 118 | 74 | 0 | 0 | 2 | ||
| MORODADI | Orang | 17 | 7 | 0 | 0 | 64 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||
| SANGOWO | Orang | 14 | 2 | 0 | 0 | 140 | 11 | 1 | 36 | 0 | ||
| BUHO-BUHO | Orang | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18 | 0 | 18 | 0 | ||
| BERE-BERE | Orang | 31 | 2 | 3 | 0 | 62 | 115 | 0 | 123 | 0 | ||
| SOPI | Orang | 16 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| LIBANO | Orang | 8 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WAYABULA | Orang | 6 | 1 | 1 | 0 | 72 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
| TILEY | Orang | 14 | 2 | 0 | 0 | 97 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| CIO MALOLEO | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||
| POSI-POSI | Orang | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| LEO-LEO | Orang | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | ||
| JUMLAH | Orang | 208 | 46 | 7 | 0 | 810 | 274 | 1 | 227 | 12 | ||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved