Nama | DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN PULAU RAO TAHUN 2022 |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN PULAU RAO TAHUN 2022 |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN PULAU RAO |
Dibuat pada | 05 August 2022 08:21 |
Diperbarui pada | 04 November 2024 12:52 |
Dilihat | 288 |
Provider | Kecamatan Pulau Rao |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
JENIS SARANA | SATUAN | JUMLAH |
---|---|---|
PUSKESMAS | Unit | 2 |
PUSKESMAS PEMBANTU | Unit | 3 |
RUMAH SAKIT SWASTA | Unit | |
APOTIK | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved