Nama | Jumlah Pencari pekerja Laki-Laki berdasarkan tingkat Pendidikan |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | Jumlah Pencari pekerja Laki-Laki berdasarkan tingkat Pendidika |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Pencari kerja Laki-Laki berdasarkan tingkat Pendidikan dari Januari-Desember |
Dibuat pada | 07 August 2022 08:04 |
Diperbarui pada | 05 November 2024 01:31 |
Dilihat | 235 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Bulan | SD | SLTP | SLTA | Diploma | Sarjana |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 2 | 17 | 77 | 9 | 13 |
Februari | 6 | 4 | 26 | 0 | 16 |
Maret | 0 | 1 | 124 | 9 | 23 |
April | 2 | 16 | 46 | 7 | 4 |
Mei | 18 | 5 | 32 | 49 | 29 |
Juni | 1 | 15 | 12 | 43 | 16 |
Juli | 0 | 0 | 49 | 2 | 21 |
Agustus | 0 | 0 | 101 | 8 | 53 |
September | 0 | 0 | 48 | 5 | 42 |
Oktober | 1 | 4 | 155 | 4 | 19 |
November | 0 | 2 | 35 | 25 | 21 |
Desember | 0 | 0 | 67 | 5 | 13 |
Jumlah | 30 | 64 | 772 | 166 | 270 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved