Nama | DATA TENAGA KERJA BERDASARKAN BPJS KETENAGA KERJAAN |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | PESERTA BPJS KAB. PULAU MOROTAI |
Tahun | 2020 |
Keterangan | DATA TENAGA KERJA BERDASARKAN BPJS KETENAGA KERJAAN |
Dibuat pada | 08 September 2022 03:25 |
Diperbarui pada | 07 May 2025 12:52 |
Dilihat | 376 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Jumlah Peserta BPJS | Orang | 653 |
1.1 Perusahaan | Perusahaan | 6 |
1.2 Tenaga Kerja | ||
1.2.1 Aktif | Orang | 530 |
1.2.2 Tidak Aktif | Orang | 123 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved