| Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2016-2022 |
| Tahun | 2018 |
| Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN RTLH TAHUN 2018 |
| Dibuat pada | 10 September 2022 07:46 |
| Diperbarui pada | 21 November 2025 18:40 |
| Dilihat | 2568 |
| Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KEGIATAN | SUMBER ANGGARAN | JENIS BANTUAN/ BENTUK BANGUNAN | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | KET. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA | APBN | PENINGKATAN KUALITAS | 353 | 15000000 | 5295000000 | |||
| 2 | KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL | APBN | PENINGKATAN KUALITAS | 394 | 15000000 | 5910000000 | |||
| 3 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAK | PENINGKATAN KUALITAS | 174 | 16000000 | 2784000000 | |||
| 4 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | PEMBANGUNAN BARU | 29 | 30000000 | 870000000 | |||
| 5 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | PENINGKATAN KUALITAS | 40 | 15000000 | 600000000 | |||
| 6 | PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS | APBN | BANGUNAN COUPLE BARU DAEO | 50 | 228000000 | 11400000000 | PUPR | ||
| 7 | PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN | APBN | 1 TOWER 42 KAMAR, DESA DEHEGILA | 42 | 452380952.38095 | 19000000000 | PUPR | ||
| 8 | PEMBANGUNAN HOMESTAY DAN FASUM | APBN | HOMESTAY DAN FASUM DARUBA | 7 | 99000000 | 693000000 | PUPR | ||
| TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2018 | 1089 | 46552000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved