| Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2016-2022 |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN RTLH TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 10 September 2022 07:47 |
| Diperbarui pada | 06 November 2025 23:24 |
| Dilihat | 2598 |
| Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KEGIATAN | SUMBER ANGGARAN | JENIS BANTUAN/ BENTUK BANGUNAN | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | KET. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWASAN STATEGIS PARIWISATA NASIONAL | APBN | PENINGKATAN KUALITAS | 150 | 35000000 | 5250000000 | |||
| 2 | KAWASAN STATEGIS PARIWISATA NASIONAL | APBN | PEMBANGUNAN BARU HOMESTAY | 20 | 100000000 | 2000000000 | |||
| 3 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAK | PENINGKATAN KUALITAS | 126 | 23334000 | 2940084000 | |||
| 4 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | PEMBANGUNAN BARU PAGU 30 JT | 132 | 30000000 | 3960000000 | |||
| 5 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | PENINGKATAN KUALITAS RUSAK BERAT PAGU 20 JT | 123 | 20000000 | 2460000000 | |||
| 6 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | PENINGKATAN KUALITAS RUSAK SEDANG PAGU 15 JT | 30 | 15000000 | 450000000 | |||
| 7 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | PENINGKATAN KUALITAS RUSAK RINGAN PAGU 10 JT | 150 | 10000000 | 1500000000 | |||
| 8 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU LUNCURAN 2019 | PEMBANGUNAN BARU | 18 | 30000000 | 540000000 | |||
| 9 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU LUNCURAN 2019 | PENINGKATAN KUALITAS | 20 | 15000000 | 300000000 | |||
| 10 | BANTUAN LANGSUNG BAHAN | APBD - DAU | PENINGKATAN KUALITAS | 68 | 524066000 | 524066000 | |||
| TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2021 | 837 | 19924150000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved