| Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2016-2022 |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN RTLH TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 10 September 2022 07:47 |
| Diperbarui pada | 24 November 2025 07:25 |
| Dilihat | 2668 |
| Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KEGIATAN | SUMBER ANGGARAN | JENIS BANTUAN/ BENTUK BANGUNAN | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | KET. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA | APBN | PENINGKATAN KUALITAS | 312 | 20000000 | 6240000000 | |||
| 2 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAK | BANGUN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS | 131 | 21720000 | 2845320000 | |||
| 3 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | BANGUN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS | 563 | 9710536000 | ||||
| 4 | PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS | APBD - DAK | BANGUNAN SINGLE DI AMERICAN VILLAGE | 30 | 185000000 | 5550000000 | |||
| TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2022 | 1036 | 24345856000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved