| Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2020 |
| Tahun | 2019 |
| Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL TAHUN 2019 |
| Dibuat pada | 10 September 2022 08:09 |
| Diperbarui pada | 09 December 2025 23:31 |
| Dilihat | 2653 |
| Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| SUMBER ANGGARAN | PROGRAM SANITASI | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAK | PENGADAAN MOBIL TINJA | 3 | 523613900 | 1570841700 | ||
| DAK | PEMBANGUNAN SEPTIK INDIVIDUAL | 274 | 5225970 | 1431915780 | ||
| TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2019 | 274 | 1431915780 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved