| Nama | Data Chest Freezer |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | 1.Jenis: Chest Freezer, Volume: 300 liter, Alamat: Morotai Selatan, Pengelola: DKP, Tahun: 2019, Jumlah: 5unit, Sumber Dana: DAU DKP Pulau Morotai |
| Tahun | 2018 |
| Keterangan | Data Chest Freezer Tahun 2018 |
| Dibuat pada | 11 September 2022 23:54 |
| Diperbarui pada | 26 November 2025 14:54 |
| Dilihat | 407 |
| Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Nama Barang/Asset | Volume | Alamat | Pengelola | Tahun | Jumlah | Sumber Dana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chest Freezer | 220 | liter | Morotai Selatan | DKP | 2018 | 3 Unit | DKP Provinsi Maluku Utara |
| 2 | Chest Freezer | 220 | liter | Morotai Selatan | DKP | 2018 | 5 Unit | KKP-Dirjen PDSP |
| 3 | Chest Freezer | 220 | liter | Morotai Selatan | DKP | 2018 | 200 Unit | KKP-Dirjen PRL |
| Total | 258 Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved