Nama | DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin per periode |
Tahun | 2014 |
Keterangan | DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin periode 2014-2019 |
Dibuat pada | 20 September 2022 00:44 |
Diperbarui pada | 05 December 2024 12:16 |
Dilihat | 360 |
Provider | Sekertariat Dewan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Partai |
---|---|---|---|
1 | Fahri Hairuddin | Laki - Laki | GOLKAR |
2 | Richard Samatara,S.IP | Laki - Laki | PDI |
3 | M. Rasmin Fabanyo,S.IP | Laki - Laki | PKS |
4 | Hi.Zainal Karim,S.IP | Laki - Laki | PPP (P3) |
5 | Suaib Hi. Kamel,S.IP | Laki - Laki | |
6 | McBill Abdul Aziz,SH | Laki - Laki | |
7 | Bahrudin Burhan,S.Sos | Laki - Laki | PKS |
8 | Feri Leasiwal,SE.M.AP | Laki - Laki | |
9 | Deny Garuda,S.IP | Laki - Laki | |
10 | Dian Sarapung,SE | Laki - Laki | |
11 | Eddy Everson Hape | Laki - Laki | GOLKAR |
12 | Noce Mokar,SH | Laki - Laki | |
13 | Asmawati Mamurang,S.IP | Laki - Laki | |
14 | Alwi Ishak,ST | Laki - Laki | GOLKAR |
15 | Rusminto Pawane | Laki - Laki | |
16 | Wilson Julis,ST | Laki - Laki | |
17 | Anghany Tanjung,SE | Laki - Laki | |
18 | Marhaban Safi,S.IP | Laki - Laki | PKS |
19 | Antasari Alam | Laki - Laki | PAN |
20 | Judi R.E.Dadana | Laki - Laki |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved