| Nama | PENGHIJAUAN DAN REBOISASI |
|---|---|
| Sektoral | Lingkungan dan Sumber Daya Alam |
| Deskripsi | Data Penghijauan dan reboisasi |
| Tahun | 2019 |
| Keterangan | Data Penghijauan dan reboisasi tahun anggaran 2019 |
| Dibuat pada | 11 October 2022 09:30 |
| Diperbarui pada | 04 December 2025 15:56 |
| Dilihat | 440 |
| Provider | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | TEMPAT | LOKASI PENANAMAN | JENIS TANAMAN | JUMLAH (POHON) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESA NAKAMURA | AIR TERJUN | NYATO DAN BENUANG | 1500 |
| 2 | DESA RAJA | AIR TERJUN | NYATO DAN BENUANG | 1500 |
| 3 | DESA SANGOWO | SUNGAI | BAMBU | 2000 |
| 4 | DESA PANGEO | SUNGAI | BAMBU | 1500 |
| 5 | DESA SABATAI TUA | PESISIR PANTAI | KETAPANG DAN BARU | 1000 |
| 6 | DESA MIRA | PESISIR PANTAI | KETAPANG DAN BARU | 1000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved