| Nama | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP |
|---|---|
| Sektoral | Lingkungan dan Sumber Daya Alam |
| Deskripsi | IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI, NOMOR 660/038/DLH-PM/VI/2022, TANGGAL 29 Juni 2022. |
| Dibuat pada | 11 October 2022 09:37 |
| Diperbarui pada | 10 December 2025 08:55 |
| Dilihat | 550 |
| Provider | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | INDIKATOR | NILAI |
|---|---|---|
| 1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 63.33 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 85.32 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 86.95 |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 77.41 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved