| Total view | 537 |
|---|---|
| Total dokumen | 5 |
| Dibuat pada | 25 August 2022 00:51 |
| # | Deskripsi | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH PENGAMANAN UNJUK RASA TAHUN 2018 | 2018 | lihat |
| 2 | JUMLAH PENGAMANAN UNJUK RASA TAHUN 2019 | 2019 | lihat |
| 3 | JUMLAH PENGAMANAN UNJUK RASA TAHUN 2020 | 2020 | lihat |
| 4 | JUMLAH PENGAMANAN UNJUK RASA TAHUN 2021 | 2021 | lihat |
| 5 | JUMLAH PENGAMANAN UNJUK RASA TAHUN 2022 | 2022 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved