Total view | 700 |
---|---|
Total dokumen | 6 |
Dibuat pada | 14 November 2022 15:12 |
# | Deskripsi | Tahun | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP 2022 | 2022 | lihat |
2 | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP 2021 | 2021 | lihat |
3 | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP 2020 | 2020 | lihat |
4 | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP 2019 | 2019 | lihat |
5 | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP 2018 | 2018 | lihat |
6 | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP 2017 | 2017 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved