Nama DATA PEJABAT PER ESSELON BY OPD Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Sektoral Pemerintahan dan Desa Tahun 2022
Deskripsi DATA PEJABAT ESSELON DI TIAP-TIAP OPD DI RINCI BERDASARKAN HIRARKI ESSELONISASI Keterangan DATA DETAIL PEJABAT ESSELON DI TIAP-TIAP OPD DI RINCI BERDASARKAN HIRARKI ESSELONISASI

NAMA OPD JUMLAH JABATAN STRUKTURAL ESS. II.a ESS. II.b ESS. III.a ESS. III.b ESS. IV.a ESS. IV.b ESS. V.a TERISI BELUM TERISI
SEKRETARIAT DAERAH 7 1 6 0 0 0 0 0 7 0
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 4 0 0 1 0 3 0 0 2 2
BAGIAN HUKUM DAN HAM 4 0 0 1 0 3 0 0 3 1
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI 4 0 0 1 0 3 0 0 3 1
BAGIAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN HUMAS 4 0 0 1 0 3 0 0 2 2
BAGIAN PROTOKOLER 4 0 0 1 0 3 0 0 4 0
BAGIAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN 4 0 0 1 0 3 0 0 3 1
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 0 0 1 0 3 0 0 3 1
BAGIAN PERBATASAN 4 0 0 1 0 3 0 0 3 1
SEKRETARIAT DPRD 10 0 1 3 0 6 0 0 2 4
ISNPEKTORAT 8 0 1 4 0 3 0 0 7 1
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 19 0 1 1 5 12 0 0 15 4
BAPPEDA DAN LITBANG 16 0 1 1 4 10 0 0 12 4
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 12 0 1 1 2 8 0 0 8 4
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10 0 1 1 2 6 0 0 10 0
BADAN PENGAGGULANGAN BENCANA DAERAH 13 0 1 1 3 8 0 0 12 1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 16 0 1 1 4 10 0 0 15 1
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 20 0 1 1 4 14 0 0 18 2
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 16 0 1 1 3 11 0 0 9 7
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13 0 1 1 3 8 0 0 10 3
DINAS SOSIAL PP DAN PA 13 0 1 1 3 8 0 0 11 2
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 13 0 1 1 3 8 0 0 11 2
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM 13 0 1 1 3 8 0 0 11 2
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13 0 1 1 3 8 0 0 9 4
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 13 0 1 1 3 8 0 0 11 2
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 17 0 1 1 4 11 0 0 9 8
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 13 0 1 1 3 8 0 0 12 1
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 16 0 1 1 4 10 0 0 14 2
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 16 0 1 1 4 10 0 0 11 5
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 16 0 1 1 4 10 0 0 12 4
DINAS PERHUBUNGAN 13 0 1 1 3 8 0 0 13 0
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 13 0 1 1 3 8 0 0 7 6
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 10 0 1 1 2 6 0 0 9 1
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LINMAS DAN DAMKAR 13 0 1 1 3 8 0 0 13 0
KANTOR PERWAKILAN DI JAKARTA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KECAMATAN MOROTAI SELATAN 9 0 0 1 1 7 0 0 8 1
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT 9 0 0 1 1 7 0 0 4 5
KECAMATAN MOROTAI TIMUR 9 0 0 1 1 7 0 0 7 2
KECAMATAN MOROTAI UTARA 9 0 0 1 1 7 0 0 3 6
KECAMATAN MOROTAI JAYA 9 0 0 1 1 7 0 0 3 6
KECAMATAN PULAU RAO 9 0 0 1 1 7 0 0 6 3
TOTAL 439 1 31 44 81 282 0 0 332 102
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL ESS. II.a ESS. II.b ESS. III.a ESS. III.b ESS. IV.a ESS. IV.b ESS. V.a TERISI LOWONG