Nama Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Sektoral Ekonomi dan Industri Tahun 2021
Deskripsi Pengolahan Hasil Perikanan Keterangan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

NO. Produksi Pengolahan Ikan Per Kecamatan PENGGARAMAN(IKAN ASIN) PENGERINGAN TERI PENGASAPAN JULUNG PENGASAPAN CAKALANG.TUNA ABON IKAN Jumlah Produksi Satuan
1 KECAMATAN MOROTAI SELATAN 10000 5900 1947 8600 800 27247 Kg
2 KECAMATAN MOROTAI TIMUR 0 0 7788 6100 120 14008 Kg
3 KECAMATAN MOROTAI UTARA 0 0 5192 60 260 5512 Kg
4 KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT 10000 3750 11682 0 0 25432 Kg
5 KECAMATAN MOROTAI JAYA 0 0 0 50 0 50 Kg
6 KECAMATAN PULAU RAO 0 0 0 0 0 0 Kg
7 Total Produksi Keseluruhan 72249 Kg